Ano | Campeão | Vice |
Campeonato Municipal | ||
Masculino | ||
1993 | SC Esperança | EC Internacional |
1994 | ||
1995 | ||
1996 | ||
1997 | ||
1998 | ||
1999 | ||
2000 | ||
2001 | Grêmio XV de Novembro | |
2002 | ||
2003 | ||
2004 | ||
2005 | SBC Gravatá | |
2006 | SC Esperança | |
2007 | ||
2008 | SBC Gravatá | |
2009 | SER Boa Esperança | Grêmio XV de Novembro |
2010 | (Possivelmente não disputado) | |
2011 | SBC Gravatá | SER Boa Esperança |
2012 | SBC Gravatá | EC Internacional |
2013 | SC Esperança | SER Boa Esperança |
2014/15 | EC Internacional | SER Boa Esperança |
2015 | SC Esperança | SER Boa Esperança |
2016 | (não disputado) | |
2017 | (não disputado) | |
2018 | SC Esperança | SER Boa Esperança |
2019 | Grêmio XV de Novembro | SER Boa Esperança |
2020 | (não disputado) | |
2021 | (não disputado) | |
2022 | SER Boa Esperança | SC Esperança |
2023 | SC Esperança | EC Internacional |
2024 | ||
Em 2022 e 2023 chamou-se Copa Municipal
Fonte: Telmo Paravisi Machado
Nenhum comentário:
Postar um comentário