Ano | Campeão | Vice |
Campeonato Brasileiro Masculino | ||
1971 | C. Atlético Mineiro MG | São Paulo FC SP |
1972 | SE Palmeiras SP | Botafogo FR RJ |
1973 | SE Palmeiras SP | São Paulo FC SP |
1974 | CR Vasco da Gama RJ | Cruzeiro EC MG |
1975 | SC Internacional RS | Cruzeiro EC MG |
1976 | SC Internacional RS | SC Corinthians P. SP |
1977 | São Paulo FC SP | C. Atlético Mineiro MG |
1978 | Guarani FC SP | SE Palmeiras SP |
1979 | SC Internacional RS | CR Vasco da Gama RJ |
1980 | CR Flamengo RJ | C. Atlético Mineiro MG |
1981 | Grêmio FBPA RS | São Paulo FC SP |
1982 | CR Flamengo RJ | Grêmio FBPA RS |
1983 | CR Flamengo RJ | Santos FC SP |
1984 | Fluminense FC RJ | CR Vasco da Gama RJ |
1985 | Coritiba FBC PR | Bangu AC RJ |
1986 | São Paulo FC SP | Guarani FC SP |
1987 | Sport CR PE | Guarani FC SP |
1988 | Bahia FC BA | SC Internacional RS |
1989 | CR Vasco da Gama RJ | São Paulo FC SP |
1990 | SC Corinthians P. SP | São Paulo FC SP |
1991 | São Paulo FC SP | CA Bragantino SP |
1992 | CR Flamengo RJ | Botafogo FR RJ |
1993 | SE Palmeiras SP | EC Vitória BA |
1994 | SE Palmeiras SP | SC Corinthians P. SP |
1995 | Botafogo FR RJ | Santos FC SP |
1996 | Grêmio FBPA RS | A Portuguesa D. SP |
1997 | CR Vasco da Gama RJ | SE Palmeiras SP |
1998 | SC Corinthians P. SP | Cruzeiro EC MG |
1999 | SC Corinthians P. SP | C. Atlético Mineiro MG |
2000 | CR Vasco da Gama RJ | AD São Caetano SP |
2001 | C. Atlético Paranaense PR | AD São Caetano SP |
2002 | Santos FC SP | SC Corinthians P. SP |
2003 | Cruzeiro EC MG | Santos FC SP |
2004 | Santos FC SP | C. Atlético Paranaense PR |
2005 | SC Corinthians P. SP | SC Internacional RS |
2006 | São Paulo FC SP | SC Internacional RS |
2007 | São Paulo FC SP | Santos FC SP |
2008 | São Paulo FC SP | Grêmio FBPA RS |
2009 | CR Flamengo RJ | SC Internacional RS |
2010 | Fluminense FC RJ | Cruzeiro EC MG |
2011 | SC Corinthians P. SP | CR Vasco da Gama RJ |
2012 | Fluminense FC RJ | C. Atlético Mineiro MG |
2013 | Cruzeiro EC MG | Grêmio FBPA RS |
2014 | Cruzeiro EC MG | São Paulo FC SP |
2015 | SC Corinthians P. SP | C. Atlético Mineiro MG |
2016 | SE Palmeiras SP | Santos FC SP |
2017 | SC Corinthians P. SP | SE Palmeiras SP |
2018 | Palmeiras SP | CR Flamengo RJ |
2019 | CR Flamengo RJ | Santos FC SP |
2020 | CR Flamengo RJ | SC Internacional RS |
2021 | C. Atlético Mineiro MG | CR Flamengo RJ |
2022 | SE Palmeiras SP | SC Internacional RS |
2023 | SE Palmeiras | Grêmio FBPA RS |
2024 | Botafogo FR | SE Palmeiras |
Nenhum comentário:
Postar um comentário