Ano | Campeão | Vice |
1989 | ||
1990 | ||
1991 | ||
1992 | (não disputado) | |
1993 | EC Náutico | (desconhecido) |
1994 | EC Náutico | (desconhecido) |
1995 | (não disputado) | |
1996 | (não disputado) | |
1997 | EC União (Aparecida) | EC Náutico |
1998 | (não disputado) | |
1999 | (não disputado) | |
2000 | (não disputado) | |
2001 | (não disputado) | |
2002 | (não disputado) | |
2003 | (não disputado) | |
2004 | (não disputado) | |
2005 | (não disputado) | |
2006 | (não disputado) | |
2007 | (não disputado) | |
2008 | (não disputado) | |
2009 | (não disputado) | |
2010 | (não disputado) | |
2011 | (não disputado) | |
2012 | (não disputado) | |
2013 | (não disputado) | |
2014 | (não disputado) | |
2015 | (não disputado) | |
2016 | (não disputado) | |
2017 | (não disputado) | |
2018 | (não disputado) | |
2019 | (não disputado) | |
2020 | (não disputado) | |
2021 | (não disputado) | |
2022 | (não disputado) | |
2023 2024 | (não disputado) (não disputado) |
Pesquisa: Telmo Paravisi Machado
Fonte: Jornal Hoje - Casca/RS
Nenhum comentário:
Postar um comentário