Ano | CAMPEÕES - TODOS OS BAIRROS | Vice |
2022 | Lomba | Campo Grande |
2023 | São Pedro | São Jorge Baixa |
2024 | (em disputa) | |
Ano | CAMPEÕES - ZONA SUL | Vice |
1989 | São Jorge (invicto) | |
1990 | Cantão | |
1991 | Boa Vista | |
1992 | São Jorge | |
1993 | Lomba | |
1994 | Lomba | |
1995 | São Jorge | |
1996 | Lomba | |
1997 | (não disputado) | |
1998 | (não disputado) | |
1999 | São Jorge | |
2000 | (não disputado) | |
2001 | (não disputado) | |
2002 | (não disputado) | |
2003 | (não disputado) | |
2004 | (não disputado) | |
2005 | (não disputado) | |
2006 | (não disputado) | |
2007 | (não disputado) | |
2008 | (não disputado) | |
2009 | (não disputado) | |
2010 | (não disputado) | |
2011 | (não disputado) | |
2012 | (não disputado) | |
2013 | (não disputado) | |
2014 | (não disputado) | |
2015 | (não disputado) | |
2016 | (não disputado) | |
2017 | (não disputado) | |
2018 | (não disputado) | |
2019 | Lomba | |
2020 | (não disputado) | |
2021 | (não disputado) | |
2022 | (não disputado) | |
2023 2024 | (não disputado) (não disputado) |
Ano | CAMPEÃO - ZONA NORTE | Vice |
1994 | Vila Rica | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário