quinta-feira, setembro 9

Campeonato Gaúcho de Basquete Masculino 2003

Modalidade: Basquete Masculino
Categoria: Profissional
Organizadora: Federação Gaúcha de Basquete
Status: Tabela Completa


 Participantes:

- Academia de Basquete Santa Cruz (ABASC) - Santa Cruz do Sul
- Clube Atlético Ubirajá (CEAT/Bira) - Lajeado
- Concórdia - Concórdia/SC) (convidada)
- Grêmio Náutico União - Porto Alegre
- Sociedade Ginástica Porto Alegre (SOGIPA) - Porto Alegre
- Sport Club Ulbra - Canoas

 


 

 PRIMEIRA FASE

 Primeiro Turno

12.09.2003 - 20:00 - Ulbra 109 x 58 Concórdia
13.09.2003 - 21:00 - GN União 77 x 62 Concórdia
14.09.2003 - 11:00 - SOGIPA 80 x 59 Concórdia
22.09.2003 - 21:00 - GN União 62 x 105 Ulbra
22.09.2003 - 20:00 - CEAT/Bira 107 x 100 ABASC
26.09.2003 - 20:00 - SOGIPA 83 x 64 CEAT/Bira
27.09.2003 - 20:00 - Concórdia 83 x 76 ABASC
28.09.2003 - 16:00 - Concórdia 89 x 76 CEAT/Bira
29.09.2003 - 21:00 - SOGIPA 82 x 80 Ulbra
01.10.2003 - 21:30 - GN União 78 x 96 ABASC
27.10.2003 - 21:00 - Ulbra 86 x 87 ABASC
08.10.2003 - 20:30 - GN União 70 x 72 CEAT/Bira
14.10.2003 - 20:30 - Ulbra 108 x 49 CEAT/Bira
15.10.2003 - 20:00 - GN União 63 x 80 SOGIPA
22.10.2003 - 20:30 - ABASC 93 x 87 SOGIPA

Returno

29.10.2003 - 20:30 - Ulbra 100 x 53 GN União
27.10.2003 - 20:30 - CEAT/Bira 81 x 56 GN União
25.10.2003 - 18:00 - Concórdia x Ulbra (cancelado)
05.11.2003 - 20:30 - ABASC 95 x 80 GN União
05.11.2003 - 20:30 - CEAT/Bira 84 x 74 Ulbra
07.11.2003 - 21:00 - SOGIPA 103 x 55 GN União
09.11.2003 - 19:00 - ABASC 95 x 92 CEAT/Bira
10.11.2003 - 20:30 - Ulbra 82 x 77 SOGIPA
14.11.2003 - 20:30 - ABASC x Concórdia (cancelado)
15.11.2003 - 18:00 - CEAT/Bira x Concórdia (cancelado)
18.11.2003 - 20:30 - CEAT/Bira 76 x 67 SOGIPA
21.11.2003 - 20:30 - SOGIPA 74 x 92 ABASC
22.11.2003 - 18:00 - Concórdia x GN União (cancelado)
23.11.2003 - 16:00 - Concórdia x SOGIPA (cancelado)
23.11.2003 - 20:00 - ABASC 82 x 97 Ulbra

Classificação

01. Ulbra                                15 09 06 03 841 634 Classificado

02. ABASC                              15 09 06 03 816 784 Classificado

03. CEAT/Bira                        14 09 05 04 790 742 Classificado

04. SOGIPA                            14 09 05 04 733 664 Classificado

05. União                              10 09 01 08 594 794

06. Concórdia                       07 05 02 03 351 418



PLAY-OFF SEMIFINAL 1º e 4º Classificados

03.12.2003 - 20:30 - SOGIPA 68 x 67 Ulbra
05.12.2003 - 20:30 - Ulbra 90 x 69 SOGIPA
07.12.2003 - 11:30 - Ulbra 78 x 72 SOGIPA
08.12.2003 - 20:30 - SOGIPA 67 x 80 Ulbra

PLAY-OFF SEMIFINAL 2º e 3º Classificados

 
02.12.2003 - 20:30 - ABASC 94 x 97 CEAT/Bira
05.12.2003 - 20:30 - CEAT/Bira85 x 75 ABASC
06.12.2003 - 20:30 - CEAT/Bira 110 x 98 ABASC

PLAY-OFF FINAL

 
12.12.2003 - 20:30 - CEAT/Bira 79 x 77 Ulbra
15.12.2003 - 20:30 - Ulbra 101 x 67 CEAT/Bira
17.12.2003 - 20:30 - Ulbra  94 x 78 CEAT/Bira
19.12.2003 - 20:30 - CEAT/Bira 75 x 71 Ulbra
20.12.2003 - 19:00 - CEAT/Bira 71 x 79 Ulbra
21.12.2003 - 19:00 - Ulbra 101 x 98 CEAT/Bira


Campeão: Sport Club Ulbra - Canoas
Vice-campeão: Clube Atlético Ubirajá (CEAT/Bira) - Lajeado

Nenhum comentário:

Postar um comentário