quarta-feira, setembro 8

Campeonato Gaúcho de Basquete Masculino 2004

Modalidade: Basquete Masculino
Categoria: Profissional
Organizadora: Federação Gaúcha de Basquete
Status: Tabela Completa


 Participantes:

- Academia de Basquete Santa Cruz (ABASC) - Santa Cruz do Sul
- Sport Club Ulbra - Canoas
- Sociedade Ginástica de Porto Alegre (Sogipa) - Porto Alegre
- Clube Atlético Ubirajá - Lajeado
- Corinthians Sport Club - Santa Cruz do Sul



* A Ulbra mandou seus jogos em Torres


Dois turnos, playoffs semifinais melhor de três jogos (1º jogo na sede do pior colocado, 2º e 3º na sede do melhor colocado), playoffs finais melhor de cinco jogos (1º jogo na sede do pior colocado, 2º e 3º jogo na sede do melhor colocado, 4º na sede do pior colocado e 5º na sede do melhor colocado).

PRIMEIRA FASE

17.09.2004 - 21:00 - CEAT-Bira 66 x 75 Ulbra
19.09.2004  - 11:00 - Corinthians 87 x 96 SOGIPA
28.09.2004  - 20:00 - Corinthians 74 x 79 ABASC
02.10.2004  - 16:00 - Ulbra 108 x 74 ABASC
04.10.2004  - 20:30 - CEAT/Bira 88 x 73 ABASC
08.10.2004  - 20:30 - CEAT/Bira 87 x 89 SOGIPA
10.10.2004  - 11:00 - SOGIPA 73 x 80 Ulbra
15.10.2004  - 20:30 - SOGIPA 97 x 87 ABASC
17.10.2004  - 11:00 - Corinthians 92 x 81 CEAT/Bira
19.10.2004  - 20:30 - Ulbra 98 x 65 Corinthians

Returno
23.10.2004  - 19:00 - Ulbra 84 x 69 CEAT/Bira
24.10.2004  - 11:00 - ABASC 87 x 94 Corinthians
27.10.2004  - S.Cruz do Sul - ABASC 96 x 86 SOGIPA
05.11.2004  - 20:30 - ABASC 61 x 90 Ulbra
05.11.2004  - 20:30 - SOGIPA 88 x 83 Corinthians
07.11.2004  - 17:00 - Ulbra 97 x 63 SOGIPA
07.11.2004  - 11:00 - CEAT/Bira 97 x 68 Corinthians
09.11.2004  - 20:30 - ABASC 79 x 93 CEAT/Bira
14.11.2004  - 11:00 - SOGIPA 63 x 69 CEAT/Bira
17.11.2004  - 20:30 - Corinthians 72 x 98 Ulbra

                         P  J  V  E D  G  GC 

01. ULBRA                              16  08 08 00 730 543 Classificado

02. Bira                                    12 08 04 04 650 623 Classificado

03. SOGIPA                            12 08 04 04 655 686 Classificado

04. Corinthians                        10 08 02 06 635 724 Classificado

05. ABASC                             10 08 02 06 636 730



PLAY-OFF - SEMIFINAL

(1º e 4º Classificados)
19.11.2004 - 20:30 - Corinthians 70 x 83 Ulbra
21.11.2004 - 17:00 - Ulbra 92 x 51 Corinthians


PLAY-OFF SEMIFINAL 

(2º e 3º Classificados)
20.11.2004 - 19:00 - SOGIPA 80 x 69 CEAT/Bira
22.11.2004  - 20:30 - CEAT/Bira 72 x 58 SOGIPA
26.11.2004  - 20:30 - CEAT/Bira 82 x 74 SOGIPA

PLAY-OFF FINAL


29.11.2004  - 20:30 - CEAT/Bira 78 x 69 Ulbra
04.12.2004  - 19:00 - Ulbra 69 x 51 CEAT/Bira
11.12.2004  - 19:00 - Ulbra 85 x 80 CEAT/Bira
15.12.2004  - 19:00 - CEAT/Bira 68 x 71 Ulbra


Campeão: Sport Club Ulbra - Canoas
Vice-campeão: Clube Atlético Ubirajá


Nenhum comentário:

Postar um comentário