Modalidade: Basquete Masculino
Categoria: Profissional
Organizadora: Federação Gaúcha de Basketball
Status: Tabela Completa
Participantes:
- Caxias do Sul Basquete - Caxias do Sul
- Clube Atlético Ubirajá (CEAT/Bira) - Lajeado
- Cosseno Futebol Clube - Santa Cruz do Sul
- JAVA Basketball - Estância Velha
- Liga Uruguaianense de Basquete (LUBA) - Uruguaiana
- Sociedade Ginástica Porto Alegre (SOGIPA) - Porto Alegre
PRIMEIRA FASE
24.09.2013 - 20:00 - Caxias 73 x 67 Ubirajá
27.09.2013 - 20:00 - Sogipa 59 x 82 Ubirajá
27.09.2013 - 20:00 - Cosseno 50 x 74 Caxias
29.09.2013 - 16:00 - Java 53 x 63 Cosseno
29.09.2013 - 11:00 - Luba 38 x 106 Caxias
03.10.2013 - 20:00 - Cosseno 75 x 69 Ubirajá
04.10.2013 - 20:00 - Caxias 94 x 43 Java
05.10.2013 - 19:00 - Luba 58 x 89 Ubirajá
06.10.2013 - 16:00 - Java 70 x 72 Sogipa
12.10.2013 - 19:00 - Ubirajá 77 x 57 Luba
13.10.2013 - 20:30 - Cosseno 102 x 61 Luba
16.10.2013 - 20:30 - Caxias 90 x 56 Sogipa
18.10.2013 - 20:30 - Ubirajá 82 x 55 Java
18.10.2013 - 19:00 - Sogipa 45 x 68 Cosseno
19.10.2013 - 19:00 - Luba 61 x 62 Sogipa
Returno
Caxias x Luba - caxias venceu
20.10.2013 - 11:00 - Luba 62 x 55 Java
26.10.2013 - 20:00 - Ubirajá 88 x 60 Sogipa
27.10.2013 - 18:00 - Cosseno 94 x 83 Java
29.10.2013 - 20:00 - Ubirajá 61 x 69 Caxias
07.11.2013 - 20:00 - Ubirajá 79 x 61 Cosseno
09.11.2013 - 21:00 - Sogipa 76 x 78 Java
10.11.2013 - 11:00 - Luba 59 x 87 Cosseno
10.11.2013 - 16:00 - Java 50 x 89 Ubirajá
10.11.2013 - 18:00 - Sogipa 53 x 89 Caxias
15.11.2013 - 19:00 – Sogipa 82 x 53 Luba
15.11.2013 - 17:00 - Caxias 78 x 79 Cosseno
16.10.2013 - 20:30 - Java 66 x 82 Luba
17.11.2013 - 16:00 - Java 00 x 20 Caxias
18.11.2013 - 16:00 - Cosseno 95 x 70 Sogipa
Classificação:
01. Caxias do Sul 19 10 09 01 693 447 Classificado
02. Cosseno 18 10 08 02 774 671 Classificado
03. Bira 17 10 07 03 783 617 Classificado
04. SOGIPA 13 10 03 07 635 774 Classificado
05. LUBA 12 10 02 08 531 726
06. JAVA 11 10 01 09 553 734
SEMIFINAIS
20.11.2013 - 19:00 - Sogipa 59 x 87 Caxias
22.11.2013 - 20:00 - Caxias 98 x 39 Sogipa
20.11.2013 - 20:00 - Ubirajá 88 x 79 Cosseno
23.11.2013 - 19:00 - terminou em 6:35 minutos restantes (60 x 60) tempo restante em 26.11.2013 - Cosseno 70 x 80 Ubirajá
FINAIS
28.11.2013 - 20:00 - Ubirajá 64 x 65 Caxias
30.11.2013 - 20:30 - Caxias 68 x 75 Ubirajá
02.12.2013 - 20:30 - Caxias 78 x 83 Ubirajá
04.12.2013 - 20:30 - Ubirajá 73 x 51 Caxias
Campeão: Clube Atlético Ubirajá (CEAT/Bira) - Lajeado
Vice-campeão: Caxias do Sul Basquete - Caxias do Sul
Fonte: Telmo Paravisi Machado e Darlan Porto
Nenhum comentário:
Postar um comentário