terça-feira, março 3

Copa Abertura de Futsal 2002

Modalidade: Futsal
Categoria: Profissional
Organizadora: Federação Gaúcha de Futebol de Salão (FGFS)
Status: Tabela completa

Participantes:

- Aliança Guarani Sananduvense (AGS) - Sananduva

- Associação Atlética Reserg - Bento Gonçalves

- Associação Grande São Luiz de Clube (AGSL) - São Luiz Gonzaga

- Associação Marauense de Futsal (AMF) - Marau

- Associação Passofundense de Esporte (APE) - Passo Fundo

- Ipiranga Futebol Clube - Frederico Westphalen

- Santiago Futsal Clube - Santiago

- Sport Club Internacional - Porto Alegre







PRIMEIRA FASE

Rodada 1
15.03.2002 - 20:30 - AMF Marau 3 x 0 Reserg
16.03.2002 - 20:30 - Ipiranga-FW 6 x 8 Santiago
16.03.2002 - 20:30 - APE/UPF 4 x 5 AGSL
16.03.2002 - 20:30 - Internacional 6 x 0 AGS Sananduva


Rodada 2
22.03.2002 - 20:30 - AMF Marau 2 x 2 Santiago
23.03.2002 - 20:30 - Reserg 2 x 3 Internacional
23.03.2002 - 20:30 - SAGS Sananduva 2 x 3 APE/UPF
23.03.2002 - 20:30 - AGSL 3 x 2 Ipiranga-FW


Rodada 3
28.03.2002 - 20:00 - Internacional 4 x 3 AGSL
02.04.2002 - 20:30 - Ipiranga-FW 7 x 8 AMF Marau
03.04.2002 - 20:30 - APE/UPF 5 x 2 Reserg
03.04.2002 - 20:30 - Santiago 1 x 3 AGS Sananduva



Rodada 4
05.04.2002 - 20:30 - AMF Marau 2 x 2 Internacional
06.04.2002 - 20:30 - AGS Sananduva 6 x 2 Ipiranga-FW
06.04.2002 - 20:30 - Santiago 1 x 5 APE/UPF
06.04.2002 - 20:30 - AGSL 3 x 4 Reserg


Rodada 5
12.04.2002 - 20:30 - AMF Marau 2 x 4 AGSL
13.04.2002 - 20:30 - Reserg 3 x 4 AGS Sananduva
13.04.2002 - 20:30 - APE/UPF 1 x 3 Ipiranga-FW
13.04.2002 - 20:30 - Internacional 3 x 2 Santiago


Rodada 6
19.04.2002 - 20:30 - AMF Marau 2 x 5 APE/UPF
19.04.2002 - 20:30 - Internacional 7 x 3 Ipiranga-FW
20.04.2002 - 20:30 - Reserg 5 x 4 Santiago
20.04.2002 - 20:30 - AGSL 1 x 1 AGS Sananduva

Rodada 7
27.04.2002 - 20:30 - Ipiranga-FW 3 x 4 Reserg
27.04.2002 - 20:30 - APE/UPF 6 x 4 Internacional
27.04.2002 - 20:30 - AGS Sananduva 2 x 2 AMF Marau
27.04.2002 - 20:30 - Santiago 9 x 7 AGSL

Rodada 8
04.05.2002 - 20:30 - Reserg 6 x 2 AMF Marau
04.05.2002 - 20:30 - AGS Sananduva 3 x 3 Internacional
04.05.2002 - 20:30 - Santiago 4 x 3 Ipiranga-FW
04.05.2002 - 20:30 - AGSL 1 x 3 APE/UPF

Rodada 9
10.05.2002 - 20:00 - Internacional 2 x 2 Reserg
11.05.2002 - 20:30 - Ipiranga-FW 8 x 6 AGSL
11.05.2002 - 20:30 - APE/UPF 2 x 2 AGS Sananduva
11.05.2002 - 20:30 - Santiago 3 x 5 AMF Marau

Rodada 10
17.05.2002 - 20:30 - AMF Marau 2 x 1 Ipiranga-FW
18.05.2002 - 20:30 - Reserg 5 x 4 APE/UPF
18.05.2002 - 20:30 - AGS Sananduva 2 x 1 Santiago
18.05.2002 - 20:30 -  AGSL 1 x 3 Internacional

Rodada 11
23.05.2002 - 20:30 - Internacional 2 x 4 AMF Marau
25.05.2002 - 20:30 - Reserg 4 x 2 AGSL
25.05.2002 - 20:30 - Ipiranga-FW 3 x 2 AGS Sananduva
25.05.2002 - 20:30 - APE/UPF 5 x 3 Santiago

Rodada 12
01.06.2002 - 20:30 - Ipiranga-FW 1 x 3 APE/UPF
01.06.2002 - 20:30 - Sananduva 3 x 4 Reserg
01.06.2002 - 20:30 - Santiago 2 x 3 Internacional
01.06.2002 - 20:30 - AGSL 2 x 3 AMF Marau

Rodada 13
08.06.2002 - 20:30 - Ipiranga-FW 0 x 4 Internacional
08.06.2002 - 20:30 - APE/UPF 5 x 4 AMF Marau
08.06.2002 - 20:30 - AGS Sananduva 5 x 1 AGSL
08.06.2002 - 20:30 - Santiago 7 x 3 Reserg

Rodada 14
15.06.2002 - 20:30 - Reserg 10 x 1 Ipiranga-FW
15.06.2002 - 20:30 - AMF Marau 2 x 5 AGS Sananduva
15.06.2002 - 20:30 - Internacional 10 x 3 APE/UPF
15.06.2002 - 20:30 - AGSL 5 x 5 Santiago

Classificação:
01. Internacional 30 14 09 03 02 56 33 Finalista
02. APE/UPF 28 14 09 01 04 54 45 Finalista
03. Reserg 25 14 08 01 05 54 46
04. AGS 22 14 06 04 04 40 34
05. AMF 21 14 06 03 05 43 46
06. Santiago 14 14 04 02 08 52 57
07. AGSL 11 14 03 02 09 44 57
08. Ipiranga-FW 09 14 03 00 11 43 68

FINAL

22.06.2002 - 20:30 - Internacional 2 x 3 APE/UPF
29.06.2002 - 20:30 - APE/UPF 2 x 1 Internacional

Campeã: Associação Passofundense de Esporte (APE) - Passo Fundo (UPF)
Vice-campeão: Sport Club Internacional - Porto Alegre



Fonte: Darlan Porto e Telmo Paravisi Machado

Nenhum comentário:

Postar um comentário