Modalidade: Futsal
Caráter: Profissional
Organizadora: Federação Gaúcha de Futebol de Salão (FGFS)
Status: Tabela completa
Participantes:
- Aliança Guarani Sananduvense (AGS) - Sananduva
- Associação Carlos Barbosa de Futsal (ACBF) - Carlos Barbosa
- Associação Desportiva Universidade de Caxias do Sul (UCS) - Caxias do Sul
- Associação Garibaldi de Esportes e Lazer (AGEL) - Garibaldi
- Associação Grande São Luiz de Clube (AGSL) - São Luiz Gonzaga
- Associação Marauense de Futsal (AMF) - Marau
- Associação Passofundense de Esporte (APE) - Passo Fundo
- Clube
Esportivo e Recreativo Atlântico - Erechim
- Esporte Clube Caipirinha - Horizontina (John Deere Futsal)
- Ipiranga Futebol Clube - Frederico Westphalen
- Sport Club Internacional - Porto Alegre
-
Sport Club Ulbra - Canoas
PRIMEIRA FASE
Primeiro Turno
07.06.2003 - 20:15 - Ipiranga-FW 5 x 2 AGSL
07.06.2003 - 20:15 - John Deere/Caipirinha 1 x 3 Ulbra
07.06.2003 - 20:15 - AMF Marau 1 x 4 APE
10.06.2003 - 20:15 - Internacional 1 x 6 Atlântico
12.06.2003 - 20:15 - Atlântico 4 x 4 AGS Sananduva
13.06.2003 - 20:15 - Ulbra 3 x 0 AMF Marau
14.06.2003 - 20:15 - AGEL Garibaldi 1 x 3 Ipiranga-FW
14.06.2003 - 20:15 - AGSL 1 x 1 Internacional
17.06.2003 - 20:15 - Internacional 5 x 2 AGEL Garibaldi
21.06.2003 - 20:15 - ACBF 5 x 2 AGEL Garibaldi
21.06.2003 - 20:15 - Ipiranga-FW 9 x 12 APE
21.06.2003 - 20:15 - AMF Marau 1 x 2 John Deere/Caipirinha
21.06.2003 - 20:15 - AGS Sananduva 5 x 0 AGSL
28.06.2003 - 20:15 - AGEL Garibaldi 3 x 1 AGS Sananduva
02.07.2003 - 20:15 - APE 3 x 3 ACBF
02.07.2003 - 20:15 - AMF Marau 3 x 3 UCS
05.07.2003 - 19:00 - UCS 5 x 1 AGSL
05.07.2003 - 20:15 - Atlântico 2 x 1 AGEL Garibaldi
05.07.2003 - 20:15 - Ipiranga-FW 1 x 4 John Deere/Caipirinha
05.07.2003 - 20:15 - AGS Sananduva 3 x 5 APE
09.07.2003 - 20:15 - Ulbra 3 x 3 Ipiranga-FW
09.07.2003 - 20:15 - ACBF 3 x 1 AMF Marau
09.07.2003 - 20:15 - Atlântico 2 x 1 UCS
09.07.2003 - 20:15 - APE 4 x 1 Internacional
10.07.2003 - 20:15 - AGS Sananduva 1 x 1 UCS
12.07.2003 - 20:15 - AGEL Garibaldi 4 x 2 AGSL
12.07.2003 - 20:15 - John Deere/Caipirinha 4 x 3 Internacional
12.07.2003 - 20:15 - AMF Marau 5 x 5 Ipiranga-FW
12.07.2003 - 20:15 - APE 5 x 2 Atlântico
16.07.2003 - 16:00 - Internacional 2 x 4 Ulbra
16.07.2003 - 20:15 - UCS 6 x 4 ACBF
16.07.2003 - 20:15 - AGSL 1 x 1 Atlântico
18.07.2003 - 20:15 - Internacional 3 x 1 AMF Marau
19.07.2003 - 20:15 - AGEL Garibaldi 8 x 4 UCS
19.07.2003 - 20:15 - AGS Sananduva 3 x 1 John Deere/Caipirinha
19.07.2003 - 20:15 - AGSL 3 x 4 APE
20.07.2003 - 18:00 UCS 6 x 1 John Deere/Caipirinha
23.07.2003 - 20:15 - Ulbra 1 x 5 AGS Sananduva
23.07.2003 - 20:15 - ACBF 2 x 2 Internacional
24.07.2003 - 20:15 - ACBF 6 x 2 Atlântico
26.07.2003 - 20:15 - Ipiranga-FW 1 x 6 UCS
26.07.2003 - 20:15 - John Deere/Caipirinha 2 x 4 Atlântico
26.07.2003 - 20:15 - AMF Marau 2 x 1 AGS Sananduva
26.07.2003 - 20:15 - APE 4 x 2 AGEL Garibaldi
29.07.2003 - 20:15 - Atlântico 6 x 3 Ulbra
29.07.2003 - 20:15 - AGSL 3 x 4 ACBF
30.07.2003 - 20:15 - John Deere/Caipirinha 1 x 4 ACBF
31.07.2003 - 20:15 - Ulbra 7 x 3 AGSL
31.07.2003 - 20:15 - Ipiranga-FW 6 x 6 ACBF
02.08.2003 - 19:00 - UCS 4 x 2 APE
02.08.2003 - 20:15 - Atlântico 3 x 2 AMF Marau
02.08.2003 - 20:15 - AGEL Garibaldi 2 x 3 Ulbra
02.08.2003 - 20:15 - Internacional 1 x 2 Ipiranga-FW
02.08.2003 - 20:15 - AGS Sananduva 3 x 3 ACBF
02.08.2003 - 20:15 - AGSL 7 x 3 John Deere/Caipirinha
06.08.2003 - 20:15 - Ulbra 1 x 2 APE
06.08.2003 - 20:15 - UCS 2 x 1 Internacional
06.08.2003 - 20:15 - Ipiranga-FW 4 x 2 AGS Sananduva
06.08.2003 - 20:15 - John Deere/Caipirinha 6 x 4 AGEL Garibaldi
06.08.2003 - 20:15 - AMF Marau 2 x 2 AGSL
08.08.2003 - 20:15 - Atlântico 7 x 1 Ipiranga-FW
09.08.2003 - 19:00 - Ulbra 4 x 1 UCS
09.08.2003 - 20:15 - AGEL Garibaldi 5 x 5 AMF Marau
09.08.2003 - 20:15 - APE 4 x 2 John Deere/Caipirinha
09.08.2003 - 20:15 - AGS Sananduva 2 x 2 Internacional
11.08.2003 - 20:15 - ACBF 3 x 2 Ulbra
Classificação:
01. APE 28 11 09 01 01 49 31 Classificado
02. Atlântico 23 11 07 02 02 39 27 Classificado
03. ACBF 22 11 06 04 01 43 31 Classificado
04. UCS 20 11 06 02 02 39 28 Classificado
05. Ulbra 19 11 06 01 04 34 28
06. Ipiranga(FW) 15 11 04 03 04 40 49
07. AGS 13 11 03 04 04 30 26
08. John Deere 12 11 04 00 07 27 40
09. AGEL 10 11 03 01 07 34 40
10. Internacional 09 11 02 03 06 22 30
11. AMF 07 11 01 04 06 23 34
12. AGSL 06 11 01 03 07 25 41
Playoff
06.09.2003 - 19:00 - ACBF 5 x 2 Atlântico
06.09.2003 - 19:00 - UCS 5 x 3 APE
10.09.2003 - 19:30 - APE 6 x 4 UCS
11.09.2003 - 20:15 - Atlântico 6 x 1 ACBF
13.09.2003 - 19:00 - Atlântico 1 x 2 ACBF
13.09.2003 - 20:15 - APE 5 x 3 UCS
Segundo Turno
13.09.2003 - 19:00 - Ulbra 1 x 1 John Deere/Caipirinha
13.09.2003 - 20:15 - AGSL 2 x 4 Ipiranga-FW
17.09.2003 - 20:15 - UCS 5 x 0 AGS Sananduva
17.09.2003 - 20:15 - Atlântico 3 x 3 Internacional
17.09.2003 - 20:15 - AGEL Garibaldi 4 x 5 ACBF
17.09.2003 - 20:15 - APE 1 x 3 AMF Marau
20.09.2003 - 18:00 - Internacional 5 x 2 AGSL
20.09.2003 - 19:00 - ACBF 7 x 4 APE
20.09.2003 - 20:15 - Ipiranga-FW 1 x 0 AGEL Garibaldi
20.09.2003 - 20:15 - John Deeree/Caipirinha 3 x 4 UCS
20.09.2003 - 20:15 - AMF Marau 0 x 2 Ulbra
20.09.2003 - 20:15 - AGS Sananduva 2 x 4 Atlântico
24.09.2003 - 20:15 - Ulbra 4 x 1 ACBF
24.09.2003 - 20:15 - UCS 5 x 1 Atlântico
24.09.2003 - 20:15 - AGEL Garibaldi 3 x 3 Internacional
24.09.2003 - 20:15 - John Deere/Caipirinha 2 x 3 AMF Marau
24.09.2003 - 20:15 - APE 6 x 2 Ipiranga-FW
24.09.2003 - 20:15 - AGSL 5 x 8 AGS Sananduva
27.09.2003 - 19:00 - ACBF 7 x 2 John Deere/Caipirinha
27.09.2003 - 19:00 - UCS 2 x 0 AMF Marau
27.09.2003 - 20:15 - Atlântico 3 x 2 AGSL
27.09.2003 - 20:15 - Ipiranga-FW 3 x 4 Ulbra
27.09.2003 - 20:15 - Internacional 2 x 2 APE
27.09.2003 - 20:15 - AGS Sananduva 4 x 5 AGEL Garibaldi
01.10.2003 - 19:00 - Ulbra 2 x 2 Internacional
01.10.2003 - 20:15 - AGEL Garibaldi 2 x 2 Atlântico
01.10.2003 - 20:15 - John Deere/Caipirinha 4 x 0 Ipiranga-FW
01.10.2003 - 20:15 - AMF Marau 3 x 3 ACBF
01.10.2003 - 20:15 - APE 7 x 2 AGS Sananduva
04.10.2003 - 19:00 - Atlântico 1 x 1 APE
04.10.2003 - 19:00 - Internacional 2 x 2 John Deere/Caipirinha
04.10.2003 - 20:15 - Ipiranga-FW 3 x 1 AMF Marau
04.10.2003 - 20:15 - AGSL 2 x 3 AGEL Garibaldi
08.10.2003 - 20:15 - Ulbra 5 x 3 Atlântico
08.10.2003 - 20:15 - ACBF 4 x 0 Ipiranga-FW
08.10.2003 - 20:15 - John Deere/Caipirinha 3 x 2 AGS Sananduva
08.10.2003 - 20:15 - AMF Marau 2 x 4 Internacional
08.10.2003 - 20:15 - APE 6 x 3 AGSL
11.10.2003 - 18:00 - AGS Sananduva 2 x 1 AMF Marau
11.10.2003 - 19:00 - UCS 6 x 0 Ipiranga-FW
11.10.2003 - 20:15 - Atlântico 2 x 1 John Deere/Caipirinha
11.10.2003 - 20:15 - AGEL Garibaldi 4 x 4 APE
11.10.2003 - 20:15 - Internacional 2 x 2 ACBF
11.10.2003 - 20:15 - AGSL 3 x 9 Ulbra
15.10.2003 - 20:15 - ACBF 3 x 3 UCS
16.10.2003 - 21:15 - Ulbra 2 x 0 AGEL Garibaldi
18.10.2003 - 19:00 - ACBF 4 x 1 AGS Sananduva
18.10.2003 - 20:15 - Ipiranga-FW 5 x 5 Internacional
18.10.2003 - 20:15 - John Deere/Caipirinha 9 x 5 AGSL
18.10.2003 - 20:15 - AMF Marau 2 x 4 Atlântico
18.10.2003 - 20:15 - APE 9 x 6 UCS
21.10.2003 - 20:15 - UCS 3 x 2 AGEL Garibaldi
22.10.2003 - 20:15 - Atlântico 5 x 3 ACBF
23.10.2003 - 20:15 - AGS Sananduva 1 x 2 Ulbra
23.10.2003 - 20:15 - AGSL 3 x 7 UCS
25.10.2003 - 20:15 - AGEL Garibaldi 3 x 5 John Deere/Caipirinha
25.10.2003 - 20:15 - APE 3 x 7 Ulbra
25.10.2003 - 20:15 - Internacional 2 x 2 UCS
25.10.2003 - 20:15 - AGS Sananduva 3 x 1 Ipiranga-FW
25.10.2003 - 20:15 - AGSL 0 x 1 AMF Marau
29.10.2003 - 20:15 - ACBF 6 x 0 AGSL
29.10.2003 - 20:15 - UCS 5 x 5 Ulbra
29.10.2003 - 20:15 - Ipiranga-FW 7 x 6 Atlântico
29.10.2003 - 20:15 - John Deere/Caipirinha 4 x 1 APE
29.10.2003 - 20:15 - AMF Marau 4 x 1 AGEL Garibaldi
29.10.2003 - 20:15 - Internacional 5 x 4 AGS Sananduva
Classificação:
01. Ulbra 27 11 08 03 00 43 22 Classificado
02. UCS 24 11 07 03 01 48 28 Classificado
03. ACBF 21 11 06 03 02 45 28
04. Atlântico 18 11 05 03 03 34 33 Classificado
05. John Deere 17 11 05 02 04 36 30 Classificado
06. Internacional 17 11 03 08 00 35 29
07. APE 15 11 04 03 04 44 41
08. AMF 13 11 04 01 06 20 24
09. Ipiranga(FW) 13 11 04 01 06 26 41
10. AGS 09 11 03 00 12 29 42
11. AGEL 09 11 02 03 06 27 35
12. AGSL 00 11 00 00 11 27 61
Playoff
01.11.2003 - 19:00 - Atlântico 3 x 3 UCS
02.11.2003 - 19:00 - John Deere/Caipirinha 0 x 4 Ulbra
05.11.2003 - 19:00 - Ulbra 5 x 0 John Deere/Caipirinha
05.11.2003 - 20:00 - UCS 2 x 1 Atlântico
Classificação Geral
01. Ulbra 46 22 14 04 04 77 050 Classificado Segundo Turno
02. UCS 44 22 13 05 03 87 056 Classificado Segundo Turno
03. APE 43 22 13 04 05 93 072 Classificado Primeiro Turno
04. ACBF 43 22 12 07 03 88 059 Classificado Primeiro Turno
05. Atlântico 41 22 12 05 05 73 060
06. John Deere 29 22 09 02 11 63 070
07. Ipiranga(FW) 28 22 08 04 10 66 090
08. Internacional 26 22 05 11 06 57 059
09. AGS 22 22 06 04 16 59 068
10. AMF 20 22 05 05 12 43 058
11. AGEL 19 22 05 04 13 61 075
12. AGSL 06 22 01 03 18 52 102
SEMIFINAIS
12.11.2003 - 19:00 - ACBF 1 x 0 Ulbra
15.11.2003 - 19:00 - Ulbra 6 x 4 ACBF
15.11.2003 - 20:15 - APE 6 x 2 UCS
19.11.2003 - 19:00 - UCS 6 x 1 APE
22.11.2003 - 19:00 - UCS 1 x 3 APE
29.11.2003 - 19:00 - Ulbra 3 x 2 ACBF
FINAL
03.12.2003 - 20:30 - APE 6 x 9 Ulbra
06.12.2003 - 17:30 - Ulbra 5 x 0 APE
Campeão: Sport Club Ulbra - Canoas
Vice-campeão: Associação Passo-fundense de Esporte (APE) - Passo Fundo
Fonte: Telmo Paravisi Machado e Darlan Porto
Nenhum comentário:
Postar um comentário