Ano
|
Campeão
|
Vice
|
1972 | ||
1973 | ||
1974 | ||
1975 | Juvenil América | |
1976 | Apollo 8 | Juvenil América |
1982 | AGA | |
1983 | Loteamento | |
1984 | Noroeste | |
1985 | Noroeste | |
1986 | (desconhecido) | |
1987 | Brasil | América |
1988 | (desconhecido) | |
1989 | Vasco | |
1990 | Foppa | |
1991 | Foppa | |
1992 | Foppa | Brasil |
1993 | Espetão | Barcelona |
1994 | Foppa | |
1995 | Bertoldi & Chitolina | Aparecida FC |
1996 | Jóias Gheller | Real Mazutti |
1997 | São José | Barcelona |
1998 | Nacional | São José |
1999 | Aparecida FC | São José |
2000 | São José | Vasco da Usina |
2001 | São José | Poletto |
2002 | São José | Real Guaporé |
2003 | São José | Real Guaporé |
2004 | Real Guaporé | São José |
2005 | EC Mundo Novo |
São José |
2006 | São José | GE Independente |
2007 | Ajax | |
2008 | Ajax | |
2009 | EC Kau Joias | Ajax Guaporé |
2010 | Ajax Guaporé | São José |
2011 | Ajax Guaporé | Galax |
2012 | São José | Ajax Guaporé |
2013 | São José | EC Kau Joias |
2014 | São José | |
2015 | São José | São José B |
2016 | São José | Trufex FC |
2017 | Ajax Guaporé | União de São José |
2018 | Ajax Guaporé | Colombense |
2019 | São José | Colombense |
2020 | Colombense | Cruzeiro |
2021 |
São José | União |
2022 |
União São José |
Cruzeiro |
2023 2024 |
União São José | Ajax |
O Brasil é Tricampeão Municipal, provavelmente tenha vencido em 1986 e 1988, mas não temos a confirmação.
Em 1987 recebeu o nome de "Campeonato Colonial".
Contribuição: Onofre Chiela e Eduardo Chiela.
1998 Nacional - São José
ResponderExcluir1999 Aparecida - São José
2000 São José - Vasco da Usina
2001 São José - Poletto
2002 São José- Real Guapore
2003 São José- Real Guapore
2004 Real Guapore - São José
2005 Mundo Novo- São José
2006 São José- Independente
1997 São José - Barcelona
ResponderExcluir2023 União São José - Ajax
2020 - Colombense - Cruzeiro
Excluir2020 - Colombense - Cruzeiro
ResponderExcluir2020 - Colombense - Cruzeiro
ResponderExcluir