Categoria: Amador
Organizadora: Associação de Ligas do Vale do Taquari (ASLIVATA)
Status: Tabela Completa
Participantes:
- Clube Esportivo Travesseirense - Travesseiro
- Sociedade Esportiva e Cultural Imigrante - Nova Bréscia
- Sociedade Esportiva Recreativa e Cultural Ouro Verde - Encantado
PRIMEIRA FASE
05.08.2007 - 15:30 - Ouro Verde 2 x 1 Guarani-AM
05.08.2007 - 15:30 - Travesseirense 0 x 4 São José-CB
05.08.2007 - 15:30 - Imigrante 1 x 1 Forquetense
12.08.2007 - 15:30 - Guarani-AM 2 x 1 Travesseirense
12.08.2007 - 15:30 - São José-CB 1 x 1 Imigrante
12.08.2007 - 15:30 - Ouro Verde 3 x 3 Forquetense
19.08.2007 - 15:30 - Guarani-AM 2 x 3 Imigrante
19.08.2007 - 15:30 - Travesseirense 0 x 3 Ouro Verde
02.09.2007 - 15:30 - Ouro Verde 4 x 1 São José-CB
02.09.2007 - 15:30 - Guarani-AM 0 x 3 Forquetense
02.09.2007 - 15:30 - Travesseirense 1 x 3 Imigrante
07.09.2007 - 16:00 - São José-CB 1 x 0 Guarani-AM
07.09.2007 - 16:00 - Imigrante 3 x 4 Ouro Verde
07.09.2007 - 16:00 - Forquetense 6 x 1 Travesseirense
09.09.2007 - 16:00 - Guarani-AM 1 x 1 Ouro Verde
09.09.2007 - 16:00 - São José-CB 6 x 1 Travesseirense
09.09.2007 - 16:00 - Forquetense 1 x 0 Imigrante
16.09.2007 - 16:00 - Travesseirense 4 x 2 Guarani-AM
16.09.2007 - 16:00 - Imigrante 2 x 1 São José-CB
16.09.2007 - 16:00 - Forquetense 1 x 0 Ouro Verde
20.09.2007 - 16:00 - Forquetense 2 x 3 São José-CB
30.09.2007 - 16:00 - Guarani-AM 1 x 4 São José-CB
30.09.2007 - 16:00 - Ouro Verde 1 x 1 Imigrante
30.09.2007 - 16:00 - Travesseirense 0 x 5 Forquetense
07.10.2007 - 16:00 - São José-CB 1 x 1 Ouro Verde
07.10.2007 - 16:00 - Forquetense 0 x 3 Guarani-AM
07.10.2007 - 16:00 - Imigrante 7 x 2 Travesseirense
14.10.2007 - 17:00 - Imigrante 3 x 1 Guarani-AM
14.10.2007 - 17:00 - Ouro Verde 4 x 3 Travesseirense
14.10.2007 - 17:00 - São José-CB 2 x 1 Forquetense
Classificação:
SEMIFINAL
21.10.2007 - 17:00 - Forquetense 0 x 2 São José-CB
21.10.2007 - 17:00 - Imigrante 2 x 2 Ouro Verde
28.10.2007 - 17:00 - São José-CB 3 x 0 Forquetense
28.10.2007 - 17:00 - Ouro Verde 1 x 0 Imigrante
FINAL
04.11.2007 - 17:00 - Ouro Verde 1 x 0 São José-CB
11.11.2007 - 17:00 - São José-CB 3 x 1 Ouro Verde (12 X 13 nos pênaltis)
* Ouro Verde classificado para a Super Copa 2007 (finais da Série B)
Campeão: Sociedade Esportiva Recreativa e Cultural Ouro Verde - Encantado
Vice-campeão: Esporte Clube São José - Coqueiro Baixo
- Sociedade Esportiva Recreativa e Cultural Ouro Verde - Encantado
PRIMEIRA FASE
05.08.2007 - 15:30 - Ouro Verde 2 x 1 Guarani-AM
05.08.2007 - 15:30 - Travesseirense 0 x 4 São José-CB
05.08.2007 - 15:30 - Imigrante 1 x 1 Forquetense
12.08.2007 - 15:30 - Guarani-AM 2 x 1 Travesseirense
12.08.2007 - 15:30 - São José-CB 1 x 1 Imigrante
12.08.2007 - 15:30 - Ouro Verde 3 x 3 Forquetense
19.08.2007 - 15:30 - Guarani-AM 2 x 3 Imigrante
19.08.2007 - 15:30 - Travesseirense 0 x 3 Ouro Verde
02.09.2007 - 15:30 - Ouro Verde 4 x 1 São José-CB
02.09.2007 - 15:30 - Guarani-AM 0 x 3 Forquetense
02.09.2007 - 15:30 - Travesseirense 1 x 3 Imigrante
07.09.2007 - 16:00 - São José-CB 1 x 0 Guarani-AM
07.09.2007 - 16:00 - Imigrante 3 x 4 Ouro Verde
07.09.2007 - 16:00 - Forquetense 6 x 1 Travesseirense
09.09.2007 - 16:00 - Guarani-AM 1 x 1 Ouro Verde
09.09.2007 - 16:00 - São José-CB 6 x 1 Travesseirense
09.09.2007 - 16:00 - Forquetense 1 x 0 Imigrante
16.09.2007 - 16:00 - Travesseirense 4 x 2 Guarani-AM
16.09.2007 - 16:00 - Imigrante 2 x 1 São José-CB
16.09.2007 - 16:00 - Forquetense 1 x 0 Ouro Verde
20.09.2007 - 16:00 - Forquetense 2 x 3 São José-CB
30.09.2007 - 16:00 - Guarani-AM 1 x 4 São José-CB
30.09.2007 - 16:00 - Ouro Verde 1 x 1 Imigrante
30.09.2007 - 16:00 - Travesseirense 0 x 5 Forquetense
07.10.2007 - 16:00 - São José-CB 1 x 1 Ouro Verde
07.10.2007 - 16:00 - Forquetense 0 x 3 Guarani-AM
07.10.2007 - 16:00 - Imigrante 7 x 2 Travesseirense
14.10.2007 - 17:00 - Imigrante 3 x 1 Guarani-AM
14.10.2007 - 17:00 - Ouro Verde 4 x 3 Travesseirense
14.10.2007 - 17:00 - São José-CB 2 x 1 Forquetense
Classificação:
CLUBES | PG | J | V | E | D | GP | GS | S | DISC | TPG | % | |
1º | São José | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 24 | 13 | 11 | 270 | 20 | 66,7% |
2º | Ouro Verde | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 23 | 15 | 8 | 390 | 19 | 63,3% |
3º | Imigrante | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 24 | 15 | 9 | 590 | 18 | 60% |
4º | Forquetense | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 23 | 13 | 10 | 360 | 17 | 56,7% |
5º | Guarani | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 13 | 2 | -9 | 310 | 7 | 23,3% |
6° | Travesseirense | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 13 | 42 | -29 | 220 | 3 | 10% |
SEMIFINAL
21.10.2007 - 17:00 - Forquetense 0 x 2 São José-CB
21.10.2007 - 17:00 - Imigrante 2 x 2 Ouro Verde
28.10.2007 - 17:00 - São José-CB 3 x 0 Forquetense
28.10.2007 - 17:00 - Ouro Verde 1 x 0 Imigrante
FINAL
04.11.2007 - 17:00 - Ouro Verde 1 x 0 São José-CB
11.11.2007 - 17:00 - São José-CB 3 x 1 Ouro Verde (12 X 13 nos pênaltis)
* Ouro Verde classificado para a Super Copa 2007 (finais da Série B)
Campeão: Sociedade Esportiva Recreativa e Cultural Ouro Verde - Encantado
Vice-campeão: Esporte Clube São José - Coqueiro Baixo
Fonte: Telmo Paravisi Machado
Nenhum comentário:
Postar um comentário