Ano | Campeão |
1926 | SC Riograndense |
1927 | |
1928 | |
1930 | |
1935 | |
1936 | |
1937 | |
1939 | |
1940 | |
1941 | GE Juventude |
1942 | GE Juventude |
1943 | GE Juventude |
1944 | GE Juventude |
1945 | GE Juventude |
1946 | GE Juventude |
1947 | GE Juventude |
1948 | GE Juventude |
1949 | GE Juventude |
1950 | EC Fortes e Livres |
1951 | EC Fortes e Livres |
1952 | GE Juventude |
1953 | EC Fortes e Livres |
1954 | EC Fortes e Livres |
1955 | EC Fortes e Livres |
1956 | GE Independente |
1957 | EC Fortes e Livres |
1958 | GR Gaúcho |
1959 | |
1960 | |
1961 |
* EC Fortes e Livres hoje pertence ao município de Muçum
* O Gaúcho hoje é do município de Serafina Correa
Nenhum comentário:
Postar um comentário