sábado, abril 13

Campeonato Gaúcho de Futsal Série Prata 2001

Modalidade: Futsal
Categoria: Profissional
Organizadora: Federação Gaúcha de Futebol de Salão (FGFS)
Status: Tabela completa

 

Participantes:
Agremiação Pelotense de Esportes
Associação Esportiva Sobradinho - Sobradinho
Associação Garibaldi de Esportes e Lazer (AGEL) - Garibaldi
Associação Grande São Luiz de Clube (AGSL) - São Luiz Gonzaga 
Aliança Guarani Sananduvense (AGS) - Sananduva
Esporte Clube Ouro Verde - Palmeira das Missões
Esporte Clube Itapagé - Frederico Westphalen
Esporte Clube São José - Porto Alegre
Fames Futsal - Santa Maria
Grêmio Esportivo Brasil - Pelotas
Santiago Futsal Clube - Santiago
Sociedade Amigos de Constantina (SAC) - Constantina






PRIMEIRA  FASE

05.05.2001 - 20:15 - Itapagé 5 x 5 Ouro Verde
05.05.2001 - 20:15 - AGEL 4 x 2 São José
05.05.2001 - 20:15 - Brasil 4 x 4 Santiago/URI
05.05.2001 - 20:15 - Fames 2 x 0 Agremiação Pelotense
05.05.2001 - 20:15 - AGSL  1 x 3 SAC
05.05.2001 - 20:15 - Sobradinho 0 x 7 AGS
12.05.2001 - 20:15 - SAC 3 x 3 Itapagé
12.05.2001 - 20:15 - Ouro Verde 6 x 2 Sobradinho
12.05.2001 - 20:15 - Agremiação Pelotense 2 x 10 Brasil
12.05.2001 - 20:15 - São José 2 x 2 Fames
12.05.2001 - 20:15 - AGS 3 x 5 AGSL
12.05.2001 - 20:15 - Santiago/URI      1 x 1 AGEL
19.05.2001 - 20:15 - Itapagé 9 x 0 Sobradinho
19.05.2001 - 20:15 - Brasil 7 x 3 AGEL
19.05.2001 - 20:15 - São José 2 x 7 Agremiação Pelotense
19.05.2001 - 20:15 - AGS 4 x 3 SAC
19.05.2001 - 20:15 - Fames 0 x 4 Santiago/URI
19.05.2001 - 20:15 - AGSL  4 x 5 Ouro Verde
25.05.2001 - 20:15 - Itapagé 2 x 5 AGS
26.05.2001 - 20:15 - AGEL 4 x 1 Fames
26.05.2001 - 20:15 - Ouro Verde 6 x 5 SAC
26.05.2001 - 20:15 - Brasil 10 x 1 São José
26.05.2001 - 20:15 - Santiago/URI 8 x 1 Agremiação Pelotense
26.05.2001 - 20:15 - Sobradinho 4 x 8 AGSL
02.06.2001 - 20:15 - SAC 5 x 2 Sobradinho
02.06.2001 - 20:15 - Agremiação Pelotense 5 x 6 AGEL
02.06.2001 - 20:15 - São José 5 x 5 Santiago/URI
02.06.2001 - 20:15 - AGS 5 x 2 Ouro Verde
02.06.2001 - 20:15 - Fames 1 x 3 Brasil
02.06.2001 - 20:15 - AGSL  5 x 3 Itapagé
09.06.2001 - 20:15 - SAC 0 x 1 AGSL
09.06.2001 - 20:15 - Ouro Verde 7 x 5 Itapagé
09.06.2001 - 20:15 - Agremiação Pelotense 1 x 2 Fames
09.06.2001 - 20:15 - São José 2 x 4 AGEL
09.06.2001 - 20:15 - AGS 13 x 2 Sobradinho
09.06.2001 - 20:15 - Santiago/URI 6 x 3 Brasil
16.06.2001 - 20:15 - Itapagé 7 x 2 SAC
16.06.2001 - 20:15 - AGEL 3 x 2 Santiago/URI
16.06.2001 - 20:15 - Brasil 7 x 0 Agremiação Pelotense
16.06.2001 - 20:15 - Fames 1 x 4 São José
16.06.2001 - 20:15 - AGSL  6 x 2 AGS
16.06.2001 - 20:15 - Sobradinho 0 x 4 Ouro Verde
23.06.2001 - 20:15 - SAC 5 x 4 AGS
23.06.2001 - 20:15 - AGEL 4 x 2 Brasil
23.06.2001 - 20:15 - Ouro Verde 8 x 2 AGSL
23.06.2001 - 20:15 - Agremiação Pelotense 1 x 6 São José
23.06.2001 - 20:15 - Santiago/URI 8 x 2 Fames
23.06.2001 - 20:15 - Sobradinho 2 x 8 Itapagé
30.06.2001 - 20:15 - SAC 2 x 0 Ouro Verde
30.06.2001 - 20:15 - Agremiação Pelotense 3 x 11 Santiago/URI
30.06.2001 - 20:15 - São José 5 x 5 Brasil
30.06.2001 - 20:15 - AGS 5 x 4 Itapagé
30.06.2001 - 20:15 - Fames 4 x 2 AGEL
30.06.2001 - 20:15 - AGSL  1 x 0 Sobradinho
07.07.2001 - 20:15 - Itapagé 0 x 1 AGSL
07.07.2001 - 20:15 - AGEL 8 x 2 Agremiação Pelotense
07.07.2001 - 20:15 - Ouro Verde 6 x 3 AGS
07.07.2001 - 20:15 - Brasil 3 x 2 Fames
07.07.2001 - 20:15 - Santiago/URI 8 x 2 São José
07.07.2001 - 20:15 - Sobradinho 0 x 1 SAC

Classificação

Grupo 1
01. Ouro Verde          22 10 07 01 02 49 33 Classificado
02. AGSL                21 10 07 00 03 34 28 Classificado
03. AGS                 18 10 06 00 04 51 35 Classificado
04. SAC                 16 10 05 01 04 29 28 Classificado
05. Itapagé             11 10 03 02 05 46 35
06. Sobradinho          00 10 00 00 10 12 62

Grupo 2
01. AGEL                22 10 07 01 02 39 28 Classificado
02. Santiago/URI        21 10 06 03 01 57 24 Classificado
03. Brasil              20 10 06 02 02 54 28 Classificado
04. Fames               10 10 03 01 07 16 32 Classificado
05. São José            09 10 02 03 04 31 47
06. Agr. Pelotense      03 10 01 00 09 22 62 


SEGUNDA FASE

21.07.2001 - 20:15 - SAC 2 x 6 Santiago/URI
21.07.2001 - 20:15 - AGEL 3 x 2 Ouro Verde
21.07.2001 - 20:15 - AGS 4 x 2 Brasil
21.07.2001 - 20:15 - AGSL  3 x 2 Fames
28.07.2001 - 20:15 - Ouro Verde 4 x 4 AGSL
28.07.2001 - 20:15 - Brasil 8 x 0 Fames
28.07.2001 - 20:15 - AGS 5 x 0 SAC
28.07.2001 - 20:15 - Santiago/URI 7 x 3 AGEL
04.08.2001 - 20:15 - SAC 5 x 8 Ouro Verde
04.08.2001 - 20:15 - AGEL 3 x 3 AGS
04.08.2001 - 20:15 - Fames 3 x 3 Santiago/URI
04.08.2001 - 20:15 - AGSL  5 x 9 Brasil
11.08.2001 - 20:15 - Ouro Verde 3 x 5 AGS
11.08.2001 - 20:15 - Brasil 1 x 0 SAC
11.08.2001 - 20:15 - Fames 4 x 4 AGEL
11.08.2001 - 20:15 - Santiago/URI 3 x 1 AGSL
17.08.2001 - 21:00 - SAC 2 x 1 Fames
18.08.2001 - 20:15 - AGEL 5 x 4 AGSL
18.08.2001 - 20:15 - Brasil 4 x 4 Ouro Verde
18.08.2001 - 20:15 - AGS 4 x 4 Santiago/URI
25.08.2001 - 20:15 - SAC 1 x 3 AGSL
25.08.2001 - 20:15 - Ouro Verde 4 x 5Santiago/URI
25.08.2001 - 20:15 - Brasil 9 x 5 AGEL
25.08.2001 - 20:15 - AGS 3 x 0 Fames
01.09.2001 - 20:15 - AGEL 4 x 1 SAC
01.09.2001 - 20:15 - Fames 2 x 4 Ouro Verde
01.09.2001 - 20:15 - Santiago/URI 2 x 4 Brasil
01.09.2001 - 20:15 - AGSL  5 x 5 AGS

07.09.2001 - 19:00 - Brasil 3 x 2 AGS
08.09.2001 - 20:15 - Ouro Verde 5 x 2 AGEL
08.09.2001 - 20:15 - Fames 0 x 4 AGSL
08.09.2001 - 20:15 - Santiago/URI 8 x 2 SAC
15.09.2001 - 20:15 - SAC 3 x 12 AGS
15.09.2001 - 20:15 - AGEL 3 x 1Santiago/URI
15.09.2001 - 20:15 - Fames 4 x 5 Brasil
15.09.2001 - 20:15 - AGSL  3 x 2 Ouro Verde
22.09.2001 - 20:15 - Ouro Verde 9 x 1 SAC
22.09.2001 - 20:15 - Brasil 11 x 5 AGSL
22.09.2001 - 20:15 - AGS 6 x 2 AGEL
22.09.2001 - 20:15 - Santiago/URI      8 x 4 Fames
29.09.2001 - 20:15 - SAC 3 x 9 Brasil
29.09.2001 - 20:15 - AGEL 5 x 0 Fames
29.09.2001 - 20:15 - AGS 2 x 0 Ouro Verde
29.09.2001 - 20:15 - AGSL  4 x 3 Santiago/URI
03.10.2001 - 20:15 - Fames 2 x 3 AGS
06.10.2001 - 20:15 - Ouro Verde 4 x 2 Brasil
06.10.2001 - 20:15 - Fames 9 x 1 SAC
06.10.2001 - 20:15 - Santiago/URI 5 x 1 AGS
06.10.2001 - 20:15 - AGSL  6 x 1 AGEL
11.10.2001 - 20:15 - AGEL 4 x 3 Brasil
13.10.2001 - 20:15 - Santiago/URI      8 x 1 Ouro Verde
13.10.2001 - 20:15 - AGSL  7 x 1 SAC
20.10.2001 - 20:15 - SAC 8 x 15 AGEL
20.10.2001 - 20:15 - Ouro Verde 0 x 0 Fames
20.10.2001 - 20:15 - Brasil 4 x 3 Santiago/URI
20.10.2001 - 20:15 - AGS 4 x 4 AGSL

Classificação

01. Brasil              31 14 10 01 03 74 45 Classificado
02. AGS                 28 14 08 04 02 59 36 Classificado
03. Santiago/URI        26 14 08 02 04 66 40 Classificado
04. AGSL                24 14 07 03 04 58 51 Classificado
05. AGEL                23 14 07 02 05 59 59
06. Ouro Verde          18 14 05 03 06 50 46
07. Fames               06 14 01 03 10 31 53
08. SAC                 03 14 01 00 13 30 97

SEMIFINAIS



03.11.2001 - 21:00 - Brasil 3 x 5 AGSL
03.11.2001 - 21:00 - AGS 3 x 1Santiago/URI

07.11.11.2001 - 21:00 - Santiago/URI 6 x 4 AGS
10.11.2001 - 21:00 - AGSL  6 x 4 Brasil

15.11.2001 - 21:00 - AGS 3 x 2 Santiago/URI

Decisão da Terceira Vaga Para Série Ouro 2002

24.11.2001 - 21:00 - Brasil 1 x 2 Santiago/URI
01.12.2001 - 21:00 - Santiago/URI 3 x 3 Brasil

FINAL

24.11.2001 - 21:00 - AGSL  3 x 1 AGS
01.12.2001 - 21:00 - AGS 5 x 4 AGSL
08.12.2001 - 21:00 - São Luis Gonzaga AGSL  6 x 5 AGS

Campeã: Associação Grande São Luiz de Clube (AGSL) - São Luiz Gonzaga
Vice-campeã: Aliança Guarani Sananduvense (AGS) - Sananduva

Fonte: Futsal RS
Arquivos de Telmo Paravisi Machado
Darlan Porto

Nenhum comentário:

Postar um comentário