quinta-feira, abril 4

Campeonato Gaúcho de Futsal - Série Ouro 2000

Modalidade: Futsal Masculino
Caráter: Profissional
Organizadora: Federação Gaúcha de Futebol de Salão (FGFS)
Status: Tabela completa


Participantes:


- Associação Guaporense de Esportes (AGE) - Guaporé 


- Associação Atlética Reserg - Bento Gonçalves

 
- Associação Carlos Barbosa de Futsal (ACBF) - Carlos Barbosa 

 
- Associação Desportiva Universidade de Caxias do Sul (UCS) - Caxias do Sul

 
- Associação Passofundense de Esporte (APE) / - Passo Fundo (UPF) - Passo Fundo (com o nome fantasia de UPF)


- Clube Atlético Guarany - Espumoso

 
- Clube Esportivo e Recreativo Atlântico - Erechim

 
- Esporte Clube Santa Rosa - Santa Rosa

 
- Santiago Futsal Clube - Santiago

 
- Sociedade Esportiva Recreativa Itaqui - Itaqui

 
- Sociedade Esportiva Recreativa Perdigão - Marau 

 
- Sport Club Internacional - Porto Alegre

 
- Sport Club Ulbra - Canoas


* O CER Atlântico ficou com a vaga da Associação Erechim campeã da Série Prata 1999, que encerrou suas atividades.

* Santiago foi representada pela equipe do Santiago Futsal Clube e não pelo Clube Sete como informado anteriormente nesta página. E usou o nome fantasia de Karbain, nome do patrocinador.

Desistiram da competição Pietrobon de Tapejara,  SAC Constantina, Galera de Nova Prata e América de Tapera.








PRIMEIRA FASE

Grupo A: Ulbra, ACBF, AGE, Reserg, Atlântico e Santiago FC.
Grupo B: UPF, UCS, Santa Rosa, Perdigão, Internacional, SER Itaqui e Guarany.


10.03.2000 - 20:30 - Santa Rosa 7 x 4 SER Itaqui
11.03.2000 - 18:00 - Ulbra 1 x 1 AGE
11.03.2000 - 20:30 - ACBF 4 x 2 Atlântico
11.03.2000 - 20:30 - UCS 4 x 3 Guarany
11.03.2000 - 20:30 - Internacional 5 x 3 Perdigão

18.03.2000 - 20:30 - Atlântico 3 x 1 Reserg
18.03.2000 - 20:30 - APE/UPF 3 x 1 Guarany
22.03.2000 - 20:30 - Santiago 5 x 5 ACBF
24.03.2000 - 20:30 - (em Vila Maria) Perdigão 3 x 2 APE/UPF
25.03.2000 - 20:30 - Ulbra 1 x 1 Atlântico
25.03.2000 - 20:30 - SER Itaqui 4 x 4 Internacional
25.03.2000 - 20:30 - AGE 2 x 0 Santiago

31.03.2000 - 20:30 - Reserg 1 x 5 Ulbra
31.03.2000 - 20:30 - (em Vila Maria) Perdigão 7 x 2 SER Itaqui
01.04.2000 - 20:30 - Atlântico 4 x 7 AGE
01.04.2000 - 20:30 - Guarany 3 x 3 Santa Rosa

06.04.2000 - 20:30 - Santa Rosa 5 x 4 APE/UPF
08.04.2000 - 20:30 - Reserg 9 x 1 Santiago
08.04.2000 - 20:30 - SER Itaqui 8 x 2 Guarany

11.04.2000 - 20:30 - Internacional 3 x 2 UCS
14.04.2000 - 20:30 - Santiago 2 x 9 Ulbra
15.04.2000 - 20:30 - UCS 2 x 1 Santa Rosa
15.04.2000 - 20:30 - Guarany 3 x 3 Perdigão
15.04.2000 - 20:30 - AGE 2 x 2 Reserg
15.04.2000 - 20:30 - APE/UPF 4 x 2 SER Itaqui

19.04.2000 - 20:30 - UCS 1 x 2 APE/UPF
19.04.2000 - 20:30 - Guarany 3 x 7 Internacional
19.04.2000 - 20:30 - AGE 6 x 6 ACBF
21.04.2000 - 18:00 - Internacional 3 x 3 Santa Rosa
22.04.2000 - 11:00 - Ulbra 5 x 5 ACBF
22.04.2000 - 20:30 - SER Itaqui 6 x 5 UCS
22.04.2000 - 20:30 - Santiago 2 x 3 Atlântico
26.04.2000 - 20:30 - Perdigão 3 x 2 UCS
29.04.2000 - 20:30 - ACBF 6 x 6 Reserg
29.04.2000 - 20:30 - APE/UPF 4 x 2 Internacional
29.04.2000 - 20:30 - Santa Rosa 6 x 5 Perdigão
03.05.2000 - 20:30 - ACBF 2 x 7 Ulbra
03.05.2000 - 20:30 - UCS 4 x 3 Internacional
05.05.2000 - 20:30 - Ulbra 10 x 5 Santiago
05.05.2000 - 20:30 - Internacional 4 x 2 SER Itaqui
06.05.2000 - 20:30 - Atlântico 2 x 5 ACBF
06.05.2000 - 20:30 - Guarany 1 x 4 UCS
06.05.2000 - 20:30 - APE/UPF 2 x 2 Perdigão
12.05.2000 - 20:30 - Atlântico 3 x 4 Ulbra
12.05.2000 - 20:30 - Perdigão 3 x 0 Guarany
13.05.2000 - 20:30 - Reserg 3 x 1 AGE
13.05.2000 - 20:30 - SER Itaqui 4 x 1 Santa Rosa
16.05.2000 - 20:30 - ACBF 9 x 1 Santiago
20.05.2000 - 20:30 - Guarany 8 x 4 SER Itaqui
20.05.2000 - 20:30 - Reserg 2 x 3 Atlântico
23.05.2000 - 20:30 - UCS 4 x 1 Perdigão
25.05.2000 - 20:30 - Ulbra 4 x 4 Reserg
25.05.2000 - 20:30 - Santa Rosa 3 x 8 Internacional
27.05.2000 - 20:30 - AGE 5 x 0 Atlântico
27.05.2000 - 20:30 - SER Itaqui 2 x 7 APE/UPF
27.05.2000 - 20:30 - Santa Rosa 9 x 4 Guarany
27.05.2000 - 20:30 - Santiago 8 x 4 Reserg
30.05.2000 - 20:30 - APE/UPF 3 x 3 UCS
01.06.2000 - 20:30 - UCS 7 x 0 SER Itaqui
02.06.2000 - 20:30 - Perdigão 4 x 4 Santa Rosa
03.06.2000 - 20:30 - Santiago 7 x 8 AGE
07.06.2000 - 20:30 - Reserg 5 x 4 ACBF
08.06.2000 - 20:30 - Internacional 2 x 4 APE/UPF
10.06.2000 - 20:30 - Atlântico 4 x 4 Santiago

Rebaixados: Guarany e Santiago

 Classificação:



SEGUNDA FASE

07.07.2000 - 20:30 - Perdigão 1 x 3 UCS
08.07.2000 - 19:00 - Internacional 3 x 1 Atlântico
08.07.2000 - 20:30 - Santa Rosa 6 X 5 AGE
15.07.2000 - 19:00 - ACBF 3 x 2 Santa Rosa
15.07.2000 - 20:30 - Reserg 1 x 1 APE/UPF
15.07.2000 - 20:30 - Atlântico 6 x 4 Perdigão
15.07.2000 - 20:30 - AGE 5 x 2 Internacional
19.07.2000 - 20:30 - ACBF 3 x 3 Reserg
21.07.2000 - 20:30 - Santa Rosa 5 x 5 UCS
22.07.2000 - 19:00 - Ulbra 1 x 4 ACBF
22.07.2000 - 19:00 - Internacional 6 x 3 Perdigão
22.07.2000 - 20:30 - Reserg 5 x 0 AGE
22.07.2000 - 20:30 - APE/UPF 3 x 3 Atlântico
26.07.2000 - 20:30 - APE/UPF 4 x 3 ACBF
29.07.2000 - 19:00 - Ulbra 4 x 2 Internacional
29.07.2000 - 19:00 - UCS 3 x 4 APE/UPF
29.07.2000 - 20:30 - Atlântico 4 x 2 Reserg
29.07.2000 - 20:30 - AGE 4 x 5 ACBF
29.07.2000 - 20:30 - Perdigão 4 x 2 Santa Rosa
02.08.2000 - 20:30 - UCS 1 x 2 Ulbra
05.08.2000 - 20:30 - Reserg 4 x 7 UCS
05.08.2000 - 20:30 - ACBF 6 x 0 Atlântico
05.08.2000 - 20:30 - AGE 4 x 5 Ulbra
05.08.2000 - 20:30 - APE/UPF 2 x 4 Perdigão
05.08.2000 - 20:30 - Santa Rosa 1 x 4 Internacional
09.08.2000 - 20:30 - Ulbra 2 x 2 APE/UPF
09.08.2000 - 20:30 - UCS 6 x 1 Atlântico
09.08.2000 - 20:30 - Perdigão 3 x 2 AGE
09.08.2000 - 20:30 - Internacional 0 x 0 ACBF
09.08.2000 - 20:30 - Santa Rosa 2 x 6 Reserg
12.08.2000 - 20:30 - Reserg 3 x 4 Internacional
12.08.2000 - 20:30 - ACBF 7 x 2 Perdigão
12.08.2000 - 20:30 - Atlântico 3 x 3 Ulbra
12.08.2000 - 20:30 - AGE 4 x 4 UCS
12.08.2000 - 20:30 - APE/UPF 4 x 3 Santa Rosa
18.08.2000 - 20:30 - Santa Rosa 4 x 3 Ulbra
19.08.2000 - 19:00 - UCS 1 x 2 ACBF
19.08.2000 - 19:00 - Internacional 2 x 3 APE/UPF
19.08.2000 - 20:30 - Atlântico 3 x 1 AGE
19.08.2000 - 20:30 - Perdigão 5 x 3 Reserg
25.08.2000 - 20:30 - Santa Rosa 6 x 5 Atlântico
26.08.2000 - 19:00 - UCS 3 x 3 Internacional
26.08.2000 - 20:30 - Reserg 2 x 6 ACBF
26.08.2000 - 20:30 - Perdigão 4 x 7 Ulbra
26.08.2000 - 20:30 - APE/UPF 5 x 2 AGE
30.08.2000 - 20:30 - Reserg 2 x 5 Ulbra
30.08.2000 - 20:30 - ACBF  4 x 2 APE/UPF
30.08.2000 - 20:30 - UCS 5 x 1 Perdigão
30.08.2000 - 20:30 - Atlântico 3 x 3 Internacional
30.08.2000 - 20:30 - AGE 6 x 3 Santa Rosa
01.09.2000 - 20:30 - Internacional 4 x 0 AGE
02.09.2000 - 19:00 - Ulbra 5 x 3 UCS
02.09.2000 - 20:30 - Perdigão 4 x 1 Atlântico
02.09.2000 - 20:30 - APE/UPF 6 x 3 Reserg
02.09.2000 - 20:30 - Santa Rosa 2 x 11 ACBF
06.09.2000 - 19:00 - ACBF 3 x 6 Ulbra
06.09.2000 - 20:30 - UCS 10 x 3 Santa Rosa
06.09.2000 - 20:30 - Perdigão 3 x 1 Internacional
07.09.2000 - 20:30 - Atlântico 2 x 7 APE/UPF
07.09.2000 - 20:30 - AGE 4 x 5 Reserg
09.09.2000 - 19:00 - ACBF 8 x 6 AGE
09.09.2000 - 19:00 - Internacional 8 x 3 Ulbra
09.09.2000 - 20:30 - Reserg 1 x 1 Atlântico
09.09.2000 - 20:30 - APE/UPF 4 x 6 UCS
09.09.2000 - 20:30 - Santa Rosa 10 x 2 Perdigão
16.09.2000 - 19:00 - Ulbra 4 x 1 AGE
16.09.2000 - 19:00 - UCS 4 x 1 AGE
16.09.2000 - 20:30 - Atlântico 5 x 4 ACBF
16.09.2000 - 20:30 - Perdigão 6 x 4 APE/UPF
16.09.2000 - 20:30 - Internacional 4 x 2 Santa Rosa
20.09.2000 - 20:30 - Reserg 10 x 5 Santa Rosa
20.09.2000 - 20:30 - ACBF 4 x 5 Internacional
20.09.2000 - 20:30 - Atlântico 5 x 4 UCS
20.09.2000 - 20:30 - AGE 1 x 3 Perdigão
20.09.2000 - 20:30 - APE/UPF 1 X 1 Ulbra
23.09.2000 - 20:30 - Ulbra 4 X 2 Atlântico
23.09.2000 - 20:30 - UCS 4 X 2 AGE

 Classificação:



SEMIFINAL

09.10.2000 - 20:30 - APE/UPF 3  x 2 ACBF
14.10.2000 - 19:00 - ACBF 2 x 2 APE/UPF
15.10.2000 - 19:00 - Internacional 3  x 2 Ulbra
20.10.2000 - 19:00 - Ulbra 5 x 2 Internacional
22.10.2000 - 19:00 - Ulbra 2 x 3 Internacional

FINAL

28.10.2000 - 14:30 - Internacional 2 x 2 APE/UPF
04.11.2000 - 14:30 - APE/UPF 2 x 3 Internacional


Campeão: Sport Club Internacional - Porto Alegre
Vice-campeão: Associação Passo-fundense de Esporte (APE) - Passo Fundo (UPF)

Nenhum comentário:

Postar um comentário