Modalidade: Futsal
Categoria: Profissional
Organizadora: Federação Gaúcha de Futebol de Salão (FGFS)
Status: Tabela completa
Participantes:
- Associação Cerro Largo de Esportes (ACLE) - Cerro Largo
- Associação Ciriaquense de Futsal (ACFS) - Ciríaco
- Associação Esportiva de Futebol de Salão Salto do Jacuí - Salto do Jacuí
- Associação Esportiva Sobradinho - Sobradinho
- Associação Esportiva, Recreativa e Cultural Farroupilha (AFF) - Farroupilha
- Associação Esportiva Venâncio Aires (ASSOEVA) - Venâncio Aires
- Associação Lagoense de Esportes (ALE) - Lagoa Vermelha
- Associação Nova Prata de Esportes Cultura e Lazer - Nova Prata
- Associação Recreativa e Cultural 25 de Julho – Arroio do Tigre
- Associação Romar Mann - Três de Maio
- Associação Sarandi de Futebol - Sarandi
- Associação Soledade Futsal - Soledade
- Clube Italian’s – Alto Alegre
- Comercial Matense Esporte Clube (COMEC) - Mata
- Esporte Clube Pelotense - São Valentim
- Sapucaia do Sul Futebol Clube - Sapucaia do Sul
- Sociedade Cultural e Esportiva Uruguai - Porto Xavier
- Sociedade Esportiva e Recreativa Assisense – São Francisco de Assis
- Sociedade Esportiva Recreativa e Cultural Everest – Montenegro
- Tupan Futebol Clube - Tupanciretã
PRIMEIRA FASE
Chave A: Romar, Uruguai, ACLE e Sarandi.
Chave B: Soledade, Italian's, 25 de Julho e Salto do Jacuí.
Chave C: Assisense, COMEC, Sobradinho e Tupan.
Chave D: Nova Prata, ALE, Pelotense e ACFS.
Chave E: AFF, Sapucaia do Sul, Everest e ASSOEVA.
15.05.2004 - 20:15 - ALE 2 x 2 ACFS
15.05.2004 - 20:15 - Everest 1 x 4 ASSOEVA
15.05.2004 - 20:15 - Uruguai 4 x 1 ACLE
15.05.2004 - 20:15 - SER Assisense 6 x 4 Sobradinho
15.05.2004 - 20:15 - Pelotense 3 x 3 Nova Prata
15.05.2004 - 20:15 - Sapucaia FC 2 x 5 AFF Farroupilha
15.05.2004 - 20:15 - 25 de Julho 4 x 5 Italian's
15.05.2004 - 20:15 - Soledade 3 x 0 Salto do Jacuí
15.05.2004 - 20:15 - Romar 8 x 3 Sarandi
15.05.2004 - 20:15 - Tupan 0 x 1 COMEC
22.05.2004 - 20:15 - Italian's 3 x 4 Soledade
22.05.2004 - 20:15 - ACLE 3 x 4 Romar
22.05.2004 - 20:15 - ACFS 5 x 3 Pelotense
22.05.2004 - 20:15 - AFF Farroupilha 8 x 1 Everest
22.05.2004 - 20:15 - COMEC 3 x 8 SER Assisense
22.05.2004 - 20:15 - Nova Prata 2 x 3 ALE
22.05.2004 - 20:15 - Salto do Jacuí 6 x 4 25 de Julho
22.05.2004 - 20:15 - Sarandi 0 x 5 Uruguai
22.05.2004 - 20:15 - Sobradinho 9 x 3 Tupan
22.05.2004 - 20:15 - ASSOEVA 7 x 1 Sapucaia FC
29.05.2004 - 20:15 - AFF Farroupilha 6 x 1 ASSOEVA
29.05.2004 - 20:15 - COMEC 5 x 3 Sobradinho
29.05.2004 - 20:15 - Nova Prata 5 x 1 ACFS
29.05.2004 - 20:15 - Salto do Jacuí 1 x 3 Italian's
29.05.2004 - 20:15 - Pelotense 1 x 2 ALE
29.05.2004 - 20:15 - Sapucaia FC 5 x 3 Everest
29.05.2004 - 20:15 - Sarandi 1 x 5 ACLE
29.05.2004 - 20:15 - Soledade 7 x 2 25 de Julho
29.05.2004 - 20:15 - Romar 7 x 6 Uruguai
29.05.2004 - 20:15 - Tupan 4 x 8 SER Assisense
05.06.2004 - 20:15 - Italian's 4 x 2 Salto do Jacuí
05.06.2004 - 20:15 - 25 de Julho 4 x 4 Soledade
05.06.2004 - 20:15 - ACLE 6 x 6 Sarandi
05.06.2004 - 20:15 - ACFS 3 x 4 Nova Prata
05.06.2004 - 20:15 - ALE 6 x 3 Pelotense
05.06.2004 - 20:15 - Everest 3 x 5 Sapucaia FC
05.06.2004 - 20:15 - Uruguai 1 x 0 Romar
05.06.2004 - 20:15 - SER Assisense 5 x 7 Tupan
05.06.2004 - 20:15 - Sobradinho 5 x 0 COMEC
05.06.2004 - 20:15 - ASSOEVA 3 x 6 AFF Farroupilha
12.06.2004 - 20:15 - Italian's 4 x 3 25 de Julho
12.06.2004 - 20:15 - ACLE 5 x 3 Uruguai
12.06.2004 - 20:15 - ACFS 5 x 7 ALE
12.06.2004 - 20:15 - AFF Farroupilha 2 x 2 Sapucaia FC
12.06.2004 - 20:15 - COMEC 11 x 4 Tupan
12.06.2004 - 20:15 - Nova Prata 9 x 3 Pelotense
12.06.2004 - 20:15 - Salto do Jacuí 5 x 8 Soledade
12.06.2004 - 20:15 - Sarandi 8 x 8 Romar
12.06.2004 - 20:15 - Sobradinho 3 x 4 SER Assisense
12.06.2004 - 20:15 - ASSOEVA 6 x 3 Everest
19.06.2004 - 20:15 - 25 de Julho 3 x 1 Salto do Jacuí
19.06.2004 - 20:15 - ALE 0 x 1 Nova Prata
19.06.2004 - 20:15 - Everest 3 x 10 AFF Farroupilha
19.06.2004 - 20:15 - Uruguai 4 x 3 Sarandi
19.06.2004 - 20:15 - SER Assisense 7 x 6 COMEC
19.06.2004 - 20:15 - Pelotense 5 x 5 ACFS
19.06.2004 - 20:15 - Sapucaia FC 6 x 5 ASSOEVA
19.06.2004 - 20:15 - Soledade 6 x 1 Italian's
19.06.2004 - 20:15 - Romar 8 x 7 ACLE
19.06.2004 - 20:15 - Tupan 7 x 7 Sobradinho
Classificação:
CL
|
CLUBE
|
PG
|
J
|
V
|
E/g
|
E/s
|
D
|
GP
|
GC
|
S
|
APROV.
|
|
Chave A
|
||||||||||||
1º
|
ROMAR
|
13
|
6
|
4
|
1
|
0
|
1
|
35
|
28
|
7
|
72%
|
|
2º
|
URUGUAI
|
12
|
6
|
4
|
0
|
0
|
2
|
23
|
16
|
7
|
67%
|
|
3º
|
ACLE
|
7
|
6
|
2
|
1
|
0
|
3
|
27
|
26
|
1
|
39%
|
|
4º
|
ASSOCIAÇÃO SARANDI/ASF
|
2
|
6
|
0
|
2
|
0
|
4
|
21
|
36
|
-15
|
11%
|
|
Chave B
|
||||||||||||
1º
|
A. SOLEDADE FUTSAL
|
16
|
6
|
5
|
1
|
0
|
0
|
32
|
15
|
17
|
89%
|
|
2º
|
CLUBE ITALIAN'S/ALTO ALEGRE
|
12
|
6
|
4
|
0
|
0
|
2
|
20
|
20
|
0
|
67%
|
|
3º
|
25 DE JULHO/ ARROIO TIGRE
|
4
|
6
|
1
|
1
|
0
|
4
|
20
|
27
|
-7
|
22%
|
|
4º
|
ASSOCIAÇÃO SALTO DO JACUÍ
|
3
|
6
|
1
|
0
|
0
|
5
|
15
|
25
|
-10
|
17%
|
|
Chave C
|
||||||||||||
1º
|
SER ASSISENSE
|
15
|
6
|
5
|
0
|
0
|
1
|
38
|
27
|
11
|
83%
|
|
2º
|
COMEC
|
9
|
6
|
3
|
0
|
0
|
3
|
26
|
27
|
-1
|
50%
|
|
3º
|
SOBRADINHO
|
7
|
6
|
2
|
1
|
0
|
3
|
31
|
25
|
6
|
39%
|
|
4º
|
TUPAN F.C.
|
4
|
6
|
1
|
1
|
0
|
4
|
25
|
41
|
-16
|
22%
|
|
Chave D
|
||||||||||||
1º
|
ASSOCIAÇÃO NOVA PRATA
|
13
|
6
|
4
|
1
|
0
|
1
|
24
|
13
|
11
|
72%
|
|
2º
|
A L E
|
13
|
6
|
4
|
1
|
0
|
1
|
20
|
14
|
6
|
72%
|
|
3º
|
ACFS
|
5
|
6
|
1
|
2
|
0
|
3
|
21
|
26
|
-5
|
28%
|
|
4º
|
PELOTENSE/SÃO VALENTIM FUTSAL
|
2
|
6
|
0
|
2
|
0
|
4
|
18
|
30
|
-12
|
11%
|
|
Chave E
|
||||||||||||
1º
|
AFF
|
16
|
6
|
5
|
1
|
0
|
0
|
37
|
12
|
25
|
89%
|
|
2º
|
SAPUCAIA FUTEBOL CLUBE
|
10
|
6
|
3
|
1
|
0
|
2
|
21
|
25
|
-4
|
56%
|
|
3º
|
ASSOEVA
|
9
|
6
|
3
|
0
|
0
|
3
|
26
|
23
|
3
|
50%
|
|
4º
|
EVEREST
|
0
|
6
|
0
|
0
|
0
|
6
|
14
|
38
|
-24
|
0%
|
REPESCAGEM
26.06.2004 - 14:00 - Tupan 6 x 1 Pelotense
26.06.2004 - 15:30 - Salto do Jacuí 3 x 7 Sarandi
Decisão
26.06.2004 - 20:00 - Tupan 4 x 6 Sarandi
2ª FASE
Chave F: AFF, Romar, ALE e Sobradinho
Chave G: Uruguai, Soledade, Sapucaia do Sul e ACFS.
Chave H: ACLE, Assisense, Italian's e ASSOEVA
Chave I: Nova Prata, Sarandi, COMEC e 25 de Julho
03.07.2004 - 20:15 - 25 de Julho 5 x 3 Nova Prata
03.07.2004 - 20:15 - ACLE 7 x 5 Italian's
03.07.2004 - 20:15 - ACFS 3 x 4 Uruguai
03.07.2004 - 20:15 - ALE 5 x 7 AFF Farroupilha
03.07.2004 - 20:15 - Sapucaia FC 2 x 3 Soledade
03.07.2004 - 20:15 - Sarandi 5 x 3 COMEC
03.07.2004 - 20:15 - Sobradinho 4 x 3 Romar
03.07.2004 - 20:15 - ASSOEVA 5 x 4 SER Assisense
10.07.2004 - 20:15 - 25 de Julho 6 x 1 COMEC
10.07.2004 - 20:15 - AFF Farroupilha 7 x 1 Sobradinho
10.07.2004 - 20:15 - ALE 5 x 5 Romar
10.07.2004 - 20:15 - Nova Prata 9 x 3 Sarandi
10.07.2004 - 20:15 - SER Assisense 3 x 2 ACLE
10.07.2004 - 20:15 - Sapucaia FC 4 x 1 Uruguai
10.07.2004 - 20:15 - Soledade 6 x 2 ACFS
10.07.2004 - 20:15 - ASSOEVA 3 x 4 Italian's
17.07.2004 - 20:15 - Italian's 3 x 2 SER Assisense
17.07.2004 - 20:15 - ACLE 7 x 1 ASSOEVA
17.07.2004 - 20:15 - ACFS 7 x 6 Sapucaia FC
17.07.2004 - 20:15 - COMEC 7 x 8 Nova Prata
17.07.2004 - 20:15 - Uruguai 4 x 1 Soledade
17.07.2004 - 20:15 - Sarandi 7 x 3 25 de Julho
17.07.2004 - 20:15 - Sobradinho 4 x 4 ALE
17.07.2004 - 20:15 - Romar 6 x 4 AFF Farroupilha
24.07.2004 - 20:15 - 25 de Julho 1 x 3 Sarandi
24.07.2004 - 20:15 - AFF Farroupilha 5 x 5 Romar
24.07.2004 - 20:15 - ALE 4 x 2 Sobradinho
24.07.2004 - 20:15 - Nova Prata 7 x 3 COMEC
24.07.2004 - 20:15 - SER Assisense 6 x 5 Italian's
24.07.2004 - 20:15 - Sapucaia FC 3 x 1 ACFS
24.07.2004 - 20:15 - Soledade 1 x 1 Uruguai
24.07.2004 - 20:15 - ASSOEVA 6 x 4 ACLE
31.07.2004 - 20:15 - Italian's 3 x 3 ASSOEVA
31.07.2004 - 20:15 - ACLE 4 x 0 SER Assisense
31.07.2004 - 20:15 - ACFS 5 x 14 Soledade
31.07.2004 - 20:15 - COMEC 3 x 9 25 de Julho
31.07.2004 - 20:15 - Uruguai 5 x 1 Sapucaia FC
31.07.2004 - 20:15 - Sarandi 6 x 6 Nova Prata
31.07.2004 - 20:15 - Sobradinho 3 x 4 AFF Farroupilha
31.07.2004 - 20:15 - Romar 5 x 2 ALE
07.08.2004 - 20:15 - Italian's 2 x 2 ACLE
07.08.2004 - 20:15 - AFF Farroupilha 8 x 5 ALE
07.08.2004 - 20:15 - COMEC 2 x 5 Sarandi
07.08.2004 - 20:15 - Nova Prata 3 x 1 25 de Julho
07.08.2004 - 20:15 - Uruguai 6 x 0 ACFS
07.08.2004 - 20:15 - SER Assisense 5 x 3 ASSOEVA
07.08.2004 - 20:15 - Soledade 6 x 3 Sapucaia FC
07.08.2004 - 20:15 - Romar 7 x 3 Sobradinho
Classificação:
CL | CLUBE | PG | J | V | E/g | E/s | D | GP | GC | S | APROV. | |
Chave F | ||||||||||||
1º | AFF | 13 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 35 | 25 | 10 | 72% | |
2º | ROMAR | 11 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 31 | 23 | 8 | 61% | |
3º | ALE | 5 | 6 | 1 | 2 | 0 | 3 | 25 | 31 | -6 | 28% | |
4º | SOBRADINHO | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 17 | 29 | -12 | 22% | |
Chave G | ||||||||||||
1º | URUGUAI | 13 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 21 | 10 | 11 | 72% | |
2º | A. SOLEDADE FUTSAL | 13 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 31 | 17 | 14 | 72% | |
3º | SAPUCAIA FUTEBOL CLUBE | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 19 | 23 | -4 | 33% | |
4º | ACFS | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 18 | 39 | -21 | 17% | |
Chave H | ||||||||||||
1º | ACLE | 10 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 26 | 17 | 9 | 56% | |
2º | SER ASSISENSE | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 20 | 22 | -2 | 50% | |
3º | CLUBE ITALIAN'S/ALTO ALEGRE | 8 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 22 | 23 | -1 | 44% | |
4º | ASSOEVA | 7 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 21 | 28 | -7 | 39% | |
Chave I | ||||||||||||
1º | ASSOCIAÇÃO NOVA PRATA | 13 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 36 | 25 | 11 | 72% | |
2º | ASSOCIAÇÃO SARANDI/ASF | 13 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 29 | 24 | 5 | 72% | |
3º | 25 DE JULHO/ARROIO TIGRE | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 25 | 20 | 5 | 50% | |
4º | COMEC | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 19 | 40 | -21 | 0% |
3ª FASE
Chave J: AFF, ACLE, Soledade e Sarandi
Chave K: Uruguai, Nova Prata, Assisense e Romar
21.08.2004 - 20:15 - SER Assisense 5 x 7 Uruguai
21.08.2004 - 20:15 - Sarandi 4 x 3 ACLE
21.08.2004 - 20:15 - Soledade 1 x 2 AFF Farroupilha
21.08.2004 - 20:15 - Romar 1 x 0 Nova Prata
28.08.2004 - 20:15 - AFF Farroupilha 7 x 0 Sarandi
28.08.2004 - 20:15 - Nova Prata 6 x 3 SER Assisense
28.08.2004 - 20:15 - Soledade 4 x 4 ACLE
28.08.2004 - 20:15 - Romar 4 x 5 Uruguai
04.09.2004 - 20:15 - ACLE 2 x 1 AFF Farroupilha
04.09.2004 - 20:15 - Uruguai 3 x 1 Nova Prata
04.09.2004 - 20:15 - SER Assisense 16 x 10 Romar
04.09.2004 - 20:15 - Sarandi 6 x 8 Soledade
11.09.2004 - 20:15 - AFF Farroupilha 3 x 0 ACLE
11.09.2004 - 20:15 - Nova Prata 4 x 3 Uruguai
11.09.2004 - 20:15 - Soledade 7 x 2 Sarandi
11.09.2004 - 20:15 - Romar 2 x 6 SER Assisense
18.09.2004 - 20:15 - ACLE 5 x 4 Soledade
18.09.2004 - 20:15 - Uruguai 1 x 1 Romar
18.09.2004 - 20:15 - SER Assisense 7 x 7 Nova Prata
18.09.2004 - 20:15 - Sarandi 2 x 4 AFF Farroupilha
25.09.2004 - 20:15 - ACLE 8 x 4 Sarandi
25.09.2004 - 20:15 - AFF Farroupilha 4 x 4 Soledade
25.09.2004 - 20:15 - Nova Prata 3 x 2 Romar
25.09.2004 - 20:15 - Uruguai 5 x 5 SER Assisense
Classificação:
CL | CLUBE | PG | J | V | E/g | E/s | D | GP | GC | S | APROV. | |
Chave J | ||||||||||||
1º | AFF | 13 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 21 | 9 | 12 | 72% | |
2º | ACLE | 10 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 22 | 20 | 2 | 56% | |
3º | A. SOLEDADE FUTSAL | 8 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 28 | 23 | 5 | 44% | |
4º | ASSOCIAÇÃO SARANDI/ASF | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 18 | 37 | -19 | 17% | |
Chave K | ||||||||||||
1º | URUGUAI | 11 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 24 | 20 | 4 | 61% | |
2º | ASSOCIAÇÃO NOVA PRATA | 10 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 21 | 19 | 2 | 56% | |
3º | SER ASSISENSE | 8 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 42 | 37 | 5 | 44% | |
4º | ROMAR | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 20 | 30 | -10 | 22% |
SEMIFINAL
09.10.2004 - 20:15 - ACLE 3 x 4 Uruguai
09.10.2004 - 20:15 - Nova Prata 2 x 2 AFF Farroupilha
16.10.2004 - 20:15 - AFF Farroupilha 10 x 2 Nova Prata
16.10.2004 - 20:15 - Uruguai 5 x 1 ACLE
Uruguai e AFF classificados para disputa do Campeonato Gaúcho Série Prata 2005.
FINAL
30.10.2004 - 20:30 - Uruguai 5 x 2 AFF Farroupilha
04.11.2004 - 20:30 - AFF Farroupilha 2 x 2 Uruguai
Campeão: Sociedade Cultural e Esportiva Uruguai - Porto Xavier
Vice-campeão: Associação Esportiva, Recreativa e Cultural Farroupilha (AFF) - Farroupilha
Nenhum comentário:
Postar um comentário