Caráter: Profissional
Organizadora: Federação Gaúcha de Futebol de Salão (FGFS)
Status: Tabela incompleta
Participantes:
Associação Guaporense de Esportes (AGE) - Guaporé
Associação Atlética Reserg - Bento Gonçalves
Associação Carlos Barbosa de Futsal (ACBF) - Carlos Barbosa
Associação Desportiva Universidade de Caxias do Sul (UCS) - Caxias do Sul
Associação Esportiva Uruguaianense - Uruguaiana
Associação Passo-fundense de Esporte (APE) - Passo Fundo (com o nome fantasia de UPF)
Clube Atlético Guarany - Espumoso
Clube Sete de Setembro - Santiago
Grêmio Esportivo América - Tapera
Sociedade Amigos de Constantina (SAC) - Constantina
Sociedade Esportiva e Recreativa Itaqui- Itaqui
Sociedade Esportiva e Recreativa Marau - Marau
Sociedade Esportiva e Recreativa Pietrobon - Tapejara
Sociedade Esportiva e Recreativa Cultural Certame Salonista (SERCESA) - Carazinho
Sport Club Internacional - Porto Alegre
Sport Club Ulbra - Canoas
PRIMEIRA FASE
Grupo A: Internacional, Reserg, ACBF, América, Sercesa, SAC, SER Itaqui e UCS
Grupo B: Ulbra, UPF, AGE, Clube Sete, Guarany, Pietrobon, SER Marau e Uruguaianense
31.03.1999 - 21:00 - SAC Constantina x SER Itaqui
02.04.1999 - ACBF 3 x 2 UCS
03.04.1999 - Pietrobon 4 x 4 Ulbra
03.04.1999 - Sercesa 4 x 3 América
03.04.1999 - SER Marau 5 x 3 Guarany
03.04.1999 - Uruguaianense 5 x 6 APE/UPF
03.04.1999 - AGE 11 x 9 Clube Sete
05.04.1999 - 20:30 - Internacional 6 x 2 Reserg (em São Leopoldo)
07.04.1999 - 20:30 - Internacional 2 x 0 Sercesa (em São Leopoldo)
07.04.1999 - 20:30 - Ulbra 8 x 2 Guarany
07.04.1999 - 20:30 - ACBF 3 x 3 América
09.04.1999 - 21:00 - América 5 x 0 Reserg
09.04.1999 - 21:00 - SAC Constantina 2 x 4 ACBF
10.04.1999 - 20:00 - Ulbra 6 x 4 AGE
10.04.1999 - 20:00 - SER Itaqui 4 x 9 Internacional
10.04.1999 - 20:00 - Sercesa 3 x 3 UCS
10.04.1999 - 20:00 - Guarany 8 x 6 Uruguaianense
10.04.1999 - 20:00 - APE/UPF 2 x 3 Pietrobon
10.04.1999 - 20:00 - Clube Sete 3 x 3 SER Marau
17.04.1999 - 20:00 - Reserg 8 x 3 SAC Constantina
17.04.1999 - 20:00 - UCS 7 x 3 América
17.04.1999 - 20:00 - SER Itaqui 5 x 2 Sercesa
17.04.1999 - 20:00 - APE/UPF 2 x 0 SER Marau
17.04.1999 - 20:00 - Pietrobon 4 x 4 AGE
17.04.1999 - 20:00 - Clube Sete 5 x 5 Uruguaianense
23.04.1999 - 20:00 - SAC Constantina 4 x 1 Sercesa
24.04.1999 - 20:00 - SER Marau 2 x 3 Ulbra
24.04.1999 - 20:00 - UCS 6 x 1 SER Itaqui
24.04.1999 - 20:00 - Uruguaianense 4 x 3 Pietrobom
24.04.1999 - 20:00 - AGE 6 x 3 APE/UPF
24.04.1999 - 20:00 - Guarany 4 x 5 Clube Sete
27.04.1999 - 20:00 - Ulbra 7 x 2 APE/UPF
30.04.1999 - 20:00 - UCS 3 x 3 Internacional
01.05.1999 - 20:00 - Reserg 7 x 3 Sercesa
01.05.1999 - 20:00 - América 4 x 1 SAC Constantina
01.05.1999 - 20:00 - Uruguaianense 4 x 4 SER Marau
01.05.1999 - 20:00 - Pietrobon 3 x 2 Clube Sete
01.05.1999 - 20:00 - AGE 5 x 6 Guarany
05.05.1999 - 20:00 - ACBF 5 x 2 Reserg
08.05.1999 - 20:00 - Ulbra 3 x 1 Uruguaianense
08.05.1999 - 20:00 - Reserg 3 x 2 UCS
08.05.1999 - 20:00 - América 5 x 2 SER Itaqui
08.05.1999 - 20:00 - Sercesa 2 x 2 ACBF
08.05.1999 - 20:00 - APE/UPF 5 x 1 Clube Sete
08.05.1999 - 20:00 - AGE 11 x 5 SER Marau
08.05.1999 - 20:00 - Pietrobon 4 x 2 Guarany
15.05.1999 - 20:00 - SAC Constantina 3 x 4 Internacional
15.05.1999 - 20:00 - SER Marau 3 x 0 Pietrobon
15.05.1999 - 20:00 - Uruguaianense 3 x 9 AGE
15.05.1999 - 20:00 - Guarany 5 x 5 APE/UPF
15.05.1999 - 20:00 - SER Itaqui 4 x 5 Reserg
18.05.1999 - 20:00 - SER Itaqui x ACBF
19.05.1999 - 21:00 - UCS 7 x 2 SAC Constantina
21.05.1999 - 20:00 - América 6 x 3 Sercesa
22.05.1999 - 20:00 - Ulbra 3 x 2 Pietrobon
22.05.1999 - 20:00 - Reserg 5 x 2 Internacional
22.05.1999 - 20:00 - SER Itaqui 5 x 3 SAC Constantina
22.05.1999 - 20:00 - APE/UPF 4 x 3 Uruguaianense
22.05.1999 - 20:00 - Clube Sete 2 x 2 AGE
22.05.1999 - 20:00 - Guarany 3 x 3 SER Marau
24.05.1999 - 20:00 - UCS 2 x 2 ACBF (atualizado)
27.05.1999 - 20:00 - SER Marau 2 x 4 APE/UPF
25.05.1999 - 20:00 - Uruguaianense 1 x 4 Ulbra
28.05.1999 - 20:00 - Guarany 4 x 7 Ulbra
29.05.1999 - 20:00 - América 3 x 3 Internacional
29.05.1999 - 20:00 - Sercesa 7 x 4 SER Itaqui
29.05.1999 - 20:00 - SAC Constantina 5 x 5 Reserg
29.05.1999 - 20:00 - APE/UPF 2 x 0 Ulbra
29.05.1999 - 20:00 - Uruguaianense 1 x 6 Clube Sete
29.05.1999 - 20:00 - AGE 8 x 7 Pietrobon
30.05.1999 - 18:00 - Sercesa 1 x 1 Internacional
29.05.1999 - 20:00 - América 3 x 3 UCS
31.05.1999 - 20:00 - ACBF 1 x 1 SER Itaqui
01.06.1999 - 20:00 - Ulbra 2 x 2 SER Marau
02.06.1999 - 20:00 - Internacional 3 x 1 ACBF
04.06.1999 - 20:00 - ACBF 5 x 3 Sercesa
05.06.1999 - 20:00 - Internacional 2 x 0 SAC Constantina
05.06.1999 - 20:00 - Reserg 2 x 2 América
05.06.1999 - 20:00 - UCS 2 x 0 Sercesa
05.06.1999 - 20:00 - APE/UPF 5 x 4 AGE
05.06.1999 - 20:00 - Pietrobon 5 x 2 Uruguaianense
05.06.1999 - 20:00 - Clube Sete 3 x 1 Guarany
09.06.1999 - 20:00 - Internacional 6 x 4 UCS
11.06.1999 - 20:00 - SER Marau 7 x 3 Clube Sete
12.06.1999 - 20:00 - Internacional 2 x 1 SER Itaqui
12.06.1999 - 20:00 - Sercesa 8 x 9 Reserg
12.06.1999 - 20:00 - SAC Constantina 3 x 3 América
12.06.1999 - 20:00 - Uruguaianense 1 x 5 Guarany
12.06.1999 - 20:00 - Pietrobon 3 x 2 APE/UPF
19.06.1999 - 20:00 - Reserg 2 x 2 ACBF
19.06.1999 - 20:00 - Sercesa 6 x 4 SAC Constantina
19.06.1999 - 20:00 - SER Itaqui 1 x 3 UCS
19.06.1999 - 20:00 - SER Marau 3 x 1 Uruguaianense
19.06.1999 - 20:00 - Clube Sete 3 x 1 Pietrobon (ou 2 x 7-Pioneiro)
19.06.1999 - 20:00 - Guarany 2 x 7 AGE (ou 1 x 3-Pioneiro)
20.06.1999 - AGE x Uruguaianense
24.06.1999 - 21:00 - Ulbra 4 x 0 Clube Sete
25.06.1999 - 21:00 - Guarany 4 x 2 Pietrobon
26.06.1999 - Reserg 5 x 1 SER Itaqui
26.06.1999 - SAC Constantina 5 x 3 UCS
26.06.1999 - SER Marau 9 x 2 AGE
26.06.1999 - Clube Sete 3 x 2 APE/UPF
26.06.1999 - América 4 x 2 ACBF
27.06.1999 - 18:00 - América 5 x 1 Internacional
29.06.1999 - 21:00 - ACBF 3 x 2 Internacional
29.06.1999 - 21:00 - AGE 3 x 5 Ulbra
03.07.1999 - UCS 2 x 2 Reserg
03.07.1999 - SER Itaqui 8 x 2 América
03.07.1999 - APE/UPF 6 x 1 Guarany
03.07.1999 - Pietrobon 3 x 0 SER Marau
Jogos faltantes:
Grupo A : ACBF x SAC Constantina
Grupo B: Clube 7 x Ulbra
Classificação sem os jogos faltantes
Grupo A
01. Internacional 27 14 08 03 03 46 35 Classificado
01. Reserg 25 14 07 04 03 57 50 Classificado
01. América 22 13 06 04 03 48 39 Classificado
01. ACBF 19 11 05 04 02 31 26 Classificado
01. UCS 15
11 04 03 04 37 30 Classificado
06. SERCESA 12 14 03 03 08 41
57
06. SER Itaqui 10 12 03 01 08 37 49
06. SAC Constantina 08 11 02 02 07 32 45
Grupo B
01. Ulbra 29 13 09 02 02 53 32 Classificado
02. UPF 25 14 08 01 05 50 43 Classificado
01. AGE 20 13 06 02 05 76 66 Classificado
01. Pietrobon 20 14 06 02 06 44 43 Classificado
01. SER Marau 19 14 05 04 05 47 44 Classificado
06. Sete de Setembro 18 13 05 03 05 45 49
07. Guarany 14 14 04 02 08 50 67
08. Uruguaianense 05 13 01 02 10 37 64
SEGUNDA FASE
10.07.1999 - 20:30 - APE/UPF 2 x 4 SER Marau
10.07.1999 - 20:30 - UCS 4 x 6 AGE
10.07.1999 - 20:30 - Reserg 7 x 3 América
17.07.1999 - 20:00 - AGE 10 x 5 ACBF
17.07.1999 - 20:00 - SER Marau 3 x 2 UCS
17.07.1999 - 20:00 - Pietrobon 2 x 2 APE/UPF
20.07.1999 - ACBF 3 x 3 Ulbra
20.07.1999 - Pietrobon 2 x 3 Internacional
24.07.1999 - 19:00 - UCS 3 x 5 Pietrobon
24.07.1999 - 20:30 - Reserg 4 x 7 AGE
24.07.1999 - 20:30 - ACBF 3 x 0 SER Marau
31.07.1999 - 19:00 - AGE 1 x 4 APE/UPF
31.07.1999 - 20:30 - SER Marau 1 x 1 Pietrobon
31.07.1999 - 20:30 - América 2 x 3 ACBF
07.08.1999 - 19:00 - ACBF 8 x 3 Reserg
07.08.1999 - 20:30 - UCS 6 x 4 América
07.08.1999 - 20:30 - Pietrobon 2 x 3 AGE
13.08.1999 - 20:30 - ACBF 2 x 2 Internacional
14.08.1999 - 20:30 - Ulbra 1 x 1 Pietrobon (Em Novo Hamburgo)
14.08.1999 - 20:30 - Reserg 2 x 2 UCS
14.08.1999 - 20:30 - AGE 3 x 4 SER Marau
14.08.1999 - 20:30 - América 0 x 4 APE/UPF
17.08.1999 - 20:30 - Internacional 0 x 2 Ulbra
18.08.1999 - 20:30 - AGE 6 x 3 América
18.08.1999 - 20:30 - SER Marau 3 x 0 Reserg
18.08.1999 - 20:30 - APE/UPF 5 x 4 UCS
18.08.1999 - 20:30 - Pietrobon 2 x 2 ACBF
21.08.1999 - 19:00 - APE/UPF 4 x 2 Internacional
15.09.1999 - 20:30 - América 4 x 4 Ulbra
17.09.1999 - 20:30 - UCS 2 x 2 Inter
18.09.1999 - 19:00 - Ulbra 3 x 3 AGE
18.09.1999 - 19:00 - ACBF 3 x 1 APE/UPF (Em Garibaldi)
18.09.1999 - 20:30 - Reserg 5 x 3 Pietrobon
18.09.1999 - 20:30 - América 2 x 4 SER Marau
21.09.1999 - 20:30 - AGE 3 x 1 Internacional
22.09.1999 - SER Marau 3 x 2 Ulbra
22.09.1999 - APE/UPF 6 x 2 Reserg
22.09.1999 - Pietrobon 2 x 0 América
22.09.1999 - UCS 2 x 2 ACBF
24.09.1999 - 19:00 - Internacional 6 x 2 Pietrobon
25.09.1999 - 18:30 - Ulbra 5 x 1 ACBF
25.09.1999 - 20:30 - AGE 3 x 1 UCS
25.09.1999 - 20:30 - SER Marau 5 x 2 APE/UPF
25.09.1999 - 20:30 - América 4 x 3 Reserg
27.09.1999 - 20:30 - Reserg 3 x 3 Ulbra
29.09.1999 - 20:30 - Internacional 6 x 1 Reserg
29.09.1999 - 20:30 - Ulbra 3 x 1 UCS
02.10.1999 - 19:00 - ACBF 4 x 2 AGE
02.10.1999 - 20:30 - UCS 2 x 1 SER Marau
02.10.1999 - 20:30 - APE/UPF 3 x 1 Pietrobon
02.10.1999 - 20:30 - América 1 x 6 Internacional
02.10.1999 - Internacional 6 x 1 América
05.10.1999 - 20:30 - Internacional 2 x 2 SER Marau
05.10.1999 - 20:30 - ACBF 7 x 5 América
07.10.1999 - Internacional 4 x 3 UPF
08.10.1999 - 20:30 - SER Marau 2 x 2 ACBF
09.10.1999 - 20:30 - AGE 7 x 2 Reserg
09.10.1999 - 20:30 - Pietrobon 3 x 2 UCS
12.10.1999 - 20:30 - Reserg 1 x 3 Internacional
12.10.1999 - 20:30 - APE/UPF 4 x 2 AGE
12.10.1999 - 20:30 - Pietrobon 5 x 1 SER Marau
16.10.1999 - 20:30 - SER Marau 3 x 4 Internacional
16.10.1999 - 20:30 - AGE 5 x 3 Pietrobon
16.10.1999 - 20:30 - América x UCS (adiado)
18.10.1999 - 20:30 - APE/UPF 6 x 1 Ulbra
19.10.1999 - 20:30 - Reserg 1 x 4 ACBF
20.10.1999 - 20:30 - Ulbra 5 x 2 América
21.10.1999 - 19:00 - Internacional 2 x 2 ACBF
23.10.1999 - 20:30 - Pietrobon 3 x 4 Ulbra
23.10.1999 - 20:30 - UCS 0 x 1 Reserg
23.10.1999 - 20:30 - APE/UPF 11 x 1 América
23.10.1999 - 20:30 - SER Marau 5 x 3 AGE
25.10.1999 - 20:30 - Ulbra 1 x 2 APE/UPF
27.10.1999 - 20:30 - Ulbra 2 x 4 Internacional
27.10.1999 - 20:30 - UCS 3 x 3 UPF
27.10.1999 - 20:30 - América 3 x 5 AGE
27.10.1999 - 20:30 - Reserg 5 x 2 SER Marau
27.10.1999 - 20:30 - ACBF 3 x 1 Pietrobon
27.10.1999 - 20:30 - UCS 3 x 3 APE/UPF
30.10.1999 - 20:30 - AGE 4 x 2 Ulbra
30.10.1999 - 20:30 - SER Marau 6 x 1 América
30.10.1999 - 20:30 - APE/UPF 4 x 4 ACBF
30.10.1999 - 20:30 - Pietrobon 3 x 2 Reserg
29.10.1999 - 20:30 - Internacional 3 x 3 UCS
03.11.1999 - 20:30 - UCS 3 x 1 Ulbra
06.11.1999 - 19:00 - Reserg 4 x 4 APE/UPF
06.11.1999 - 19:00 - ACBF 4 x 3 UCS
06.11.1999 - 19:00 - Ulbra 1 x 1 SER Marau
06.11.1999 - 19:00 - Internacional 8 x 2 AGE
Jogos Faltantes
América x Pietrobon
1. AGE 34 18 11 01 06 75 62 Classificado
01. APE/UPF 34 18 10 04 04 70 44 Classificado
01. ACBF 34 18 09 07 02 62 50 Classificado
01. Internacional 32 17 09 05 03 58 36 Classificado
05. Perdigão 31 18 09 04 05 50 42
06. Ulbra 21 17 05 06 06 43 44
06. Pietrobon 19 17 05 04 08 40 46
06. UCS 17
17 04 05 08 46 51
09. Reserg 12 17 03 03 11 46 71
10. América 04 15 01 01 13 35 77
SEMIFINAL
12.11.1999 - 20:30 - APE/UPF 7 x 7 AGE
13.11.1999 - 19:40 - ACBF 3 x 2 Internacional
17.11.1999 - 19:40 - AGE 4 x 4 APE/UPF
17.11.1999 - 20:30 - Internacional 2 x 3 ACBF
Jogo Extra
24.11.1999 - 20:30 - (em Bento G.) APE/UPF 5 x 0 AGE
FINAL
04.12.1999 - 14:00 - APE/UPF 5 x 5 ACBF
11.12.1999 - 14:00 - ACBF 4 x 0 APE/UPF
Campeã: Associação Carlos Barbosa de Futsal (ACBF) - Carlos Barbosa
Vice-campeã: Associação Passo-fundense de Esporte (APE) - Passo Fundo (UPF)
Fonte:
- Telmo Paravisi Machado e Darlan Porto
Nenhum comentário:
Postar um comentário