terça-feira, janeiro 1

Campeonato Gaúcho de Futsal Série Ouro 2002

Modalidade: Futsal
Caráter: Profissional
Organizadora: Federação Gaúcha de Futebol de Salão (FGFS)
Status: Tabela completa



Participantes:
- Aliança Guarani Sananduvense (AGS) - Sananduva
- Associação Atlética Reserg - Bento Gonçalves
- Associação Carlos Barbosa de Futsal (ACBF) - Carlos Barbosa
- Associação Desportiva Universidade de Caxias do Sul (UCS) - Caxias do Sul
- Associação Grande São Luiz de Clube (AGSL) - São Luiz Gonzaga
- Associação Marauense de Futsal (AMF) - Marau
- Associação Passo-fundense de Esporte (APE) - Passo Fundo (com o nome fantasia de UPF)
- Clube Esportivo e Recreativo Atlântico - Erechim
- Ipiranga Futebol Clube - Frederico Westphalen
- Santiago Futsal Clube - Santiago
- Sport Club Internacional - Porto Alegre
- Sport Club Ulbra - Canoas  





PRIMEIRA FASE

Chave A: Atlântico, Internacional, Ulbra, Ipiranga, AGS e Santiago.
Chave B: ACBF, UCS, UPF, AMF Marau, AGSL e Reserg.

20.07.2002 -  19:00 - Reserg 0 x 5 UCS
20.07.2002 -  20:30 - ACBF 10 x 2 AGSL
20.07.2002 -  20:30 - AMF Marau 4 x 3 APE/UPF
20.07.2002 -  20:30 - AGS 3 x 3 Atlântico
20.07.2002 -  20:30 - Santiago/URI 4 x 4 Internacional
27.07.2002 -  19:00 - APE/UPF 3 x 3 ACBF
27.07.2002 -  19:30 - UCS 0 x 0 AMF Marau
27.07.2002 -  20:30 - Atlântico 8 x 1 Santiago/URI
27.07.2002 -  20:30 - Ipiranga 4 x 4 AGS
27.07.2002 -  20:30 - AGSL 2 x 0 Reserg

31.07.2002 -  20:30 - ACBF 4 x 1 Reserg
01.08.2002 - 20:30 - AMF Marau 2 x 3 ACBF

02.08.2002 -  20:30 - AGS 2 x 2 Internacional

03.08.2002 -  19:00 - Reserg 3 x 5 APE/UPF
03.08.2002 -  20:30 - Ipiranga 4 x 5 Atlântico
03.08.2002 -  20:30 - Santiago/URI 1 x 3 Ulbra
03.08.2002 -  20:30 - AGSL 2 x 5 UCS
10.08.2002 -  19:00 - Ulbra 5 x 1 AGS
10.08.2002 -  19:00 - Internacional 3 x 2 Atlântico
10.08.2002 -  20:30 - AMF Marau 3 x 2 AGSL
10.08.2002 -  20:30 - APE/UPF 5 x 7 UCS
10.08.2002 -  20:30 - Santiago/URI 4 x 5 Ipiranga

13.08.2002 - 20:30 - Internacional 5 x 8 Ulbra

16.08.2002 -  19:00 - UCS 3 x 5 ACBF
16.08.2002 -  20:30 - Ipiranga 6 x 6 Internacional

17.08.2002 -  19:00 - Atlântico 6 x 6 Ulbra
17.08.2002 -  20:30 - Reserg 6 x 2 AMF Marau
17.08.2002 -  20:30 - AGS 3 x 0 Santiago/URI
17.08.2002 -  20:30 - AGSL 8 x 5 APE/UPF

21.08.2002 -  20:30 - Ulbra 1 x 2 Ipiranga

24.08.2002 -  19:00 - UCS 5 x 2 Reserg
24.08.2002 -  20:30 - Atlântico 5 x 1 AGS
24.08.2002 -  20:30 - Ipiranga 1 x 2 Ulbra
24.08.2002 -  20:30 - APE/UPF 2 x 1 AMF Marau

28.08.2002 -  20:30 - ACBF 5 x 2 AMF Marau
28.08.2002 -  20:30 - Internacional 10 x 2 Santiago/URI

31.08.2002 -  19:00 - Ulbra 2 x 3 Internacional
31.08.2002 -  20:30 - Reserg 5 x 1 AGSL
31.08.2002 -  20:30 - AMF Marau 2 x 3 UCS
31.08.2002 -  20:30 - AGS 0 x 1 Ipiranga
31.08.2002 -  20:30 - Santiago/URI 3 x 6 Atlântico

01.09.2002 - 20:00 - UCS 6 x 5 AGSL

05.09.2002 - 20:30 - Ulbra 10 x 2 Santiago/URI

07.09.2002 -  19:00 - Internacional 5 x 4 AGS
07.09.2002 -  20:30 - Atlântico 8 x 3 Ipiranga
07.09.2002 -  20:30 - APE/UPF 4 x 2 Reserg

11.09.2002 -  20:30 - AGSL 2 x 7 ACBF

14.09.2002 -  20:30 - Reserg 3 x 9 ACBF
14.09.2002 -  20:30 - UCS 3 x 2 APE/UPF
14.09.2002 -  20:30 - Atlântico 2 x 0 Internacional
14.09.2002 -  20:30 - Ipiranga 6 x 4 Santiago/URI
14.09.2002 -  20:30 - AGS 0 x 2 Ulbra
14.09.2002 -  20:30 - AGSL 1 x 2 AMF Marau

15.09.2002 - Domingo     17:00     Erechim     Ulbra 1 x 1 Atlântico

18.09.2002 -  20:30 - ACBF 5 x 1 APE/UPF

21.09.2002 -  20:30 - ACBF 3 x 1 UCS
21.09.2002 -  20:30 - AMF Marau 6 x 2 Reserg
21.09.2002 -  20:30 - APE/UPF 3 x 2 AGSL
21.09.2002 -  20:30 - Internacional 4 x 3 Ipiranga
21.09.2002 -  20:30 - Santiago/URI 2 x 5 AGS

Classificação: 





2ª FASE


28.09.2002 -  19:00 - UCS 3 x 2 Ulbra
28.09.2002 -  19:00 - Internacional 3 x 6 ACBF
28.09.2002 -  20:30 - Ipiranga 2 x 4 AMF Marau
28.09.2002 -  20:30 - APE/UPF 2 x 1 Atlântico

02.10.2002 -  20:30 - ACBF 9 x 3 UCS
02.10.2002 -  20:30 - Atlântico 1 x 3 Internacional
02.10.2002 -  20:30 - Ipiranga 4 x 2 APE/UPF
02.10.2002 -  20:30 - AMF Marau 1 x 3 Ulbra

05.10.2002 -  19:00 - Ulbra 1 x 2 Atlântico
05.10.2002 -  19:00 - UCS 5 x 2 AMF Marau
05.10.2002 -  19:00 - Internacional 3 x 2 Ipiranga
05.10.2002 -  20:30 - APE/UPF 7 x 7 ACBF

09.10.2002 -  20:30 - Ulbra 2 x 2 Internacional
09.10.2002 -  20:30 - Atlântico 4 x 2 UCS
09.10.2002 -  20:30 - AMF Marau 5 x 1 APE/UPF

12.10.2002 -  19:00 - Internacional 6 x 6 UCS
12.10.2002 -  20:30 - Ipiranga 3 x 4 Atlântico
12.10.2002 -  20:30 - APE/UPF 3 x 4 Ulbra

15.10.2002 - 20:30 - ACBF 6 x 3 Ipiranga

16.10.2002 -  20:30 - AMF Marau 2 x 1 Internacional
16.10.2002 -  20:30 - APE/UPF 1 x 5 UCS

17.10.2002 - 20:30 - ACBF 2 x 3 Atlântico
17.10.2002 - 20:30 - Ipiranga 2 x 6 Ulbra

19.10.2002 -  19:00 - Ulbra 4 x 4 ACBF
19.10.2002 -  19:00 - UCS 4 x 1 Ipiranga
19.10.2002 -  19:00 - Internacional 5 x 5 APE/UPF
19.10.2002 -  20:30 - Atlântico 4 x 1 AMF Marau

21.10.2002 - 20:30 - AMF Marau 5 x 3 ACBF

23.10.2002 -  20:30 - Ulbra 6 x 0 UCS
23.10.2002 -  20:30 - ACBF 9 x 1 Internacional
23.10.2002 -  20:30 - Atlântico 5 x 5 APE/UPF
23.10.2002 -  20:30 - AMF Marau 2 x 1 Ipiranga

25.10.2002 - 20:00 - Internacional 4 x 3 Atlântico

26.10.2002 - 18:00 - Ulbra 2 x 1 AMF Marau
26.10.2002 -  19:00 - UCS 2 x 1 ACBF
26.10.2002 -  20:30 - APE/UPF 3 x 5 Ipiranga

30.10.2002 -  20:30 - ACBF 6 x 2 APE/UPF
30.10.2002 -  20:30 - Atlântico 3 x 1 Ulbra
30.10.2002 -  20:30 - Ipiranga 3 x 4 Internacional
30.10.2002 -  20:30 - AMF Marau 4 x 3 UCS

02.11.2002 -  19:00 - UCS 4 x 2 Atlântico
02.11.2002 -  19:00 - Internacional 5 x 1 Ulbra
02.11.2002 -  20:30 - Ipiranga 3 x 4 ACBF
02.11.2002 -  20:30 - APE/UPF 5 x 0 AMF Marau

06.11.2002 -  20:30 - Ulbra 4 x 3 APE/UPF
06.11.2002 -  20:30 - ACBF 4 x 3 AMF Marau
06.11.2002 -  20:30 - UCS 3 x 2 Internacional
06.11.2002 -  20:30 - Atlântico 5 x 2 Ipiranga

09.11.2002 -  19:00 - Ulbra 14 x 3 Ipiranga
09.11.2002 -  19:00 - UCS 6 x 4 APE/UPF
09.11.2002 -  19:00 - Internacional 7 x 5 AMF Marau
09.11.2002 -  20:30 - Atlântico 6 x 3 ACBF

13.11.2002 -  20:30 - ACBF 10 x 10 Ulbra
13.11.2002 -  20:30 - Ipiranga 3 x 5 UCS
13.11.2002 -  20:30 - AMF Marau 3 x 3 Atlântico
13.11.2002 -  20:30 - APE/UPF 3 x 12 Internacional

Classificação:

 SEMIFINAL

16.11.2002 -  19:00 - UCS 4 x 1 Ulbra
16.11.2002 -  20:00 -  Atlântico 4 x 3 ACBF
23.11.2002 -  19:00 - ACBF 6 x 3 Atlântico
23.11.2002 -  19:30 - Ulbra 3 x 3 UCS
27.11.2002 -  19:00 -  Atlântico 6 x  8 ACBF

FINAL

30.11.2002 -  19:00 -  ACBF 6 x 4 UCS
07.12.2002 -  19:00 -  UCS 5 X 4 ACBF
14.12.2002 -  19:00 -  ACBF 4 x 2 UCS

Campeão: Associação Carlos Barbosa de Futsal (ACBF) - Carlos Barbosa
Vice-campeão: Associação Desportiva Universidade de Caxias do Sul (UCS) - Caxias do Sul

Nenhum comentário:

Postar um comentário