Nome Fantasia: Campeonato Gaúcho de Futsal Segunda Divisão
Modalidade: Futsal Masculino
Categoria: Profissional
Organizadora: Federação Gaúcha de Futebol de Salão (FGFS)
Status: Tabela Incompleta
Participantes:
- Bento Gonçalves Futsal - Bento Gonçalves
- Associação Cachoeirense de Futsal (ACAFutsal) - Cachoeira do Sul
- Associação de Futsal de Cachoeirinha (AFUSCA) - Cachoeirinha
- Associação Esportiva Corintians de Alvorada - Alvorada
- Associação Esportiva Sobradinho - Sobradinho
- Associação Grande São Luiz de Clube (AGSL) - São Luiz Gonzaga
- Associação Júlio de Castilhos (AJUC) - Júlio de Castilhos
- Associação Recreativa de Incentivo ao Esporte Lagoense (ARIEL) - Lagoa Vermelha
- Associação Teutoniense de Futsal (ASTF) - Teutônia (Teutônia Futsal)
- Associação UcPel Esporte - Pelotas
- Clube Atlético Guarany - Espumoso
- Grêmio Esportivo América - Tapera
PRIMEIRA FASE
Chave A: AGSL, Sobradinho, Guarany de Espumoso, América, AJUC de Júlio de Castilhos, Cachoeira Futsal e Lagoense Futsal.
Chave B: Corintians de Alvorada, ASTF Teutônia, Bento Futsal, Afusca e UCPEL.
Rodada 1
08.05.2010 - Cachoeira Futsal 3 x 2 Guarany
08.05.2010 - Sobradinho 7 x 3 AJUC
08.05.2010 - AGSL 1 x 0 Lagoense
08.05.2010 - ASTF 2 x 0 AFUSCA
08.05.2010 - Bento 13 x 3 Corintians
Rodada 2
15.05.2010 - América 1 x 2 AJUC
15.05.2010 - Guarany 1 x 2 AGSL
15.05.2010 - Lagoense 4 x 1 Sobradinho
15.05.2010 - Afusca 5 x 7 Bento
15.05.2010 - Corintians 2 x 8 UCPEL
Rodada 3
22.05.2010 - UCPEL 3 X 2 AFUSCA
22.05.2010 - Sobradinho 6 x 5 Guarany
22.05.2010 - América 3 x 3 Lagoense
22.05.2010 - ASTF 3 x 3 Bento
22.05.2010 - AGSL 7 x 2 Cachoeira Futsal
Rodada 4
27.05.2010 - Lagoense 2 x 5 AJUC
27.05.2010 - Guarany 4 x 4 América
27.05.2010 - Cachoeira Futsal 1 x 9 Sobradinho
27.05.2010 - Corintians 3 x 5 ASTF
Rodada 5
03.06.2010 - América 3 x 4 Cachoeira Futsal
03.06.2010 - Guarany 4 x 2 AJUC
05.06.2010 - Bento 3 x 4 UCPEL
03.06.2010 - Sobradinho x AGSL (S. venceu)
Rodada 6
05.06.2010 - AGSL 2 x 2 América
05.06.2010 - Cachoeira Futsal 4 x 2 AJUC
05.06.2010 - Bento Futsal 3 x 4 UCPEL
05.06.2010 - Guarany 4 x 1 Lagoense
Rodada 7
12.06.2010 - Corintians 3 x 8 Afusca
12.06.2010 - América 1 x 2 Sobradinho
12.06.2010 - AJUC 0 x 2 AGSL
12.06.2010 - Lagoense 8 x 3 Cachoeira Futsal
12.06.2010 - ASTF 2 x 2 Ucpel
Rodada 8
19.06.2010 - Corintians 8 x 3 Bento
19.06.2010 - Guarany 5 x 3 Cachoeira Futsal (ou 5 x 2)
19.06.2010 - AJUC 2 x 7 Sobradinho
19.06.2010 - Afusca 2 x 3 ASTF
19.06.2010 - Lagoense 4 x 2 AGSL
Segundo Turno
Rodada 9
26.06.2010 - Bento Futsal 5 x 3 AFUSCA
26.06.2010 - UCPEL 10 x 0 Corintians
26.06.2010 - AGSL 0 x 0 Guarany
11.07.2010 - Sobradinho x Lagoense (iniciado, jogado até 9min e 30 seg em 26.06 e suspenso por umidade na quada) (Sobr venceu)
14.07.2010 - AJUC 2 x 2 América
Rodada 10
03.07.2010 - Lagoense 2 x 4 América
03.07.2010 - Cachoeira Futsal 2 x 4 AGSL
03.07.2010 - Guarany 2 x 5 Sobradinho
03.07.2010 - Bento Futsal 7 x 4 ASTF
03.07.2010 - AFUSCA 5 X 5 UCPEL
Rodada 11
10.07.2010 - Sobradinho 6 x 2 Cachoeira
10.07.2010 - ASTF x Corintians
10.07.2010 - América 1 x 1 Guarany
10.07.2010 - AJUC x Lagoense (empate)
Rodada 12
17.07.2010 - UCPEL 6 x 2 ASTF
17.07.2010 - AJUC 4 x 1 Guarany
17.07.2010 - Cachoeira Futsal 3 x 4 América
17.07.2010 - AGSL 2 x 3 Sobradinho
Rodada 13
24.07.2010 - América 2 x 2 AGSL
24.07.2020 - Lagoense 3 x 4 Guarany
24.07.2020 - UCPEL 6 x 2 Bento
24.07.2010 - Ajuc 5 x 2 Cachoeira Futsal
Rodada 14
31.07.2010 - AFUSCA 8 X 3 Corintians
31.07.2010 - Sobradinho 4 x 3 América
31.07.2010 - Cachoeira Futsal x Lagoense (cach não venceu)
31.07.2010 - AGSL 5 x 2 AJUC
* podem conter erros em alguns jogos na primeira fase, pois retiramos uns resultados das redes sociais da época.
SEGUNDA FASE
Chave C: Lagoense, Sobradinho, Teotônia e Guarany, Afusca
Chave D: AJUC, América, AGSL, Bento, UCPEL
Chave C
1º do Grupo A – Sobradinho
2º do Grupo B – ASTF/Teutônia
3º do Grupo A – Guarany
4º do Grupo B – Afusca
5º do Grupo A – Lagoense
Chave D
1º do Grupo B – UCPEL
2º do Grupo A – São Luiz
3º do Grupo B – BGF
4º do Grupo A – Ajuc
6º do Grupo A – AMÉRICA
Rodada 1
07.08.2010 - Ucpel 2 x 4 AGSL
07.08.2010 - Guarany 2 x 2 Afusca
07.08.2010 - Bento 5 x 3 AJUC
02.10.2010 - Sobradinho 5 x 3 ASTF
Rodada 2
14.08.2020 - América 5 x 4 Ucpel
14.08.2010 - AFUSCA 3 x 3 ASTF
14.08.2010 - Lagoense 0 x 3 Sobradinho
14.08.2010 - AJUC 2 x 1 AGSL
Rodada 3
21.08.2020 - AGSL 1 x 1 América
21.08.2010 - Sobradinho 5 x 3 Guarany
21.08.2010 - ASTF 7 x 1 Lagoense
21.08.2010 - UCPEL 3 x 3 Bento
Rodada 4
28.08.2010 - Lagoense 5 x 7 Afusca
28.08.2010 - América 2 x 2 AJUC
28.08.2010 - ASTF 1 x 2 Guarany
28.08.2010 - AGSL 2 x 4 Bento
Rodada 5
04.09.2010 - Afusca 5 x 5 Sobradinho
04.09.2010 - Guarany 3 x 2 Lagoense
04.09.2010 - AJUC 5 x 4 UCPEL
04.09.2010 - Bento 6 x 1 América
Rodada 6
07.09.2010 - Afusca 3 x 3 Guarany
07.09.2010 - ASTF 4 x 4 Sobradinho
05.09.2010 - AGSL 4 x 1 UCPEL (a confirmar)
07.09.2010 - AJUC 4 x 3 Bento
Rodada 7
11.09.2010 - ASTF 5 x 3 Afusca
11.09.2010 - Sobradinho 5 x 1 Lagoense
11.09.2010 - UCPEL 8 x 3 América
11.09.2010 - AGSL 3 x 2 AJUC
Rodada 8
18.09.2020 - América 2 x 2 AGSL
18.09.2020 - Bento 6 x 6 Ucpel
18.09.2020 - Lagoense 1 x 2 ASTF
18.09.2020 - Guarany 5 x 2 Sobradinho
Rodada 9
25.09.2010 - AJUC 2 x 5 América
25.09.2010 - Bento 3 x 2 AGSL
25.09.2010 - Afusca 1 x 2 Lagoense
25.09.2010 - Guarany 5 x 2 ASTF
Rodada 10
09.10.2010 - Sobradinho 5 x 1 Afusca
09.10.2010 - Lagoense 2 x 8 Guarany
09.10.2010 - América 5 x 0 Bento
09.10.2010 - UCPEL 6 x 4 AJUC
Classificação:
Chave C
1 - Sobradinho 17 08 05 02 01 34 22 012 70,8%
2 - Guarany 17 08 05 02 01 31 19 012 70,8%
3 - ASTF 11 08 03 02 03 27 24 003 45,8%
4 - AFUSCA 07 08 01 04 03 25 30 -05 29,1%
5 - Lagoense 03 08 01 00 07 14 36 -22 12,5%
Chave D
1 - Bento 14 08 04 02 02 30 26 04 58,3%
2 - América 12 08 03 03 02 24 25 -1 50,0%
3 - AGSL 11 08 03 02 03 19 17 02 45,8%
4 - AJUC 10 08 03 01 04 24 29 -5 41,6%
5 - UCPEL 08 08 02 02 04 34 34 00 33,3%
TERCEIRA FASE
Chave E: AJUC, América, ASTF e Sobradinho
Chave F: Afusca, Bento, Guarany e AGSL
Rodada 1
12.10.2010 - ASTF 5 x 6 América
12.10.2010 - AJUC 5 x 4 Sobradinho
12.10.2010 - Afusca 3 x 6 Bento
12.10.2010 - AGSL 4 x 1 Guarany
Rodada 2
16.10.2010 - AJUC 4 x 2 América
16.10.2010 - Sobradinho 2 x 1 ASTF
16.10.2010 - Afusca 3 x 2 Guarany
16.10.2010 - Bento 2 x 1 AGSL
Rodada 3
23.10.2010 - América 3 x 3 Sobradinho
23.10.2010 - ASTF 5 x 1 AJUC
23.10.2010 - Guarany 5 x 5 Bento
23.10.2010 - AGSL 4 x 2 Afusca
Rodada 4
30.10.2010 - Sobradinho 4 x 5 América
30.10.2010 - AJUC 3 x 3 ASTF
30.10.2010 - Bento 2 x 3 Guarany
30.10.2010 - Afusca 4 x 6 AGSL
Rodada 5
06.11.2010 - América 2 x 3 AJUC
06.11.2010 - ASTF 0 x 2 Sobradinho
06.11.2010 - Guarany 2 x 2 Afusca
06.11.2010 - AGSL 2 x 2 Bento
Rodada 6
13.11.2010 - Sobradinho 9 x 4 AJUC
13.11.2010 - América 3 x 1 ASTF
13.11.2010 - Bento 3 x 0 Afusca
13.11.2010 - Guarany 3 x 0 AGSL
Jogo extra: em Venâncio Aires
15.11.2010 - América 6 x 2 AJUC
Classificação:
Chave E
1 - Sobradinho 10 06 03 01 02 24 18 06 55,5%
2 - América 10 06 03 01 02 21 20 01 55,5%
3 - AJUC 10 06 03 01 01 20 25 -5 55,5%
4 - ASTF 04 06 01 01 04 15 17 -2 22,2%
Chave F
1 - Bento 11 06 03 03 01 20 14 06 61,1%
2 - AGSL 10 06 03 01 02 17 14 03 55,5%
3 - Guarany 08 06 02 02 02 16 16 00 44,4%
4 - AFUSCA 04 06 01 01 04 14 23 -9 22,2%
SEMIFINAL
20.10.2010 - AGSL 4 x 3 Sobradinho
20.11.2010 - América 2 x 1 Bento
27.11.2010 - Bento 5 x 2 América (0 x 1 na prorrogação)
28.11.2010 - Sobradinho 2 x 6 AGSL
FINAL
04.12.2010 - AGSL 1 x 1 América
11.12.2010 - América 1 x 2 AGSL
Campeão: Associação Grande São Luiz de Clube (AGSL) - São Luiz Gonzaga
Vice-campeão: Grêmio Esportivo América - Tapera
Fonte: Telmo Paravisi Machado e Darlan Porto
Nenhum comentário:
Postar um comentário