Ano | Campeão | Vice |
1996 | (não disputado) | |
1997 | (não disputado) | |
1998 | (não disputado) | |
1999 | (não disputado) | |
2000 | (não disputado) | |
2001 | (não disputado) | |
2002 | (não disputado) | |
2003 | (não disputado) | |
2004 | (não disputado) | |
2005 | (não disputado) | |
2006 | (não disputado) | |
2007 | (não disputado) | |
2008 | (não disputado) | |
2009 | (não disputado) | |
2010 | (não disputado) | |
2011 | (não disputado) | |
2012 | (não disputado) | |
2013 | Unidos | (desconhecido) |
2014 | (não disputado) | |
2015 | (não disputado) | |
2016 | (não disputado) | |
2017 | Rincão FC | Periquiteira |
2018 | Rincão FC | (desconhecido) |
2019 | Rincão FC | (desconhecido) |
2020 | (não disputado) | |
2021 | RPC | Manchester City |
2022 | (não disputado) | |
2023 | (não disputado) | |
2024 | (não disputado) | |
2025 | ||
Fonte: Telmo Machado
Contribuições: Jorginaldo dos Santos
Nenhum comentário:
Postar um comentário