Modalidade: Basquete Masculino
Organizador: Federação Atlética do Rio Grande do Sul (FARGS)
Status: Tabela Incompleta
Participantes:
- Associação Desportiva Inca
- Esporte Clube Cruzeiro
- Florida Atlético Clube
- Grêmio Foot-Ball Porto-alegrense
- Sociedade Ginástica de Porto Alegre, 1867 (SOGIPA)
- Sport Club Internacional
TORNEIO INITIUM
15.09.1950 - Inca 14 x 11 Florida
15.09.1950 - Internacional 17 x 09 Grêmio
15.09.1950 - Sogipa 10 x 17 Cruzeiro
15.09.1950 - Cruzeiro 26 x 15 Internacional
15.09.1950 - Inca 12 x 23 Cruzeiro
Campeão: Esporte Clube Cruzeiro
Vice-campeão: Associação Desportiva Inca
FASE ÚNICA
Primeiro Turno
25.09.1950 - Florida 19 x 29 Grêmio
04.10.1950 - Internacional 40 x 42 Inca
06.10.1950 - Sogipa 28 x 32 Grêmio
09.10.1950 - Cruzeiro 55 x 30 Inca
11.10.1950 - Florida 46 x 25 Internacional
13.10.1950 - Sogipa 36 x 39 Inca
16.10.1950 - Cruzeiro 41 x 23 Grêmio
24.10.1950 - Internacional 36 x 51 Sogipa
30.10.1950 - Internacional 24 x 61 Cruzeiro
01.11.1950 - Sogipa 39 x 45 Florida
03.11.1950 - Sogipa 31 x 50 Cruzeiro
06.11.1950 - Internacional 18 x 32 Grêmio
08.11.1950 - Cruzeiro 28 x 24 Florida
10.11.1950 - Florida 50 x 29 Inca
13.11.1950 - Grêmio 29 x 19 Inca
SEGUNDO TURNO
17.11.1950 - Grêmio 18 x 34 Florida
20.11.1950 - Inca 34 x 29 Internacional
22.11.1950 - Grêmio 23 x 24 Sogipa
24.11.1950 - Inca 29 x 71 Cruzeiro
27.11.1950 - Internacional 23 x 60 Florida
29.11.1950 - Inca 25 x 27 Sogipa
??.12.1950 - Grêmio 22 x 52 Cruzeiro
??.12.1950 - Internacional 24 x 23 Sogipa
??.12.1950 - Florida 42 x 35 Inca
??.12.1950 - Cruzeiro 45 x 22 Internacional
??.12.1950 - Florida 36 x 34 Sogipa
??.12.1950 - Inca 24 x 23 Grêmio
??.12.1950 - Cruzeiro 27 x 26 Sogipa
??.12.1950 - Grêmio 28 x 18 Internacional
??.12.1950 - Cruzeiro 33 x 22 Florida
|
|
P |
J |
V |
D |
PF |
PC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º |
Cruzeiro |
20 |
10 |
10 |
00 |
463 |
253 |
2º |
Florida |
17 |
10 |
07 |
03 |
378 |
293 |
3º |
Grêmio |
15 |
10 |
05 |
05 |
237 |
225 |
4º |
Inca |
14 |
10 |
04 |
06 |
306 |
402 |
5º |
Sogipa |
13 |
10 |
03 |
07 |
319 |
337 |
6º |
Internacional |
11 |
10 |
01 |
09 |
259 |
422 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário