Modalidade: Voleibol Feminino
Categoria: Profissional
Organizadora: Federação Gaúcha de Voleibol
Status: Tabela Completa
Participantes:
- Associação Desportiva Universidade de Caxias do Sul (UCS) - Caxias do Sul
- Associação Vale do Taquari de Esportes (AVATES) - Estrela
- Clube Brilhante - Pelotas
- Grêmio Náutico União - Porto Alegre
- Sociedade Ginástica Novo Hamburgo - Novo Hamburgo
- Sociedade Ginástica Porto Alegre, 1862 (SOGIPA) - Porto Alegre
- Ulbra Esporte Universitário - Canoas
PRIMEIRA FASE
07.05.2010 - 19:00 - GN União 3 x 0 Ginástica-NH (25x17) (25x09) (25x22)
14.05.2010 - 20:00 - Ulbra 3 x 0 Ginástica-NH (25x12) (25x11) (25x19)
20.05.2010 - 20:00 - Sogipa 0 x 3 Ulbra (07x25) (12x25) (13x25)
12.06.2010 - 18:00 - Brilhante 0 x 3 Ulbra (17x25) (14x25) (06x25)
18.06.2010 - 19:00 - Ulbra 3 x 0 UCS (25x12) (26x24) (25x09)
19.06.2010 - 15:00 - Brilhante 0 x 3 GN União (18x25) (19x25) (19x25)
24.06.2010 - 20:00 - Sogipa 2 x 3 Ginástica-NH (14x25) (25x23) (18x25) (25x19) (11x15)
25.06.2010 - 19:00 - GN União 3 x 0 Ulbra (25x19) (25x19) (25x12)
26.06.2010 - 13:00 - Brilhante 3 x 1 UCS (25x22) (22x25) (31x29) (25x21)
02.07.2010 - 20:00 - Ginástica-NH 3 x 0 UCS (26x24) (25x17) (25x22)
08.07.2010 - 19:00 - Sogipa 0 x 3 GN União (14x25) (18x25) (29x31)
08.07.2010 - 20:00 - Ginástica-NH 0 x 3 AVATES (15x25) (12x25) (13x25)
16.07.2010 - 18:00 - UCS 0 x 3 GN União (18x25) (21x25) (12x25)
17.07.2010 - 16:30 - AVATES 3 x 0 Brilhante (25x16) (25x15) (25x13)
22.07.2010 - 20:00 - AVATES 3 x 0 GN União (25x23)(25x22) (32x30)
29.07.2010 - 20:00 - AVATES 3 x 0 UCS (25x15) (25x11) (25x13)
01.08.2010 - 15:00 - Brilhante 3 x 0 Ginástica-NH (25x19) (25x16) (25x23)
07.08.2010 - 11:00 - UCS 0 x 3 Sogipa (20x25) (19x25) (18x25)
12.08.2010 - 16:00 - AVATES 3 x 0 Sogipa (25x14) (25x15) (25x16)
20.08.2010 - 19:30 - AVATES 3 x 1 Ulbra (22x25)(25x20) (25x14) (31x29)
22.08.2010 - 14:00 - Brilhante 3 x 1 Sogipa (25x20) (22x25) (26x24) (27x25)
Classificação:
|
|
P |
J |
V |
D |
St |
SS |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º |
Avates |
12 |
06 |
06 |
00 |
18 |
01 |
Class |
2º |
GN União |
11 |
06 |
05 |
01 |
15 |
03 |
Class |
3º |
Ulbra |
10 |
06 |
02 |
04 |
13 |
06 |
|
4º |
Brilhante |
09 |
06 |
03 |
03 |
09 |
11 |
|
5º |
Ginástica |
08 |
06 |
02 |
04 |
06 |
14 |
|
6º |
Sogipa |
07 |
06 |
01 |
05 |
06 |
15 |
|
7º |
UCS |
06 |
06 |
00 |
06 |
01 |
18 |
|
FINAL
04.09.2010 - 11:00 - AVATES 3 x 0 GN União (25x17) (25x17) (25x14)
Campeãs: Associação Vale do Taquari de Esportes (AVATES) - Estrela
Vice-campeãs: Grêmio Náutico União - Porto Alegre
Fonte: Telmo Paravisi Machado
Nenhum comentário:
Postar um comentário