Modalidade: Voleibol Masculino
Categoria: Profissional
Organizadora: Federação Gaúcha de Voleibol
Status: Tabela Completa
Participantes:
- Associação dos Pais e Amigos do Vôlei (APAV) - Canoas
- Associação dos Pais e Amigos dos Atletas de Voleibol (APAA) - Caxias do Sul
- Centro de Referência de Voleibol Novo Hamburgo - Novo Hamburgo
- Clube Brilhante - Pelotas
PRIMEIRA FASE
06.09.2012 - APAAvôlei 0 x 3 CRV Novo Hamburgo (26x28) (24x26) (20x25)
06.09.2012 - APAV Canoas 3 x 0 Brilhante (25x07) (25x17) (24x14)
07.09.2012 - APAV Canoas 3 x 0 CRV Novo Hamburgo (25x23) (25x16) (25x21)
07.09.2012 - Brilhante 0 x 3 APAAvôlei (19x25) (11x25) (21x25)
08.09.2012 - APAV Canoas 3 x 0 APAAvôlei (25x19) (25x15) (27x25)
08.09.2012 - CRV Novo Hamburgo 3 x 0 Brilhante (25x15) (25x13) (25x19)
14.09.2012 - CRV Novo Hamburgo 3 x 0 Brilhante (25x23) (25x14)(25x19)
15.09.2012 - APAAvôlei 3 x 0 Brilhante (25x13) (25x13) (25x20)
15.09.2012 - CRV Novo Hamburgo 0 x 3 APAV Canoas (20x25)(18x25) (20x25)
16.09.2012 - CRV Novo Hamburgo 3 x 1 APAAvôlei (16x25) (25x20) (18x25) (18x25)
16.09.2012 - APAV Canoas 3 x 0 Brilhante (25x14) (25x13) (25x18)
21.09.2012 - APAV Canoas 3 x 0 APAAvôlei (25x20) (25x15) (25x20)
Classificação:
|
|
P |
J |
V |
D |
St |
SS |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º |
APAV Canoas |
12 |
06 |
6 |
0 |
18 |
0 |
Class |
2º |
CRV Novo Hamburgo |
10 |
06 |
4 |
2 |
12 |
7 |
Class |
3º |
APAAVôlei |
8 |
06 |
2 |
4 |
7 |
12 |
|
4º |
Brilhante |
6 |
06 |
0 |
6 |
0 |
18 |
|
FINAL
09.10.2012 - APAV Canoas 3 x 0 CRV Novo Hamburgo (25x13) (25x21) (25x14)
Campeão: Associação dos Pais e Amigos do Vôlei (APAV) - Canoas
Vice-campeão: Centro de Referência de Voleibol Novo Hamburgo - Novo Hamburgo
Nenhum comentário:
Postar um comentário