sexta-feira, outubro 1

Campeonato Gaúcho de Basquete Masculino 2000

Modalidade: Basquete Masculino
Categoria: Profissional
Organizadora: Federação Gaúcha de Basketball
Status: Tabela Completa

Participantes:

- Academia de Basquete Santa Cruz (ABASC) - Santa Cruz do Sul
- Centro de Fisioterapia de Pelotas (Cefipel) - Pelotas
- Clube Atlético Ubirajá (CEAT/Bira) - Lajeado
- Corintians Atlético Clube - Santa Maria
- Corinthians Sport Club - Santa Cruz do Sul
- Esporte Clube Guanabara - Santana do Livramento
- Sociedade de Ginástica Porto Alegre - SOGIPA - Porto Alegre
- Unisinos/Colégio Sinodal Basquete - São Leopoldo





PRIMEIRA FASE

 
29.09.2000 - 20:30 - Unisinos/Sinodal 79 x 47 Cefipel
30.09.2000 - 20:30 - Ubirajá 99 x 64 Cefipel
06.10.2000 - 20:30 - Guanabara 68 x 94 Corínthians-SCS
07.10.2000 - 20:00 - Guanabara 100 x 82 Abasc
11.10.2000 - 20:30 - Sogipa 95 x 74 Ubirajá
13.10.2000 - 20:30 - Corínthians-SM 72 x 81 Corinthians-SCS
13.10.2000 - 20:30 - Sogipa 128 x 34 Cefipel
14.10.2000 - 18:00 - Corínthians-SM 66 x 69 Abasc
20.10.2000 - 20:30 - Corínthians-SCS 90 x 66 Unisinos/Sinodal
24.10.2000 - 20:30 - Unisinos/Sinodal 82 x 109 Sogipa
25.10.2000 - 20:30 - Ubirajá 80 x 83 Corintians-SM
27.10.2000 - 20:30 - Cefipel 72 x 86 Corinthians-SCS
27.10.2000 - 20:30 - Guanabara 97 x 102 Corintians-SM
27.10.2000 - 20:30 - Abasc 47 x 112 Sogipa
28.10.2000 - 20:00 - Ubirajá 112 x 104 Unisinos/Sinodal
10.11.2000 - 20:30 - Sogipa 111 x 62 Corintians-SM
10.11.2000 - 20:30 - Unisinos/Sinodal 73 x 55 Guanabara
10.11.2000 - 19:00 - Abasc 50 x 71 Cefipel
10.11.2000 - 21:00 - Corinthians-SCS 87 x 82 Ubirajá
11.11.2000 - 20:00 - Sogipa 95 x 56 Guanabara
11.11.2000 - 20:00 - Unisinos/Sinodal 77 x 86 Corintians-SM
11.11.2000 - 21:00 - Corinthians-SCS 85 x 75 Cefipel
11.11.2000 - 19:00 - Abasc 52 x 76 Ubirajá
12.11.2000 - 19:00 - Abasc 75 x 82 Unisinos/Sinodal
17.11.2000 - 20:30 - Corinthians-SCS 96 x 76 Sogipa
17.11.2000 - 20:30 - Corintians-SM 100 x 105 Guanabara
17.11.2000 - 20:30 - Cefipel 105 x 96 Ubirajá
18.11.2000 - 20:00 - Cefipel 109 x 68 Abasc
18.11.2000 - 20:00 - Ubirajá 89 x 75 Guanabara
21.11.2000 - 20:30 - Abasc 52 x 92 Corinthians-SCS
24.11.2000 - 20:30 - Unisinos/Sinodal 113 x 71 Abasc
24.11.2000 - 20:30 - Cefipel 82 x 78 Corintians-SM
25.11.2000 - 20:00 - Sogipa 78 x 62 Abasc
25.11.2000 - 20:00 - Cefipel 102 x 67 Guanabara
25.11.2000 - 20:00 - Unisinos/Sinodal 76 x 79 Corinthians-SCS
01.12.2000 - 19:30 - Abasc 102 x 95 Guanabara
01.12.2000 - 20:30 - Corinthians-SCS 91 x 84 Corintians-SM
01.12.2000 - 20:30 - Unisinos/Sinodal 72 x 80 Ubirajá
02.12.2000 - 19:00 - Abasc 60 x 55 Corintians-SM
02.12.2000 - 20:00 - Cefipel 88 x 68 Unisinos/Sinodal
02.12.2000 - 21:00 - Corinthians-SCS 103 x 60 Guanabara
06.12.2000 - 20:30 - Ubirajá 74 x 77 Sogipa
08.12.2000 - 20:30 - Guanabara 85 x 84 Cefipel
08.12.2000 - 20:30 - Corintians-SM 72 x 68 Ubirajá
08.12.2000 - 20:30 - Sogipa 71 x 76 Corinthians-SCS
09.12.2000 - 20:00 - Corintians-SM 69 x 92 Cefipel
09.12.2000 - 20:00 - Guanabara 85 x 94 Ubirajá
12.12.2000 - 20:30 - Sogipa 82 x 61 Unisinos/Sinodal
12.12.2000 - 20:30 - Corinthians-SCS 104 x 50 Abasc
13.12.2000 - 20:30 - Cefipel 79 x 77 Sogipa
15.12.2000 - 20:30 - Ubirajá 78 x 66 Abasc
15.12.2000 - 20:30 - Corintians-SM 123 x 86 Unisinos/Sinodal
15.12.2000 - 19:00 - Guanabara 00 x 20 Sogipa (WO)
16.12.2000 - 20:00 - Corintians-SM 75 x 84 Sogipa
16.12.2000 - 18:00 - Ubirajá 88 x 83 Corinthians-SCS
16.12.2000 - 18:00 - Guanabara 00 x 20 Unisinos/Sinodal (WO)


Classificação:



P

J

V

D

Pt

Ps


1

Corinthians-SCS

27

14

13

01

1247

0992

Class

2

Sogipa

25

14

11

03

1215

0878

Class

3

Ubirajá

22

14

08

06

1190

1120

Class

4

Cefipel

22

14

08

06

1104

1135

Class

5

Corintians-SM

19

14

05

09

1127

1183


6

Unisinos/Sinodal

19

14

05

09

1059

1097


7

ABASC

17

14

03

11

0906

1231


8

Guanabara

17

14

03

11

0948

1160




SEMIFINAIS

 
05.01.2001 - 20:30 - Cefipel 72 x 94 Corinthians-SCS
08.01.2001 - 20:30 - Corinthians-SCS 83 x 67 Cefipel

04.01.2001 - 20:30 - Ubirajá 77 x 82 Sogipa
08.01.2001 - 20:30 - Sogipa 81 x 71 Ubirajá

FINAIS

 
10.01.2001 - 20:30 - Sogipa 70 x 81 Corinthians-SCS
12.01.2001 - 20:30 - Corinthians-SCS 68 x 70 Sogipa
15.01.2001 - 20:30 - Corinthians-SCS 76 x 70 Sogipa
17.01.2001 - 20:30 - Sogipa 71 x 70 Corinthians-SCS
18.01.2001 - 20:30 - Corinthians-SCS 68 x 71 Sogipa

 

Campeão: Sociedade de Ginástica Porto Alegre - SOGIPA - Porto Alegre 
Vice-campeão:
Sport Club Corinthians de Santa Cruz

Fonte: Telmo Paravisi Machado e Darlan POrto


Um comentário: