Ano | Campeão | Vice |
1926 | Tabajara FBC |
|
1927 | Italo-Brasileiro |
|
1928 | Ypiranga FBC |
|
1929 | (não disputado) |
|
1930 | (não disputado) |
|
1931 | (não disputado) |
|
1932 | (não disputado) |
|
1933 | (não disputado) |
|
1934 | (não disputado) |
|
1935 | (não disputado) |
|
1936 | (não disputado) |
|
1937 | Atlântico | Ypiranga FC |
1938 | Atlântico | Ypiranga FC |
1939 | Atlântico | Ypiranga FC |
1940 | Atlântico | Ypiranga FC |
1941 | Atlântico | Ypiranga FC |
1942 | Atlântico | Ypiranga FC |
1943 | Atlântico | EC 14 de Julho |
1944 | Atlântico |
|
1945 | Ypiranga FC | Atlântico |
1946 | Atlântico | Ypiranga FC |
1947 | Atlântico | Esperança |
1948 | Atlântico | Ypiranga FC |
1949 | Ypiranga FC | Atlântico |
1950 | Ypiranga FC | Atlântico |
1951 | Ypiranga FC |
|
1952 | Ypiranga FC |
|
1953 | Ypiranga FC |
|
1954 | Atlântico |
|
1955 | Atlântico |
|
1956 | Atlântico |
|
1957 | Atlântico |
|
1958 | EC 14 de Julho |
|
1959 | Atlântico |
|
1960 | Atlântico |
|
1961 | Atlântico |
|
1962 | Atlântico |
|
1963 | Atlântico |
|
1964 | Atlântico |
|
1965 | Atlântico |
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário