terça-feira, setembro 24

Campeonato Gaúcho de Futsal Série Ouro 2001

Modalidade: Futsal Masculino
Caráter: Profissional
Organizadora: Federação Gaúcha de Futebol de Salão (FGFS)
Status: Tabela completa


Participantes:


- Associação Atlética Reserg - Bento Gonçalves

- Associação Colméia Futsal (Unijuí) - Ijuí

- Associação Carlos Barbosa de Futsal (ACBF) - Carlos Barbosa

- Associação Desportiva Universidade de Caxias do Sul (UCS) - Caxias do Sul

- Associação Marauense de Futsal (AMF) - Marau

- Associação Passofundense de Esporte (APE) - Passo Fundo (com o nome fantasia de UPF)

- Clube Atlético Guarany - Espumoso

- Clube Esportivo e Recreativo Atlântico - Erechim

- Ipiranga Futebol Clube - Frederico Westphalen

- Sport Club Ulbra - Canoas







PRIMEIRA FASE

30.03.2001 - 20:15 - Ipiranga 1 x 3 Atlântico
31.03.2001 - 20:15 - ACF Unijuí 0 x 1 APE/UPF
03.04.2001 - 20:15 - Guarany 3 x 2 Ulbra
03.04.2001 - 20:15 - AMF 3 x 5 UCS
05.04.2001 - 20:15 - Reserg 3 x 2 ACBF
07.04.2001 - 20:15 - Reserg 4 x 1 Ipiranga
07.04.2001 - 20:15 - ACBF 4 x 2 Guarany
07.04.2001 - 20:15 - APE/UPF 3 x 4 Atlântico
12.04.2001 - 20:15 - UCS 3 x 2 ACF Unijuí
14.04.2001 - 20:15 - Atlântico 3 x 1 UCS
14.04.2001 - 20:15 - Guarany 1 x 5 Reserg
14.04.2001 - 20:15 - Ipiranga 2 x 2 APE/UPF
14.04.2001 - 20:15 - AMF 3 x 4 ACBF
17.04.2001 - 20:15 - Ulbra 3 x 1 AMF Marau
19.04.2001 - 20:15 - ACF Unijuí 0 x 2 Ulbra
21.04.2001 - 17:00 - Ulbra 3 x 1 Reserg
21.04.2001 - 20:15 - ACBF 8 x 0 Ipiranga
21.04.2001 - 20:15 - Atlântico 3 x 2 Guarany
21.04.2001 - 20:15 - AMF 2 x 4 APE/UPF
24.04.2001 - 20:15 - Ulbra 1 x 1 Atlântico
25.04.2001 - 20:15 - ACBF 6 x 0 ACF Unijuí
26.04.2001 - 20:15 - APE/UPF 6 x 6 ACBF
28.04.2001 - 20:15 - ACF Unijuí 4 x 2 Ipiranga
28.04.2001 - 20:15 - AMF 1 x 4 Atlântico
28.04.2001 - 20:15 - APE/UPF 2 x 0 Reserg
01.05.2001 - 19:00 - Ipiranga 0 x 5 Ulbra
02.05.2001 - 20:15 - UCS 1 x 1 Guarany
03.05.2001 - 20:15 - Reserg 3 x 2 UCS
05.05.2001 - 20:15 - Atlântico 4 x 2 ACBF
05.05.2001 - 20:15 - Guarany 3 x 1 Ipiranga
05.05.2001 - 20:15 - ACF Unijuí 0 x 0 AMF Marau
08.05.2001 - 20:15 - UCS 2 x 3 APE/UPF
12.05.2001 - 20:15 - Reserg 5 x 3 AMF Marau
12.05.2001 - 20:15 - Atlântico 4 x 1 ACF Unijuí
12.05.2001 - 20:15 - Guarany 2 x 2 APE/UPF
15.05.2001 - 20:15 - Ipiranga 3 x 3 UCS
17.05.2001 - 20:15 - APE/UPF 1 x 1 Ulbra
19.05.2001 - 20:15 - ACF Unijuí 1 x 3 Reserg
19.05.2001 - 20:15 - AMF 3 x 0 Guarany
26.05.2001 - 20:15 - Reserg 1 x 1 Atlântico
26.05.2001 - 20:15 - Guarany 2 x 1 ACF Unijuí
26.05.2001 - 20:15 - Ipiranga 6 x 4 AMF Marau
29.05.2001 - 20:15 - UCS 3 x 1 ACBF
02.06.2001 - 20:15 - UCS 2 x 2 AMF Marau
02.06.2001 - 20:15 - Atlântico 5 x 4 Ipiranga
02.06.2001 - 20:15 - APE/UPF 6 x 2 ACF Unijuí
05.06.2001 - 20:15 - ACBF 5 x 2 Reserg
07.06.2001 - 20:15 - Ulbra 11 x 5 Guarany
09.06.2001 - 20:15 - Atlântico 5 x 4 APE/UPF
09.06.2001 - 20:15 - Ipiranga 11 x 5 Reserg
09.06.2001 - 20:15 - ACF Unijuí 5 x 3 UCS
09.06.2001 - 20:15 - AMF 1 x 3 Ulbra
12.06.2001 - 20:15 - ACBF 7 x 0 AMF Marau
12.06.2001 - 20:15 - UCS 1 x 1 Atlântico
14.06.2001 - 20:15 - Guarany 6 x 3 ACBF
16.06.2001 - 20:15 - Reserg 5 x 5 Guarany
16.06.2001 - 20:15 - Ulbra 9 x 2 ACF Unijuí
16.06.2001 - 20:15 - APE/UPF 5 x 3 Ipiranga
21.06.2001 - 20:15 - Reserg 3 x 7 Ulbra
21.06.2001 - 20:15 - Guarany 8 x 4 UCS
23.06.2001 - 20:15 - ACF Unijuí 0 x 3 Atlântico
23.06.2001 - 20:15 - APE/UPF 4 x 3 AMF Marau
26.06.2001 - 20:15 - Ipiranga 5 x 4 ACBF
29.06.2001 - 20:00 - Ulbra 8 x 2 ACBF
30.06.2001 - 20:15 - UCS 2 x 1 Reserg
30.06.2001 - 20:15 - Atlântico 4 x 4 AMF Marau
30.06.2001 - 20:15 - Ipiranga 6 x 3 ACF Unijuí
30.06.2001 - 20:15 - APE/UPF 6 x 2 Guarany
03.07.2001 - 20:15 - Ulbra 2 x 3 UCS
05.07.2001 - 20:15 - Ulbra 3 x 1 Ipiranga
05.07.2001 - 20:15 - ACBF 7 x 1 UCS
06.07.2001 - 20:15 - AMF 6 x 2 ACF Unijuí
07.07.2001 - 20:15 - Reserg 6 x 4 APE/UPF
07.07.2001 - 20:15 - Guarany 3 x 7 Atlântico
11.07.2001 - 20:15 - ACBF 4 x 3 Ulbra
14.07.2001 - 20:15 - Ipiranga 3 x 1 Guarany
14.07.2001 - 20:15 - AMF 4 x 4 Reserg
14.07.2001 - 20:15 - APE/UPF 1 x 1 UCS
19.07.2001 - 20:15 - Ulbra 1 x 4 APE/UPF
19.07.2001 - 20:15 - ACF Unijuí 1 x 1 ACBF
21.07.2001 - 20:15 - Reserg 3 x 2 ACF Unijuí
21.07.2001 - 20:15 - UCS 1 x 2 Ipiranga
21.07.2001 - 20:15 - Guarany 7 x 8 AMF Marau
24.07.2001 - 19:00 - ACBF 3 x 3 APE/UPF
24.07.2001 - 20:15 - UCS 3 x 1 Ulbra
25.07.2001 - 21:00 - ACBF 4 x 3 Atlântico
28.07.2001 - 20:15 - Atlântico 6 x 5 Reserg
28.07.2001 - 20:15 - ACF Unijuí 4 x 5 Guarany
28.07.2001 - 20:15 - AMF 1 x 1 Ipiranga
31.07.2001 - 20:15 - Atlântico 3 x 2 Ulbra
 
Classificação:
 



P

J

V

E/g

E/s

D

GP

GC

S

Atlântico

43

18

13

4

0

1

64

40

24

APE/UPF

33

18

9

6

0

3

61

45

16

ULBRA

32

18

10

2

0

6

67

38

29

ACBF

30

18

9

3

0

6

74

54

20

Reserg

27

18

8

3

0

7

59

62

-3

UCS/

23

18

6

5

0

7

41

49

-8

IPIRANGA

21

18

6

3

0

9

53

65

-12

GUARANY/

21

18

6

3

0

9

58

73

-15

AMF

14

18

3

4

1

10

49

65

-16

10º

ACF Unijuí

8

18

2

1

1

14

30

65

-35




SEGUNDA  FASE

04.08.2001 - 19:00 - Reserg 1 x 5 Atlântico
04.08.2001 - 20:15 - APE/UPF 5 x 2 Ipiranga
11.08.2001 - 19:00 - ACBF 1 x 2 Ulbra
11.08.2001 - 20:15 - UCS 2 x 1 Reserg
11.08.2001 - 20:15 - Atlântico 6 x 1 APE/UPF
11.08.2001 - 20:15 - Ipiranga 5 x 3 Guarany
18.08.2001 - 19:00 - APE/UPF 1 x 1 ACBF
18.08.2001 - 20:15 - Reserg 8 x 6 Ipiranga
18.08.2001 - 20:15 - Guarany 2 x 5 Atlântico
22.08.2001 - 20:15 - ACBF 2 x 1 UCS
23.08.2001 - 20:15 - Ulbra 11 x 4 Guarany
25.08.2001 - 19:00 - Atlântico 2 x 2 ACBF
25.08.2001 - 20:15 - UCS 0 x 1 APE/UPF
25.08.2001 - 20:15 - Guarany 4 x 4 Reserg
25.08.2001 - 20:15 - Ipiranga 1 x 6 Ulbra
30.08.2001 - 20:15 - Ulbra 2 x 2 UCS
01.09.2001 - 19:00 - Reserg 1 x 8 Ulbra
01.09.2001 - 20:15 - UCS 3 x 3 Atlântico
01.09.2001 - 20:15 - Guarany 6 x 9 APE/UPF
01.09.2001 - 20:15 - Ipiranga 5 x 3 ACBF
22.09.2001 - 19:00 - ACBF 15 x 1 Guarany
22.09.2001 - 19:00 - Atlântico 1 x 6 Ulbra
22.09.2001 - 20:15 - UCS 2 x 1 Ipiranga
22.09.2001 - 20:15 - APE/UPF 2 x 3 Reserg
29.09.2001 - 20:15 - Ipiranga 4 x 6 Atlântico
03.10.2001 - 20:15 - Ulbra 5 x 3 APE/UPF
03.10.2001 - 20:15 - ACBF 5 x 0 Reserg
03.10.2001 - 20:15 - Guarany 3 x 4 UCS
06.10.2001 - 20:15 - UCS 4 x 2 ACBF
06.10.2001 - 20:15 - Atlântico 3 x 1 Reserg
06.10.2001 - 20:15 - Guarany 3 x 9 Ulbra
06.10.2001 - 20:15 - Ipiranga 5 x 4 APE/UPF
10.10.2001 - 20:15 - Reserg 2 x 0 UCS
10.10.2001 - 20:15 - Ulbra 9 x 3 ACBF
10.10.2001 - 20:15 - Guarany 5 x 3 Ipiranga
10.10.2001 - 20:15 - APE/UPF 5 x 1 Atlântico
13.10.2001 - 19:00 - ACBF 2 x 1 APE/UPF
13.10.2001 - 20:15 - UCS 2 x 2 Ulbra
13.10.2001 - 20:15 - Atlântico 6 x 1 Guarany
13.10.2001 - 20:15 - Ipiranga 3 x 4 Reserg
17.10.2001 - 20:15 - Reserg 4 x 5 Guarany
17.10.2001 - 20:15 - Ulbra 6 x 2 Ipiranga
17.10.2001 - 20:15 - ACBF 4 x 2 Atlântico
17.10.2001 - 20:15 - APE/UPF 3 x 3 UCS
20.10.2001 - 19:00 - Ulbra 7 x 1 Reserg
20.10.2001 - 19:00 - ACBF 3 x 0 Ipiranga
20.10.2001 - 20:15 - Atlântico 4 x 2 UCS
20.10.2001 - 20:15 - APE/UPF 3 x 1 Guarany
24.10.2001 - 20:15 - Reserg 2 x 4 APE/UPF
24.10.2001 - 20:15 - Ulbra 2 x 2 Atlântico
24.10.2001 - 20:15 - Guarany 0 x 7 ACBF
24.10.2001 - 20:15 - Ipiranga 1 x 3 UCS
27.10.2001 - 20:15 - Reserg 7 x 7 ACBF
27.10.2001 - 20:15 - UCS 5 x 1 Guarany
27.10.2001 - 20:15 - Atlântico 6 x 2 Ipiranga
27.10.2001 - 20:15 - APE/UPF 5 x 2 Ulbra
 
 


Classificação:
01. Ulbra                        33 14 10 03 01 77 31 Classificado
02. Atlântico                   27 14 08 03 03 52 36 Classificado
03. ACBF                       24 14 07 03 04 57 35 Classificado
04. APE/UPF                 23 14 07 02 05 47 39 Classificado
05. UCS                         22 14 06 04 04 33 28
06. Reserg                     14 14 04 02 08 39 61
07. Ipiranga                   09 14 03 00 11 40 64
08. Guarany                   07 14 02 01 11 39 90

SEMIFINAL

13.11.2001 - 21:00 - Ulbra 5 x 1 APE/UPF
15.11.2001 - 18:00 - Atlântico 2 x 3 ACBF
17.11.2001 - 19:00 - APE/UPF 3 x 3 Ulbra
18.11.2001 - 19:30 - ACBF 5 x 2 Atlântico



FINAL

08.12.2001 - 10:00 - Ulbra 6 x 2 ACBF
15.12.2001 - 10:00 - ACBF 7 x 1 Ulbra
16.12.2001 - 19:00 - Ulbra 5 x 4 ACBF

Campeão: Sport Club Ulbra - Canoas
Vice-campeão: Associação Carlos Barbosa de Futsal (ACBF) - Carlos Barbosa

Fonte: Darlan Porto e Telmo Paravisi Machado

Nenhum comentário:

Postar um comentário