segunda-feira, maio 20

Campeonato Gaúcho de Basquete 2002

Modalidade: Basquete Masculino
Categoria: Profissional
Organizadora: Federação Gaúcha de Basquete
Status: Tabela Completa


Participantes:
- Academia de Basquete Santa Cruz (ABASC) - Santa Cruz do Sul
- Clube Atlético Ubirajá - Lajeado
- Corinthians Sport Club - Santa Cruz do Sul
- Grêmio Náutico União - Porto Alegre
- Sociedade Ginástica Porto Alegre 1867 (SOGIPA) - Porto Alegre
- Sport Club ULBRA - Canoas






PRIMEIRA FASE

20.09.2002 - 21:00 - União 60 x 99 ULBRA
21.09.2002 - 16:00 - Faculdades IPA/SOGIPA 99 x 73 ABASC
22.09.2002 - 15:00 - União 92 x 96 ABASC
23.09.2002 - 20:00 - Faculdades IPA/SOGIPA 75 x 72 ULBRA
25.09.2002 - 20:00 - Corinthians 110 x 77 CEAT/Bira
27.09.2002 - 20:00 - CEAT/Bira 93 x 60 União
27.09.2002 - 20:00 - Corinthians 104 x 77 Faculdades IPA/SOGIPA
28.09.2002 - 20:00 - União 66 x 84 Corinthians
28.09.2002 - 20:30 - CEAT/Bira 100  x 94 Faculdades IPA/SOGIPA
29.09.2002 - 18:00 - ABASC 82 x 122 ULBRA
02.10.2002 - 20:30 - ULBRA 100  x 85 CEAT/Bira
02.10.2002 - 20:00 - Corinthians 87 x 51 ABASC
02.10.2002 - 21:00 - União 74 x 80 Faculdades IPA/SOGIPA
04.10.2002 - 20:30 - CEAT/Bira 90 x 74 ABASC
04.10.2002 - 20:30 - ULBRA 88 x 79 Corinthians
10.10.2002 - 20:00 - Faculdades IPA/SOGIPA 71 x 69 CEAT/Bira
12.10.2002 - 18:00 - ULBRA 126 x 75 ABASC
15.10.2002 - 20:00 - CEAT/Bira 77 x 89 Corinthians
16.10.2002 - 20:00 - ULBRA 128 x 76 União
18.10.2002 - 20:00 - Corinthians 102 x 64 União
29.10.2002 - 20:30 - ABASC 78 x 86 Faculdades IPA/SOGIPA
30.10.2002 - 20:00 - ABASC 59 x 121 Corinthians
01.11.2002 - 20:00 - ABASC 76 x 85 União
03.11.2002 - 19:00 - ABASC 60 x 73 CEAT/Bira
06.11.2002 - 20:00 - Faculdades IPA/SOGIPA 59 x 53 União
13.11.2002 - 20:30 - União 80 x 88 CEAT/Bira
13.11.2002 - 20:30 - Faculdades IPA/SOGIPA 54 x 61 Corinthians
20.11.2002 - 20:00 - CEAT/Bira 86 x 93 ULBRA
22.11.2002 - 21:00 - ULBRA 73 x 63 Faculdades IPA/SOGIPA
24.11.2002 - 20:30 - Corinthians 81 x 76 ULBRA




 Classificação:
01. Corinthians       19 10 09 01 918 689 Classificado
02. ULBRA            18 10 08 02 977 762 Classificado
03. SOGIPA           16 10 06 04 758 757 Classificado
04. CEAT/Bira       15 10 05 05 838 831 Classificado
05. União               11 10 01 09 710 900
06. ABASC           11 10 01 09 724 981

SEMIFINAL

03.12.2002 - 20:30 - CEAT/Bira x Corinthians (Corinthians venceu)
06.12.2002 - 20:30 - Corinthians 88 x 71 CEAT/Bira


05.12.2002 - 21:30 - SOGIPA 59 x 75 ULBRA
07.12.2002 - 16:00 - ULBRA 78 x 83 SOGIPA
09.12.2002 - 20:30 - ULBRA 109 x 75 SOGIPA

FINAL

11.12.2002 - 20:30 - Corinthians 71 x 70 Ulbra
13.12.2002 - 20:30 - Ulbra 77 x 72 Corinthians
15.12.2002 - 19:00 - Ulbra 58 x 49 Corinthians
17.12.2002 -  20:30 - Corinthians 101 x 95 Ulbra
18.12.2002 - 20:30 - Corinthians 84 x 96 Ulbra
                                                                                                                

Campeão: Sport Club ULBRA - Canoas
Vice-campeão: Corinthians Sport Club - Santa Cruz do Sul


Fontes: Guilherme Paravisi Machado, Darlan Porto, Telmo Paravisi Machado
Arquivo Correio do Povo

Nenhum comentário:

Postar um comentário