Modalidade: Futsal
Categoria: Profissional
Organizadora: Federação Gaúcha de Futebol de Salão (FGFS)
Status: Tabela Completa
Participantes:
Aliança Guarani Sananduvense (AGS) - Sananduva
Associação Carlos Barbosa de Futsal (ACBF) - Carlos Barbosa
Associação Desportiva Universidade de Caxias do Sul (UCS) - Caxias do Sul
Associação Marauense de Futsal (AMF) - Marau
Associação Tapejarense de Futsal (ATF) - Tapejara
Clube Esportivo e Recreativo Atlântico - Erechim
Esporte Clube Ouro Verde - Palmeira das Missões
Ipiranga Futebol Clube - Frederico Westphalen
John Deere Futsal - Horizontina (em parceria com o Esporte Clube Caipirinha)
Sport Club Gaúcho - Passo Fundo (com o nome fantasia de Ulbra Saúde)
Sport Club Ulbra - Canoas
PRIMEIRA FASE
1º TURNO
03.04.2004 - 20:15 - AMF Marau 1 x 3 ACBF
03.04.2004 - 20:15 - ATF Tapejarense 2 x 4 John Deere/Caipirinha
04.04.2004 - 19:00 - Ulbra 3 x 1 Ouro Verde
06.04.2004 - 20:15 - AGS 1 x 2 UCS
07.04.2004 - 20:15 - Ulbra 1 x 0 Atlântico
08.04.2004 - 20:15 - ACBF 9 x 2 AGS
10.04.2004 - 20:15 - Atlântico 4 x 3 Ipiranga-FW
10.04.2004 - 20:15 - Gaúcho 5 x 3 John Deere/Caipirinha
12.04.2004 - 20:15 - AMF Marau 1 x 5 Atlântico
13.04.2004 - 20:15 - Ipiranga- FW 3 x 5 UCS
17.04.2004 - 19:00 - Gaúcho 5 x 3 ATF Tapejarense
17.04.2004 - 20:15 - John Deere/Caipirinha 5 x 1 Ouro Verde
18.04.2004 - 18:00 - AGS 3 x 2 Ulbra
19.04.2004 - 20:15 - ATF Tapejarense 0 x 5 Ulbra
21.04.2004 - 19:00 - UCS 3 x 0 AMF Marau
22.04.2004 - 20:15 - ACBF 7 x 2 Gaúcho
24.04.2004 - 20:15 - Ouro Verde 7 x 3 Gaúcho
24.04.2004 - 20:15 - AGS 0 x 0 ATF Tapejarense
28.04.2004 - 20:15 - Ulbra 3 x 0 AMF Marau
29.04.2004 - 19:00 - Ulbra 2 x 2 ACBF
29.04.2004 - 20:15 - Atlântico 4 x 0 AGS
30.04.2004 - 20:15 - AMF Marau 0 x 3 Gaúcho
01.05.2004 - 20:00 - John Deere/Caipirinha 8 x 4 ACBF
01.05.2004 - 20:15 - Ouro Verde 3 x 3 ATF Tapejarense
05.05.2004 - 20:15 - ACBF 4 x 4 UCS
05.05.2004 - 20:15 - AGS 6 x 3 Ipiranga-FW
08.05.2004 - 19:00 - ACBF 5 x 0 Ouro Verde
08.05.2004 - 19:00 - UCS 4 x 3 John Deere/Caipirinha
08.05.2004 - 20:15 - Gaúcho 5 x 3 Ipiranga-FW
12.05.2004 - 20:15 - Ipiranga- FW 5 x 4 AMF Marau
12.05.2004 - 20:15 - ATF Tapejarense 1 x 3 ACBF
13.05.2004 - 20:15 - Gaúcho 2 x 4 UCS
15.05.2004 - 20:15 - John Deere/Caipirinha 7 x 1 Atlântico
15.05.2004 - 20:15 - Ouro Verde 1 x 4 UCS
17.05.2004 - 20:15 - Atlântico 6 x 0 Gaúcho
18.05.2004 - 20:15 - UCS 6 x 1 ATF Tapejarense
20.05.2004 - 20:15 - Ulbra 2 x 3 APE/Gaúcho
20.05.2004 - 20:15 - Atlântico 0 x 1 Ouro Verde
22.05.2004 - 20:15 - AMF Marau 2 x 2 AGS
22.05.2004 - 20:15 - Ipiranga- FW 2 x 2 John Deere/Caipirinha
26.05.2004 - 20:15 - UCS 3 x 5 Ulbra
29.05.2004 - 19:00 - Gaúcho 4 x 3 AGS
29.05.2004 - 20:15 - John Deere/Caipirinha 4 x 6 AMF Marau
29.05.2004 - 20:15 - Ouro Verde 2 x 4 Ipiranga-FW
29.05.2004 - 20:15 - ATF Tapejarense 5 x 4 Atlântico
01.06.2004 - 20:15 - Ipiranga-FW 4 x 3 Ulbra
05.06.2004 - 20:15 - Ipiranga-FW 3 x 5 ATF Tapejarense
05.06.2004 - 20:15 - AMF Marau 2 x 4 Ouro Verde
05.06.2004 - 20:15 - AGS 2 x 2 John Deere/Caipirinha
09.06.2004 - 20:15 - Atlântico 6 x 6 ACBF
11.06.2004 - 19:15 - ACBF 5 x 0 Ipiranga-FW
12.06.2004 - 20:15 - Ouro Verde 2 x 3 AGS
12.06.2004 - 20:15 - ATF Tapejarense 6 x 1 AMF Marau
22.06.2004 - 20:15 - UCS 0 x 0 Atlântico
30.06.2004 - 20:00 - John Deere/Caipirinha 3 x 5 Ulbra
10.07.2004 - 20:15 - ATF Tapejarense 4 x 1 AGS
24.07.2004 - 20:15 - Ouro Verde 2 x 3 John Deere/Caipirinha
26.07.2004 - 20:15 - UCS 2 x 1 AGS
31.07.2004 - 20:15 - John Deere/Caipirinha 6 x 2 ATF Tapejarense
31.07.2004 - 20:15 - Gaúcho 5 x 3 Ouro Verde
06.08.2004 - 20:15 - UCS 4 x 1 Ipiranga-FW
07.08.2004 - 19:00 - John Deere/Caipirinha 5 x 3 Gaúcho
07.08.2004 - 19:00 - AGS 0 x 3 Atlântico
07.08.2004 - 20:15 - Ouro Verde 2 x 2 AMF Marau
11.08.2004 - 20:15 - Atlântico 5 x 3 AMF Marau
11.08.2004 - 20:15 - Ipiranga-FW 8 x 6 AGS
11.08.2004 - 20:15 - ATF Tapejarense 6 x 1 Gaúcho
14.08.2004 - 19:00 - ACBF 5 x 3 ATF Tapejarense
14.08.2004 - 19:00 - AMF Marau 3 x 5 UCS
14.08.2004 - 20:15 - Ipiranga-FW 6 x 2 Atlântico
14.08.2004 - 20:15 - Ouro Verde 0 x 3 Ulbra
16.08.2004 - 20:15 - AGS 0 x 5 ACBF
18.08.2004 - 20:15 - ACBF 3 x 2 John Deere/Caipirinha
18.08.2004 - 20:15 - UCS 1 x 3 Gaúcho
18.08.2004 - 20:15 - Atlântico 4 x 3 Ulbra
18.08.2004 - 20:15 - ATF Tapejarense 1 x 0 Ouro Verde
26.08.2004 - 20:15 - (em Farroupilha) ACBF 1 x 0 AMF Marau
28.08.2004 - 19:00 - Atlântico 2 x 2 John Deere/Caipirinha
28.08.2004 - 19:00 - AGS 5 x 4 Gaúcho
28.08.2004 - 20:15 - Ipiranga-FW 2 x 2 Ouro Verde
01.09.2004 - 20:15 - AMF Marau 8 x 6 Ipiranga-FW
04.09.2004 - 19:00 - John Deere/Caipirinha 11 x 0 Ipiranga-FW
04.09.2004 - 20:15 - Ouro Verde 2 x 5 Atlântico
04.09.2004 - 20:15 - APE/Gaúcho 6 x 4 AMF Marau
04.09.2004 - 20:15 - ATF Tapejarense 3 x 3 UCS
08.09.2004 - 20:15 - Ulbra 5 x 2 ATF Tapejara
08.09.2004 - 20:15 - Gaúcho 3 x 7 ACBF
10.09.2004 - 20:15 - UCS 4 x 1 ACBF
11.09.2004 - 19:00 - Ulbra 7 x 3 AGS
11.09.2004 - 19:00 - Atlântico 6 x 2 ATF Tapejara
11.09.2004 - 19:00 - AMF Marau 0 x 4 John Deere/Caipirinha
13.09.2004 - 20:15 - Ipiranga-FW 1 x 1 ACBF
14.09.2004 - 20:15 - Gaúcho 3 x 4 Ulbra
15.09.2004 - 20:15 - ACBF 3 x 2 Atlântico
15.09.2004 - 20:15 - AMF Marau 3 x 7 Ulbra
15.09.2004 - 20:15 - AGS 1 x 3 Ouro Verde
18.09.2004 - 19:00 - UCS 5 x 0 Ouro Verde
18.09.2004 - 19:00 - John Deere/Caipirinha 4 x 3 AGS
18.09.2004 - 20:15 - ATF Tapejarense 7 x 3 Ipiranga-FW
22.09.2004 - 20:15 - Ulbra 3 x 2 UCS
24.09.2004 - 20:15 - Ipiranga-FW 1 x 6 Gaúcho
25.09.2004 - 19:00 - Ulbra 2 x 3 John Deere/Caipirinha
25.09.2004 - 19:00 - Atlântico 2 x 7 UCS
25.09.2004 - 19:00 - AMF Marau 6 x 6 ATF Tapejara
28.09.2004 - 20:15 - ACBF 2 x 2 Ulbra
Classificação:
2º TURNO
10.07.2004 - 20:15 - ATF Tapejarense 4 x 1 AGS
24.07.2004 - 20:15 - Ouro Verde 2 x 3 John Deere/Caipirinha
26.07.2004 - 20:15 - UCS 2 x 1 AGS
31.07.2004 - 20:15 - John Deere/Caipirinha 6 x 2 ATF Tapejara
31.07.2004 - 20:15 - Gaúcho 5 x 3 Ouro Verde
06.08.2004 - 20:15 - UCS 4 x 1 Ipiranga-FW
07.08.2004 - 19:00 - John Deere/Caipirinha 5 x 3 Gaúcho
07.08.2004 - 19:00 - AGS 0 x 3 Atlântico
07.08.2004 - 20:15 - Ouro Verde 2 x 2 AMF Marau
11.08.2004 - 20:15 - Atlântico 5 x 3 AMF Marau
11.08.2004 - 20:15 - Ipiranga-FW 8 x 6 AGS
11.08.2004 - 20:15 - ATF Tapejarense 6 x 1 Gaúcho
14.08.2004 - 19:00 - ACBF 5 x 3 ATF Tapejara
14.08.2004 - 19:00 - AMF Marau 3 x 5 UCS
14.08.2004 - 20:15 - Ipiranga-FW 6 x 2 Atlântico
14.08.2004 - 20:15 - Ouro Verde 0 x 3 Ulbra
16.08.2004 - 20:15 - AGS 0 x 5 ACBF
18.08.2004 - 20:15 - ACBF 3 x 2 John Deere/Caipirinha
18.08.2004 - 20:15 - UCS 1 x 3 Gaúcho
18.08.2004 - 20:15 - Atlântico 4 x 3 Ulbra
18.08.2004 - 20:15 - ATF Tapejarense 1 x 0 Ouro Verde
21.08.2004 - 18:30 - John Deere/Caipirinha 7 x 1 UCS
21.08.2004 - 19:00 - AGS 2 x 0 AMF Marau
21.08.2004 - 20:00 - Ulbra 3 x 1 Ipiranga-FW
21.08.2004 - 20:15 - Ouro Verde 4 x 5 ACBF
21.08.2004 - 20:15 - Gaúcho 1 x 5 Atlântico
26.08.2004 - 20:15 (em Farroupilha) ACBF 1 x 0 AMF Marau
28.08.2004 - 19:00 - Atlântico 2 x 2 John Deere/Caipirinha
28.08.2004 - 19:00 - AGS 5 x 4 Gaúcho
28.08.2004 - 20:15 - Ipiranga-FW 2 x 2 Ouro Verde
01.09.2004 - 20:15 - AMF Marau 8 x 6 Ipiranga-FW
04.09.2004 - 19:00 - John Deere/Caipirinha 11 x 0 Ipiranga-FW
04.09.2004 - 20:15 - Ouro Verde 2 x 5 Atlântico
04.09.2004 - 20:15 - Gaúcho 6 x 4 AMF Marau
04.09.2004 - 20:15 - ATF Tapejarense 3 x 3 UCS
08.09.2004 - 20:15 - Ulbra 5 x 2 ATF Tapejara
08.09.2004 - 20:15 - Gaúcho 3 x 7 ACBF
10.09.2004 - 20:15 - UCS 4 x 1 ACBF
11.09.2004 - 19:00 - Ulbra 7 x 3 AGS
11.09.2004 - 19:00 - Atlântico 6 x 2 ATF Tapejara
11.09.2004 - 19:00 - AMF Marau 0 x 4 John Deere/Caipirinha
13.09.2004 - 20:15 - Ipiranga-FW 1 x 1 ACBF
14.09.2004 - 20:15 - Gaúcho 3 x 4 Ulbra
15.09.2004 - 20:15 - ACBF 3 x 2 Atlântico
15.09.2004 - 20:15 - AMF Marau 3 x 7 Ulbra
15.09.2004 - 20:15 - AGS 1 x 3 Ouro Verde
18.09.2004 - 19:00 - UCS 5 x 0 Ouro Verde
18.09.2004 - 19:00 - John Deere/Caipirinha 4 x 3 AGS
18.09.2004 - 20:15 - ATF Tapejarense 7 x 3 Ipiranga-FW
22.09.2004 - 20:15 - Ulbra 3 x 2 UCS
24.09.2004 - 20:15 - Ipiranga-FW 1 x 6 Gaúcho
25.09.2004 - 19:00 - Ulbra 2 x 3 John Deere/Caipirinha
25.09.2004 - 19:00 - Atlântico 2 x 7 UCS
25.09.2004 - 19:00 - AMF Marau 6 x 6 ATF Tapejara
28.09.2004 - 20:15 - ACBF 2 x 2 Ulbra
Classificação do 2º Turno
PLAY-OFF - 1º TURNO
17.07.2004 - 20:15 - Gaúcho 3 x 7 UCS
21.07.2004 - 19:00 - UCS 1 x 2 Gaúcho
10.08.2004 - 19:00 - Ulbra 2 x 2 ACBF
12.08.2004 - 19:00 - ACBF 4 x 1 Ulbra
1ª FASE - 1ºTURNO + 2ºTURNO
10.07.2004 - 20:15 - ATF Tapejarense 4 x 1 AGS
PLAY-OFF - 2º TURNO
29.09.2004 - 20:15 - ATF Tapejarense 2 x 2 John Deere/Caipirinha
30.09.2004 - 20:15 - Atlântico 3 x 3 Ulbra
02.10.2004 - 19:00 - Ulbra 5 x 3 Atlântico
02.10.2004 - 19:00 - John Deere/Caipirinha 6 x 1 ATF Tapejarense
Classificação da 1ª Fase - 1º e 2º turnos
SEMIFINAL
Jogos de Ida
06.10.2004 - 19:15 - John Deere/Caipirinha 2 x 3 ACBF
06.10.2004 - 20:15 - UCS 1 x 1 Ulbra
Jogos de Volta
09.10.2004 - 9:30 - ACBF 4 x 0 John Deere/Caipirinha
09.10.2004 - 19:00 - Ulbra 3 x 5 UCS
FINAL
13.10.2004 - 18:00 - UCS 2 x 2 ACBF
16.10.2004 - 10:00 - ACBF 2 x 2 UCS
Campeã: Associação Carlos Barbosa de Futsal (ACBF) - Carlos Barbosa
Vice-campeã: Associação Desportiva Universidade de Caxias do Sul (UCS) - Caxias do Sul
Nenhum comentário:
Postar um comentário