sexta-feira, agosto 26

Campeonato Gaúcho de Amadores 2005

Participantes:
Centro Esportivo Gramadense - Gramado
Clube Atlético Guarany - Espumoso
Clube Cultural e Esportivo Vila Rosa - Dois Irmãos
Esporte Clube Botafogo - Fagundes Varela
Esporte Clube Cometa - Rio Pardo
Esporte Clube Nova Petrópolis - Nova Petrópolis
Esporte Clube Serrano - Canela
Futebol Clube Estância Velha - Estância Velha
Grêmio Esportivo Ibirubá - Ibirubá
Grêmio Esportivo Polivalente (GEPOL) - Osório
Grêmio Esportivo Riachuelo - São Sebastião do Caí
Rio Grande Futebol Clube - Canoas
Sociedade Atlética Juventude Operária Operária - Ibirubá
Sociedade Cultural e Esportiva 7 de Setembro - Dois Irmãos
Sport Club Americano - Novo Hamburgo
Sport Club Ivoti - Ivoti
Tamoio Futebol Clube - Viamão



PRIMEIRA FASE:


Chave 1: Botafogo, Grêmio Ibirubá, Juventude Ooperária e Guarany de Espumoso.
Chave 2: Tamoio, Cometa de Rio Pardo, Rio Grande de Canoas e Ricahuelo de São Sebastião d Caí.
Chave 3: Americano, Estância Velha de Estância Velha, 7 de Setembro de Campo Bom, Ivoti e Vila Rosa.
Chave 4: GEPOL, Gramadense, Nova Petrópolis e Serrano.

Chave 1
14.08.2005 - 15:00 - Ibirubá 1 X 3 Botafogo
14.08.2005 - 15:00 - Guarany 0 X 0 Juventude Operária
21.08.2005 - 15:00 - Botafogo 4 X 0 Guarany
04.09.2005  - 15:00 - Juventude Operária 0 X 0 Ibirubá
28.08.2005 - 15:00 - Botafogo 2 X 1 Juventude Operária
28.08.2005 - 15:00 - Ibirubá 1 X 1 Guarany
18.09.2005  - 15:00 - Guarany 0 X 0 Ibirubá
18.09.2005  - 15:00 - Juventude Operária 2 X 0 Botafogo
25.09.2005  - 15:00 - Ibirubá 1 X 2 Juventude Operária
25.09.2005  - 15:00 - Guarany 0 X 0 Botafogo
02.10.2005  - 15:00 - Juventude Operária 7 X 0 Guarani
02.10.2005  - 15:00 - Botafogo 1 X 0 Ibirubá

Chave 2

14.08.2005 - 15:00 - Tamoio 0 X 1 Cometa
14.08.2005 - 15:00 - Rio Grande 2 X 1 Riachuelo
21.08.2005 - 15:00 - Cometa 1 X 1 Rio Grande
21.08.2005 - 15:00 - Riachuelo 1 X 0 Tamoio
07.09.2005  - 15:00 - Riachuelo 1 X 2 Cometa
18.09.2005  - 15:00 - Tamoio 0 X 1 Rio Grande
20.09.2005 - 15:00 - Rio Grande 1 X 0 Tamoio
18.09.2005  - 15:00 - Cometa 3 X 1 Riachuelo
25.09.2005  - 15:00 - Tamoio 0 X 1 Riachuelo
25.09.2005  - 15:00 - Rio Grande 0 X 0 Cometa
02.10.2005  - 15:00 - Riachuelo 0 X 2 Rio Grande
02.10.2005  - 15:00 - Cometa 1 X 0 Tamoio

Chave 3

31.07.2005 - 15:00 - Estância Velha 3 X 3 7 de Setembro
30.07.2005 - 17:00 - Ivoti 0 X 3 Americano
07.08.2005 - 15:00 - Vila Rosa 3 X 1 Ivoti
27.08.2005 - 15:30 - Americano 5 X 1 Estância Velha
14.08.2005 - 15:00 - 7 de Setembro 2 X 0 Americano
14.08.2005 - 15:00 - Estância Velha 2 X 1 Vila Rosa
21.08.2005 - 15:00 - Ivoti 0 X 1 Estância Velha
21.08.2005 - 15:00 - Vila Rosa 1 X 2 7 de Setembro
28.08.2005 - 15:30 - Americano 3 X 3 Vila Rosa
04.09.2005  - 15:00 - Ivoti 0 X 4 7 de Setembro
08.09.2005  - 20:30 - 7 de Setembro 5 X 0 Ivoti
04.09.2005  - 15:00 - Vila Rosa 0 X 0 Americano
15.09.2005  - 20:30 - 7 de Setembro 0 X 0 Vila Rosa
18.09.2005  - 15:00 - Estância Velha 8 X 0 Ivoti
11.09.2005  - 15:00 - Vila Rosa 6 X 1 Estância Velha
11.09.2005  - 15:30 - Americano 2 X 1 7 de Setembro
01.10.2005  - 15:00 - Estância Velha 0 X 2 Americano
25.09.2005  - 15:00 - Ivoti 0 X 3 Vila Rosa
02.10.2005  - 15:00 - Americano 1 X 0 Ivoti
02.10.2005  - 15:00 - 7 de Setembro 5 X 0 Estância Velha

Chave 4
14.08.2005 - 15:00 - GEPOL 2 X 1 Gramadense
14.08.2005 - 15:00 - Nova Petrópolis 3 X 1 Serrano
21.08.2005 - 15:00 - Gramadense 5 X 5 Nova Petrópolis
21.08.2005 - 15:00 - Serrano 1 X 3 GEPOL
28.08.2005 - 15:00 - Serrano 0 X 3 Gramadense
28.08.2005 - 15:00 - GEPOL 3 X 0 Nova Petrópolis
18.09.2005  - 15:00 - Nova Petrópolis 3 X 0 GEPOL
11.09.2005  - 15:00 - Gramadense 0 X 0 Serrano
25.09.2005  - 15:00 - GEPOL 3 X 1 Serrano
25.09.2005  - 15:00 - Nova Petrópolis 3 X 4 Gramadense
02.10.2005  - 15:00 - Serrano 2 X 2 Nova Petrópolis
02.10.2005  - 15:00 - Gramadense 1

 2° FASE

Chave 5

09.10.2005  - 15:30 - Gramadense 2 X 1 7 de Setembro
09.10.2005  - 15:30 - Cometa 2 X 3 Botafogo
12.10.2005  - 17:00 - Botafogo 0 X 2 Gramadense
12.10.2005  - 15:30 -  7 de Setembro 3 X 1 Cometa
16.10.2005  - 16:30 - Gramadense 0 X 0 Cometa
16.10.2005  - 16:30 - 7 de Setembro 3 X 3 Botafogo
30.10.2005  - 16:30 - Botafogo 2 X 2 7 de Setembro
30.10.2005  - 16:30 - Cometa 1 X 2 Gramadense
02.11.2005  - 16:30 - Cometa 1 X 2 7 de Setembro
02.11.2005  - 16:30 - Gramadense 0 X 0 Botafogo
06.11 - 16:30 - Botafogo 3 X 1 Cometa
06.11 - 16:30 - 7 de Setembro 2 X 0 Gramadense

Chave 6

09.10.2005  - 15:30 - Juventude Operária 6 X 0 Rio Grande
09.10.2005  - 15:30 - Americano 1 X 1 GEPOL
12.10.2005  - 15:30 - GEPOL 1 X 1 Juventude Operária
12.10.2005 - 15:30 - Rio Grande 1 X 4 Americano
16.10.2005  - 16:30 - GEPOL 5 X 0 Rio Grande
16.10.2005  - 16:30 - Juventude Operária 1 X 1 Americano
29.10.2005 - 16:00 - Americano 1 X 1 Juventude Operária
30.10.2005  - 16:30 - Rio Grande 1 X 2 GEPOL
02.11.2005 - 16:30 - Americano 6 X 0 Rio Grande
02.11.2005 - 16:30 - Juventude Operária 1 X 3 GEPOL
06.11.2005 - 16:30 - GEPOL 1 X 1 Americano
06.11.2005 - Rio Grande X Juventude Operária (cancelado)


SEMIFINAL

Chave 7
13.11.2005 - 16:00 - Americano 2 X 0 Gramadense
20.11.2005 - 16:00 - Gramadense 1 X 1 Americano

Chave 8
13.11.2005 - 16:30 - 7 de Setembro 3 X 1 GEPOL
20.11.2005 - 16:00 - GEPOL 1 X 2 7 de Setembro


FINAL

04.12.2005 - 17:00 - Americano 0 X 0 7 de Setembro
11.12.2005 - 17:00 - 7 de Setembro 6 X 3 Americano

Campeão: Sociedade Cultural e Esportiva 7 de Setembro - Dois Irmãos
Vice-campeão: Sport Club Americano - Novo Hamburgo

Nenhum comentário:

Postar um comentário